主要经济指标 | 单位 | 1-7月 | ±% |
地区生产总值 | 亿元 | 334.07 | 0.6 |
财政收入 | 亿元 | 82.31 | -26.2 |
区级一般预算收入 | 亿元 | 27.95 | -22.0 |
固定资产投资总额 | 亿元 | - | -8.9 |
常住居民人均可支配收入 | 元 | 24642 | 3.4 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 143.96 | 19.7 |
商品销售额 | 亿元 | 913.42 | 10.7 |
国内招商引资到位额 | 亿元 | 117.60 | 1.1 |
实际利用外资额 | 万美元 | - | |
单位GDP能耗(1-6月) | 吨标准煤/万元 | - | -5.4 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号