2022年9月份东丽区高龄老人生活补助金发放表
来源:天津市东丽区民政局
发布时间:2022-09-28 09:03
乡镇名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 8220 |
80-89 | 23 | 200 | 4600 | ||
90-99 | 3 | 300 | 900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华明街 | 70-79 | 2066 | 100 | 206600 | 451160 |
80-89 | 1053 | 200 | 210600 | ||
90-99 | 100 | 300 | 30000 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4800 |
80-89 | 12 | 200 | 2400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1646 | 100 | 164600 | 367160 |
80-89 | 831 | 200 | 166200 | ||
90-99 | 108 | 300 | 32400 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
金钟街 | 70-79 | 1319 | 100 | 131900 | 288300 |
80-89 | 701 | 200 | 140200 | ||
90-99 | 54 | 300 | 16200 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1673 | 100 | 167300 | 370020 |
80-89 | 866 | 200 | 173200 | ||
90-99 | 94 | 300 | 28200 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
万新街 | 70-79 | 755 | 100 | 75500 | 196680 |
80-89 | 476 | 200 | 95200 | ||
90-99 | 69 | 300 | 20700 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 911 | 100 | 91100 | 177600 |
80-89 | 362 | 200 | 72400 | ||
90-99 | 47 | 300 | 14100 | ||
新立街 | 70-79 | 1321 | 100 | 132100 | 325620 |
80-89 | 817 | 200 | 163400 | ||
90-99 | 96 | 300 | 28800 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 19220 |
80-89 | 44 | 200 | 8800 | ||
90-99 | 21 | 300 | 6300 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
合 计 | 70-79 | 9757 | 100 | 975700 | 2208780 |
80-89 | 5185 | 200 | 1037000 | ||
90-99 | 592 | 300 | 177600 | ||
100以上 | 14 | 1320 | 18480 | ||
总 计 | 15548 | 2208780 |
政策解读