按照《东丽区2023年—2025年城市管理考核方案》要求 ,区城管委牵头组织区住建委、民政局、工信局等部门对各街道、园区开展三月份城市管理综合考核,现将考核情况通报如下:
| 排名 | A类城市街道 | 成绩 | 
| 1 | 张贵庄街 | 84.32 | 
| 2 | 丰年村街 | 83.57 | 
| 3 | 华新街 | 80.48 | 
| 4 | 东丽湖街 | 79.85 | 
| 排名 | B类涉农街道 | 成绩 | 
| 1 | 无瑕街 | 77.81 | 
| 2 | 新立街 | 77.64 | 
| 3 | 华明街 | 76.79 | 
| 4 | 金桥街 | 71.04 | 
| 5 | 军粮城街 | 70.98 | 
| 6 | 万新街 | 70.95 | 
| 7 | 金钟街 | 70.39 | 
| 排名 | C类园区 | 成绩 | 
| 1 | 经开区 | 90.01 | 
| 2 | 临空经济区 | 89.99 | 
| 3 | 华明高新区 | 89.24 | 
区城管办
2024年4月26日
(联系人:黄维涛 电话:24945288)
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号