| 东丽区国资委监管企业基本信息 (国有全资及控股企业) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 企业级次 | 国家出资企业 | 企业类别 |
| 1 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 1 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 2 | 天津市金钟小城镇建设投资有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 3 | 天津市腾祥建设工程有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 4 | 天津市政通基础设施建设投资有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 5 | 天津市榕昱投资有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
| 6 | 天津市惠民安居建设有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 7 | 天津市霞辉房地产开发有限责任公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 8 | 天津市东丽工程管理咨询有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 9 | 天津市宸瀚房地产开发有限责任公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 10 | 天津市宸鸿城市更新产业运营有限公司 | 2 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 11 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 1 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 12 | 天津市盛金城乡发展有限公司 | 2 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 13 | 天津市东丽盛辉建设发展有限公司 | 2 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 14 | 天津市东丽盛飞创新科技有限公司 | 2 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 15 | 天津市丽谷大数据服务有限公司 | 3 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 16 | 天津市耘泰中兴建设工程有限公司 | 3 | 天津市东丽丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 17 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 1 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 18 | 天津市东丽区建设工程监理有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 19 | 天津市滨丽小城镇建设开发有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 20 | 天津华新物业管理有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 21 | 天津市东方恒盛金融投资服务集团有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 22 | 天津市东信国际花卉有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 23 | 天津东方鸿业资产管理有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 24 | 天津东湖兴农田园综合体开发有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 25 | 天津市东润资产管理有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 26 | 天津华科金控投资有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 27 | 天津市东信花卉有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 28 | 天津市军粮城散货物流区开发建设有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 29 | 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 30 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 31 | 天津市滨丽建设开发投资有限公司 | 2 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 32 | 天津市东信农业设施工程有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 33 | 天津东丽融媒文化传播发展有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 34 | 天津众成物业服务有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 35 | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 36 | 天津安信建筑劳务分包有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 37 | 天津市滨丽农业发展有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 38 | 天津市东方海鑫中小企业融资担保有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 39 | 天津市滨丽商业管理有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 40 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 41 | 天津滨农投资有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 42 | 天津财信汇通小额贷款有限责任公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 43 | 天津财信汇通融资租赁有限公司 | 3 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 44 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 1 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 45 | 天津市东丽弘文乡村生态农业科技发展有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 46 | 天津市东丽区惠诚有限公司 | 3 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 47 | 天津市东丽弘泽建设发展有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 48 | 天津市东丽弘泊停车场管理服务有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 49 | 天津市东丽弘盛城市建设有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 50 | 天津市东丽弘实新能源有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 51 | 天津市东丽弘厚建设工程管理有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 52 | 天津市东丽弘林生态农业科技有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 53 | 天津泊丽停车场管理服务有限公司 | 2 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 54 | 天津市双城建设发展有限公司 | 3 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 55 | 天津市建泰建设工程管理有限公司 | 3 | 天津市东丽区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 56 | 天津市东方国润投资有限公司 | 1 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 57 | 天津市龙江精细化工有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 58 | 天津市汇方水利投资有限责任公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 59 | 天津市东丽区粮食购销有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 60 | 天津市和德实业有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 61 | 天津市滨辅建设开发有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 62 | 天津市东丽区粮食经营有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 63 | 天津市丽境绿化投资有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 64 | 天津市东丽区东方技术服务有限责任公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 65 | 天津市东润企业管理有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 66 | 天津博海纳企业管理有限公司 | 2 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 67 | 天津东金粮食储备有限责任公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 68 | 天津华嘉地产投资有限公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 69 | 天津津东粮食储备有限责任公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 70 | 天津市东丽区东方饲料有限责任公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 71 | 天津市翔翊隆房屋拆迁有限公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 72 | 天津景泰隆工贸有限公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 73 | 天津市宸源供水服务有限公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有控股企业 |
| 74 | 天津滨辉地产投资有限公司 | 3 | 天津市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 75 | 天津绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 1 | 天津绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 76 | 天津绿谷东方园区管理有限公司 | 2 | 天津绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 77 | 天津绿谷东方企业管理有限公司 | 2 | 天津绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 78 | 天津滨海新区重机工业园投资发展有限公司 | 3 | 天津绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 79 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 1 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 80 | 天津丽航建设发展有限公司 | 2 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 81 | 天津滨海创意投资发展有限公司 | 2 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 82 | 天津丽信机械制造有限公司 | 3 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 83 | 天津丽安园林绿化工程有限公司 | 3 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 84 | 天津空港宏耀能源科技有限公司 | 3 | 天津丽航产业服务集团有限公司 | 国有控股企业 |
| 85 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 1 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 86 | 天津市航润建设发展有限公司 | 2 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 87 | 天津市国知开发建设有限公司 | 2 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 88 | 天津市晟远房地产开发有限公司 | 2 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 89 | 天津东方宏信资产管理有限公司 | 2 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 90 | 天津市宏远产权交易事务所有限公司 | 2 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 91 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 92 | 天津市滨丽万家置业有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 93 | 天津市滨丽广厦建筑工程有限公司 | 4 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 94 | 天津帝达经济开发有限公司 | 2 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 95 | 天津帝达物业服务有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 96 | 天津市东丽区园达房地产开发有限责任公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 97 | 天津帝达投资有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 98 | 天津滨恺投资发展有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 99 | 天津科丽泰科技企业孵化器有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 100 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 101 | 天津市滨海华明开发建设有限公司 | 3 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 102 | 天津创华高科科技发展有限公司 | 4 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 103 | 天津市华明生产力促进中心有限公司 | 4 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 104 | 天津华兴运营管理股份有限公司 | 4 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 105 | 天津创立盛华科技有限公司 | 4 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 106 | 天津弘程运营管理有限公司 | 4 | 天津市东丽区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 107 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 1 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 108 | 天津东丽两湖旅游开发有限公司 | 2 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 109 | 天津云丽建设发展有限公司 | 2 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 110 | 天津云鸿开发建设有限公司 | 2 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 111 | 天津云朗旅游开发有限公司 | 2 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 112 | 天津市东丽湖丽景生态科技发展有限公司 | 3 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 113 | 天津市丽湖投资发展有限公司 | 4 | 天津东丽现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号