根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计2,197.469682万元,其中,面向小微企业采购2,197.469682万元,占100.0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 南干线至津滨水厂二期原水管线项目电力迁改工程_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 104.9931 | 查看合同 |
2 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 金桥街道军二期安置区铁路以北道路扫保项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 304.519392 | 查看合同 |
3 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处金桥街域内室内外及公共部位维修工程_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 29.9494 | 查看合同 |
4 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处金桥街域内室内外及公共部位维修工程_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 29.1001 | 查看合同 |
5 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 金桥街军二期安置区铁路以南道路清扫保洁服务项目(变更)_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 57.699802 | 查看合同 |
6 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 津塘公路Ш段道路清扫保洁项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 130.003789 | 查看合同 |
7 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 金桥街道土地违法建设治理服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 979.9345 | 查看合同 |
8 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 天津市东丽区金桥街道2023年辖区内雨污水管网清整项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 63.65563 | 查看合同 |
9 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 金桥街道办事处政府采购办公用纸项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.784 | 查看合同 |
10 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处金桥街道老村台生态厕所维修及养护项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 116.802 | 查看合同 |
11 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 津塘公路及老村台主干道路保洁项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 54.795769 | 查看合同 |
12 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 津塘公路及老村台主干道路保洁项目_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 13.808 | 查看合同 |
13 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 金桥街道军粮城农业园一标段绿化养护项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 220.3285 | 查看合同 |
14 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 金桥街道办事处购置食堂服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 57.5 | 查看合同 |
15 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处机关 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处金桥街域内室内外及公共部位维修工程_第3包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 29.5957 | 查看合同 |
天津市东丽区人民政府金桥街道办事处
2024年1月9日
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号