序号 | 对象名称 | 统一社会信用代码 | 计划编码 | 计划名称 | 执法检查人员 | 任务完成时限 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 天津市霏霖机动车驾驶员培训有限公司 | 91120101MA05JMEX43 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 付静、刘泽乾 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/11 | 未发现问题 |
2 | 天津市翔安机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JXWK2W | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 王瑞志、刘涛 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/5/24 | 未发现问题 |
3 | 天津市创培驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JKEM9W | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 张楠、康磊 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/6 | 未发现问题 |
4 | 天津市津门机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JNJ17E | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 王鹏、邢东建 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/8 | 未发现问题 |
5 | 天津市京津冀商贸运输服务有限公司 | 911201107182001596 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 程凤英、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/11 | 未发现问题 |
6 | 天津市老电车机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05KBD97J | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 张秀艳、刘春生 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/6 | 未发现问题 |
7 | 天津市四通驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JA4D4B | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 付馨仪、黄维娜 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 未发现问题 |
8 | 天津市路通驾驶员培训有限公司 | 91120110MA06YN0B0C | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 张春霞、孙悦 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/6 | 未发现问题 |
9 | 天津市雨竹机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JGQF7K | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 吴炳林、刘宪义 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
10 | 天津顺通驾驶员考试场地管理服务有限公司 | 91120110MA05J1GT75 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 徐临江、张玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/6 | 未发现问题 |
11 | 天津市通运驾驶员培训有限公司 | 91120111MA05NFYL6X | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 毕庆国、刘颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/1 | 未发现问题 |
12 | 天津市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JTBK89 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 李颖、韩秋玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/5/21 | 未发现问题 |
13 | 天津市联合驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05K5AP25 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 韩跃斌、刘长煜 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/31 | 未发现问题 |
14 | 天津市东胜机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05T1U46P | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 房恩燕、张海 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 未发现问题 |
15 | 天津市天一机动车驾驶员考试训练服务有限公司 | 91120224300576642J | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 周杨、刘春仁 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/12 | 未发现问题 |
16 | 天津市荣志达驾驶员服务有限公司 | 91120110MA05J7J488 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 张华敏、周洁 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/5/17 | 未发现问题 |
17 | 天津市慧德机动车驾驶员职业培训有限公司 | 91120110MA05JDF30Q | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 舒悦、陈凤桐 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/5/29 | 未发现问题 |
18 | 天津市东安机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JQTQ3M | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 谭国斌、张志玺 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/20 | 未发现问题 |
19 | 天津市同安机动车驾驶员培训有限公司 | 91120105MA05J84L4W | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 魏新顺、陈翔轩 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/7 | 未发现问题 |
20 | 天津市晨安驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JP2J1R | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 高德松、刘士芸 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/24 | 未发现问题 |
21 | 天津鑫环营运驾驶员培训有限公司 | 91120110MA0729LTX3 | 12011001400920240007 | 2024年度东丽区(机动车维修企业)抽查计划 | 冯从光、张海玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 未发现问题 |
22 | 天津高宇运业有限责任公司 | 91120116MABXBAB39T | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 付静、韩跃斌 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 未发现问题 |
23 | 天津丰祥客运有限公司 | 91120110MA06G8N91Q | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 徐临江、张志玺 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/22 | 未发现问题 |
24 | 天津宝德贵泰物流有限公司 | 91120116073118798W | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 陈凤桐、杨海南 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/4 | 未发现问题 |
25 | 天津市中侨国际旅行社有限公司 | 911201107949975503 | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 高德松、赵雪 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/28 | 未发现问题 |
26 | 天津正达客运有限公司 | 91120110MA05MMXK59 | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 孙悦、刘泽乾 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/18 | 未发现问题 |
27 | 好易帮(天津)企业管理服务有限公司 | 91120110MA06DD703D | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 张峰、刘涛 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/1 | 未发现问题 |
28 | 天津东鹏客运有限公司 | 91120110MA07715E0L | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 刘宪义、程凤英 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/31 | 未发现问题 |
29 | 天津超级巴士客运服务有限公司 | 91120110MA06A4UA0P | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 高敬、刘春生 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/11 | 未发现问题 |
30 | 天津市国滨客运有限公司 | 91120102MA05M2QTXJ | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 舒悦、李颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/19 | 未发现问题 |
31 | 天津大通巴士有限公司 | 911201103408906529 | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 毕庆国、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/19 | 未发现问题 |
32 | 天津市众泰康客运有限公司 | 91120110MA05LGN49J | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 张华敏、魏新顺 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/5/29 | 未发现问题 |
33 | 天津市鑫新源客运服务有限公司 | 91120110MA06991R39 | 12011001400920240006 | 2024年度东丽区(道路旅客运输企业)抽查计划 | 刘春仁、张海 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/7 | 未发现问题 |
34 | 天津诚誉科技有限公司 | 91120110MA06J58X0L | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 黄维娜、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/29 | 未发现问题 |
35 | 天津聚鑫合运输有限公司 | 91120110MA06YRUP7D | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 黄维娜、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/9 | 未发现问题 |
36 | 天津多拉城配物流有限公司 | 91120110MACMNR1479 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 黄维娜、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/9 | 未发现问题 |
37 | 天津晶鑫物流有限公司 | 91120110MA05KU0P7T | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 黄维娜、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/29 | 未发现问题 |
38 | 天津百川物流有限公司 | 911201103408756632 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 毕庆国、刘春仁 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/4 | 未发现问题 |
39 | 天津鼎翔物流有限公司 | 91120110MA069P1L8Q | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 毕庆国、刘春仁 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
40 | 天津军达伟业物流有限责任公司 | 91120110MA072JRR9H | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 毕庆国、刘春仁 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
41 | 天津聚鑫源物流有限公司 | 91120110MA06UARL7B | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 毕庆国、刘春仁 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/4 | 未发现问题 |
42 | 天津市东丽区鼎顺鹏华货运中心 | 92120110MA05NFGD6M | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张峰、孙慧琴 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
43 | 天津市海承佳顺货运有限公司 | 91120110789350795X | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张峰、孙慧琴 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/28 | 未发现问题 |
44 | 龙源物流(天津)有限公司 | 91120110MABYF8UF52 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张峰、孙慧琴 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/20 | 未发现问题 |
45 | 天津市祥顺君昊商贸有限公司 | 91120110340972412B | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张峰、孙慧琴 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/22 | 未发现问题 |
46 | 天津夏津货运有限公司 | 91120110MA07H8294T | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 吴炳林、付馨仪 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/4 | 未发现问题 |
47 | 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 91120110673738886P | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 吴炳林、付馨仪 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/8 | 未发现问题 |
48 | 天津柯云国际物流有限公司 | 91120110MA06C9Y92H | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 吴炳林、付馨仪 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/8 | 未发现问题 |
49 | 天津祥源物流有限公司 | 91120110MA05JAW65F | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 吴炳林、付馨仪 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/4 | 未发现问题 |
50 | 天津路捷物流有限公司 | 91120110MA05UQ3N3N | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 赵雪、高敬 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/8 | 未发现问题 |
51 | 天津市锦达物流有限公司 | 91120110569319630R | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 赵雪、高敬 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/18 | 未发现问题 |
52 | 天津宏泰润通商贸有限公司 | 911201103006743225 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 赵雪、高敬 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/18 | 未发现问题 |
53 | 天津丰亚物流有限公司 | 91120110MA7LWNDM9C | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 赵雪、高敬 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/12/24 | 该市场主体已经注销 |
54 | 天津振猛机械设备租赁有限公司 | 91120110MA073W5GXL | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 杨海南、王鹏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/9 | 未发现问题 |
55 | 天津赛瑞机器设备有限公司 | 91120110722964936J | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 杨海南、王鹏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/1 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
56 | 天津市爱特莱斯包装材料有限公司 | 911201103007849196 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 杨海南、王鹏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/9 | 未发现问题 |
57 | 天津浩强运输有限公司 | 91120110MA06KUG210 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 杨海南、王鹏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/11 | 未发现问题 |
58 | 华旭(天津)国际物流有限公司 | 91120110MA05J0K88F | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 周杨、张玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/18 | 未发现问题 |
59 | 天津市周流际物流有限公司 | 91120110MA07F5885R | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 周杨、张玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/27 | 未发现问题 |
60 | 天津万新昌盛物流有限公司 | 91120110300553790K | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 周杨、张玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/18 | 未发现问题 |
61 | 天津市东丽区业鑫物流服务部 | 92120110MA821RJ542 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 周杨、张玲 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/27 | 未发现问题 |
62 | 天津市起峰汽车运输队 | 91120110735469395F | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 韩跃斌、冯从光 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/8 | 未发现问题 |
63 | 天津泓润通物流有限公司 | 91120110575144275X | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 韩跃斌、冯从光 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/23 | 未发现问题 |
64 | 天津盛世隆达物流有限公司 | 91120110MA068YNU09 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 韩秋玲、高德松 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/30 | 未发现问题 |
65 | 天津宝玉通国际物流有限公司 | 91120110MA079N427F | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 韩秋玲、高德松 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/30 | 未发现问题 |
66 | 天津安捷通物流有限公司 | 91120110697408216C | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 韩秋玲、高德松 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/8/14 | 未发现问题 |
67 | 天津广达物流有限公司 | 91120110MA06BPMF35 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 韩秋玲、高德松 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/30 | 未发现问题 |
68 | 天津宝鑫磊国际货运代理有限公司 | 91120110MA06TAN98A | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 王瑞志、刘长煜 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/8/22 | 未发现问题 |
69 | 天津汉卿物流有限公司 | 91120110MA068W7248 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 王瑞志、刘长煜 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/22 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
70 | 天津市丰野贸易有限公司 | 91120110583285772F | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 王瑞志、刘长煜 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/8/22 | 未发现问题 |
71 | 天津晟瑞通达货运有限公司 | 91120110MACHBPWA8X | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 王瑞志、刘长煜 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/8/22 | 未发现问题 |
72 | 天津悦钧物流有限公司 | 91120113MA05LRCY4H | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 魏新顺、程凤英 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/22 | 未发现问题 |
73 | 天津市盛润物流有限公司 | 91120110083036673F | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 魏新顺、程凤英 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
74 | 君梅运输(天津)有限公司 | 91120110MA06WFNQ7A | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 魏新顺、程凤英 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 未发现问题 |
75 | 青岛亿顺通货运有限公司天津分公司 | 91120110MA074C8C7H | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 魏新顺、程凤英 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/22 | 未发现问题 |
76 | 天津市中通物流科贸有限公司 | 911201026006510773 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张志玺、陈凤桐 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
77 | 天津市旺运兴物流有限公司 | 91120110MA06YK4H79 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张志玺、陈凤桐 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/26 | 未发现问题 |
78 | 天津红日运通物流有限公司 | 91120110MAC63UGF7E | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张志玺、陈凤桐 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/26 | 未发现问题 |
79 | 天津浩远达再生物资回收有限公司 | 91120116MA05Q8FY9H | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张志玺、陈凤桐 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/27 | 未发现问题 |
80 | 天津市正亚丰包装制品有限公司 | 9112011067147491XB | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海玲、刘颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/24 | 未发现问题 |
81 | 天津市东丽区上上货运中心 | 92120110L59778426N | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海玲、刘颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/7/8 | 未发现问题 |
82 | 天津丽东物流有限公司 | 91120110572338365A | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海玲、刘颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/24 | 未发现问题 |
83 | 天津轩程物流有限公司 | 91120116MA06CAKTX6 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海玲、刘颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/24 | 未发现问题 |
84 | 福锐仕商贸(天津)有限公司 | 91120110679420035X | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 康磊、刘宪义 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/9/30 | 未发现问题 |
85 | 天津鼎乾混凝土有限公司 | 91120110MA071FTE9E | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 康磊、刘宪义 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/15 | 未发现问题 |
86 | 天津合嘉宏建混凝土有限公司 | 91120110697432988D | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 康磊、刘宪义 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/13 | 未发现问题 |
87 | 天津市统建混凝土有限公司 | 911201016006559839 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 康磊、刘宪义 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/11 | 未发现问题 |
88 | 天津圣程物流有限公司 | 91120110MA07FPP965 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 李颖、张春霞 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/10 | 未发现问题 |
89 | 奇辰供应链管理(天津)有限公司 | 91120110MA06FMMY22 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 李颖、张春霞 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/10 | 未发现问题 |
90 | 天津轩一物流有限公司 | 91120110MA06ANE5XL | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 李颖、张春霞 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/26 | 未发现问题 |
91 | 天津达固建筑设备租赁有限公司 | 91120110MA06FYMW9N | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 李颖、张春霞 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/10 | 未发现问题 |
92 | 天津政宇高端集成房屋有限公司 | 91120110MA06PA1538 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 付静、刘泽乾 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/28 | 未发现问题 |
93 | 天津泉溢物流有限公司 | 91120110583275523A | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 付静、刘泽乾 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/29 | 未发现问题 |
94 | 天津市百和利物流有限公司 | 91120116783346154R | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 付静、刘泽乾 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
95 | 天津市鑫诺达物流有限公司 | 91120110MA070H640D | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 付静、刘泽乾 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/14 | 该市场主体已经注销 |
96 | 天津矩阵科技有限公司 | 91120110MA05UX3E95 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 陈翔轩、刘士芸 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/7 | 未发现问题 |
97 | 俊升(天津)物流有限公司 | 91120110MA06J1RK4A | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 陈翔轩、刘士芸 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/7 | 未发现问题 |
98 | 天津捷信恒基运输有限公司 | 91120110MABX19X825 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 陈翔轩、刘士芸 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/7 | 未发现问题 |
99 | 天津市中滨钢铁发展有限公司 | 91120110673700386A | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 陈翔轩、刘士芸 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/7 | 未发现问题 |
100 | 天津益信物流有限责任公司 | 911201100668597906 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海、刘春生 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/13 | 未发现问题 |
101 | 天津新福盛运输有限公司 | 91120110351544341T | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海、刘春生 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/13 | 未发现问题 |
102 | 天津云诚胜才运输有限公司 | 91120110MA06L92A6X | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海、刘春生 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/24 | 未发现问题 |
103 | 天津市鑫海龙物流有限公司 | 91120110MAC7R2F890 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 张海、刘春生 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/28 | 未发现问题 |
104 | 天津航鑫预拌混凝土有限公司 | 91120110MA06YTEKXT | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 房恩燕、孙悦 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/31 | 未发现问题 |
105 | 天津润泽通货运有限公司 | 91120110MA079N1NX7 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 房恩燕、孙悦 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/12 | 未发现问题 |
106 | 天津佳兴通物流有限公司 | 91120110MA074C4H2G | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 房恩燕、孙悦 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/13 | 未发现问题 |
107 | 天津江宏物流有限公司 | 91120110572344132D | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 房恩燕、孙悦 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/12 | 未发现问题 |
108 | 天津市永聚机械制造有限公司 | 91120110103776944C | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 邢东建、张华敏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/24 | 未发现问题 |
109 | 天津昊鑫吊装服务有限公司 | 91120110MA07H81479 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 邢东建、张华敏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/24 | 未发现问题 |
110 | 天津市宝捷运输有限公司 | 91120110758135961W | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 邢东建、张华敏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/21 | 未发现问题 |
111 | 天津诚信诺物流有限公司 | 91120110MA07AP4P61 | 12011001400920240009 | 2024年度东丽区(普通货物运输企业)抽查计划 | 邢东建、张华敏 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/21 | 未发现问题 |
112 | 天津市宝捷运输有限公司 | 91120110758135961W | 12011001400920240004 | 2024年度东丽区(水路运输企业)抽查计划 | 张宝强、张志玺 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/4/22 | 未发现问题 |
113 | 天津诚信诺物流有限公司 | 91120110MA07AP4P61 | 12011001400920240004 | 2024年度东丽区(水路运输企业)抽查计划 | 刘颖、陈凤桐 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/12 | 未发现问题 |
114 | 天津智达亿物流有限公司 | 91120110697417251H | 12011001400920240008 | 2024年度东丽区(危险货物运输企业)抽查计划 | 舒悦、张宝强 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/22 | 未发现问题 |
115 | 天津市汇英汽车运输有限公司 | 911201107440458182 | 12011001400920240008 | 2024年度东丽区(危险货物运输企业)抽查计划 | 张玲、刘士芸 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/12 | 未发现问题 |
116 | 天津润为气体销售有限公司 | 911201103285816972 | 12011001400920240008 | 2024年度东丽区(危险货物运输企业)抽查计划 | 刘涛、李颖 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/10/23 | 未发现问题 |
117 | 阔顺(天津)物流有限公司 | 91120102MA06A9X52M | 12011001400920240008 | 2024年度东丽区(危险货物运输企业)抽查计划 | 孙悦、付馨仪 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/11/21 | 未发现问题 |
118 | 天津闵东物流有限公司 | 91120221586409718M | 12011001400920240008 | 2024年度东丽区(危险货物运输企业)抽查计划 | 刘泽乾、程凤英 | 2024-04-15 至 2024-11-30 | 2024/6/12 | 未发现问题 |
