按照交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法(试行)》的有关要求,以下道路货物运输企业已进行了质量信誉考核评分,现将考核结果公示如下,如有异议,请在公示期(15日)内与企业属地交通运输主管部门联系。
联系人: 杨海南 联系电话:84935085
2022年8月2日
序号 | 所属区 | 业户名称 | 许可证号 | 考核 分数 |
考核 等级 |
备注 |
1 | 东丽区 | 天津市明华物流有限公司 | 120110300020 | 100 | AAA | 指标评审 |
2 | 东丽区 | 天津市海承佳顺货运有限公司 | 120110300021 | 100 | AAA | 指标评审 |
3 | 东丽区 | 天津市海杰晟通货运有限公司 | 120110300031 | 96 | AAA | 指标评审 |
4 | 东丽区 | 天津市路鑫达旺运输有限公司 | 120110300036 | 100 | AAA | 指标评审 |
5 | 东丽区 | 天津飞鹏世纪物流有限公司 | 120110300041 | 100 | AAA | 指标评审 |
6 | 东丽区 | 天津市三众工程安装有限公司 | 120110300154 | 100 | AAA | 指标评审 |
7 | 东丽区 | 天津市东丽区怡士达运输服务队 | 120110300219 | 100 | AAA | 指标评审 |
8 | 东丽区 | 天津市东丽区三环汽车运输队 | 120110300260 | 100 | AAA | 指标评审 |
9 | 东丽区 | 天津市万德隆物流有限公司 | 120110300297 | 100 | AAA | 指标评审 |
10 | 东丽区 | 天津市富明运输有限公司 | 120110300302 | 100 | AAA | 指标评审 |
11 | 东丽区 | 天津市顺一达货运有限公司 | 120110300321 | 100 | AAA | 指标评审 |
12 | 东丽区 | 天津市孟佳物流有限公司 | 120110300340 | 96 | AAA | 指标评审 |
13 | 东丽区 | 天津市龙驰物流有限公司 | 120110300409 | 96 | AAA | 指标评审 |
14 | 东丽区 | 天津健嘉运输有限公司 | 120110300420 | 100 | AAA | 指标评审 |
15 | 东丽区 | 天津同星仁和制冷有限公司 | 120110300429 | 100 | AAA | 指标评审 |
16 | 东丽区 | 天津市东旭货物运输有限公司 | 120110300479 | 100 | AAA | 指标评审 |
17 | 东丽区 | 天津市宏福源商砼股份有限公司 | 120110300510 | 100 | AAA | 指标评审 |
18 | 东丽区 | 天津东泰物流有限公司 | 120110300521 | 100 | AAA | 指标评审 |
19 | 东丽区 | 天津滨海军达工程机械安装有限公司 | 120110300565 | 100 | AAA | 指标评审 |
20 | 东丽区 | 天津市军达起重设备有限公司 | 120110300576 | 100 | AAA | 指标评审 |
21 | 东丽区 | 天津市恒丰世纪运输有限公司 | 120110300595 | 100 | AAA | 指标评审 |
22 | 东丽区 | 天津市百利货运中心 | 120110300596 | 100 | AAA | 指标评审 |
23 | 东丽区 | 天津市恒安物流有限公司 | 120110300602 | 100 | AAA | 指标评审 |
24 | 东丽区 | 天津市汇成佳通货运有限公司 | 120110300641 | 100 | AAA | 指标评审 |
25 | 东丽区 | 天津铁科铁路信号有限公司 | 120110300658 | 100 | AAA | 指标评审 |
26 | 东丽区 | 天津市迅捷广明货运有限公司 | 120110300773 | 100 | AAA | 指标评审 |
27 | 东丽区 | 天津市哈飞货运有限公司 | 120110300774 | 100 | AAA | 指标评审 |
28 | 东丽区 | 天津市鑫隆利源货物运输有限公司 | 120110300817 | 100 | AAA | 指标评审 |
29 | 东丽区 | 天津市津广宇通运输有限公司 | 120110300841 | 100 | AAA | 指标评审 |
30 | 东丽区 | 天津市万隆顺通货运服务中心 | 120110300865 | 96 | AAA | 指标评审 |
31 | 东丽区 | 天津博程物流有限公司 | 120110300888 | 100 | AAA | 指标评审 |
32 | 东丽区 | 天津市东丽区祥壹运输队 | 120110300933 | 100 | AAA | 指标评审 |
33 | 东丽区 | 天津市前卫货运代理有限公司 | 120110300940 | 100 | AAA | 指标评审 |
34 | 东丽区 | 天津宏亚混凝土有限公司 | 120110300974 | 100 | AAA | 指标评审 |
35 | 东丽区 | 天津恒安德运输有限公司 | 120110301159 | 100 | AAA | 指标评审 |
36 | 东丽区 | 天津山汉物流有限公司 | 120110301202 | 100 | AAA | 指标评审 |
37 | 东丽区 | 中物联物流(天津)有限公司 | 120110301230 | 100 | AAA | 指标评审 |
38 | 东丽区 | 天津奥伟储运有限公司 | 120110301285 | 100 | AAA | 指标评审 |
39 | 东丽区 | 天津市东丽区林木森货运中心 | 120110301306 | 100 | AAA | 指标评审 |
40 | 东丽区 | 天津安达物流股份有限公司 | 120110301319 | 76 | AA | 指标评审 |
41 | 东丽区 | 天津一凡物流有限公司 | 120110301386 | 100 | AAA | 指标评审 |
42 | 东丽区 | 天津市东丽区鼎森物流中心 | 120110301403 | 100 | AAA | 指标评审 |
43 | 东丽区 | 天津市润鼎物流有限公司 | 120110301446 | 100 | AAA | 指标评审 |
44 | 东丽区 | 天津德丰货物运输有限公司 | 120110301464 | 100 | AAA | 指标评审 |
45 | 东丽区 | 天津市东丽区鑫源通物流有限责任公司 | 120110301558 | 100 | AAA | 指标评审 |
46 | 东丽区 | 天津市隆祥达运输有限公司 | 120110301586 | 76 | AA | 指标评审 |
47 | 东丽区 | 天津市安意丰汽车运输有限公司 | 120110301604 | 100 | AAA | 指标评审 |
48 | 东丽区 | 天津市平冷物流有限公司 | 120110301616 | 100 | AAA | 指标评审 |
49 | 东丽区 | 天津市德明顺物流有限公司 | 120110301642 | 96 | AAA | 指标评审 |
50 | 东丽区 | 天津市东丽区翰华物流中心 | 120110301648 | 100 | AAA | 指标评审 |
51 | 东丽区 | 天津东星混凝土有限公司 | 120110301664 | 100 | AAA | 指标评审 |
52 | 东丽区 | 天津好汉物流有限公司 | 120110301711 | 100 | AAA | 指标评审 |
53 | 东丽区 | 天津中尚聚通国际货运代理有限公司 | 120110301731 | 100 | AAA | 指标评审 |
54 | 东丽区 | 远大国际物流(天津)有限公司 | 120110301735 | 100 | AAA | 指标评审 |
55 | 东丽区 | 天津市维克多物流有限公司 | 120110301751 | 100 | AAA | 指标评审 |
56 | 东丽区 | 天津市达安物流有限公司 | 120110301763 | 100 | AAA | 指标评审 |
57 | 东丽区 | 晟志物流(天津)有限公司 | 120110301804 | 100 | AAA | 指标评审 |
58 | 东丽区 | 天津市铁信物流有限公司 | 120110301825 | 100 | AAA | 指标评审 |
59 | 东丽区 | 天津市兆誉货物运输有限责任公司 | 120110301873 | 76 | AA | 指标评审 |
60 | 东丽区 | 天津龙盛嘉得物流有限公司 | 120110301879 | 100 | AAA | 指标评审 |
61 | 东丽区 | 天津嘉盛物流有限公司 | 120110301886 | 96 | AAA | 指标评审 |
62 | 东丽区 | 天津长顺物流有限公司 | 120110301888 | 100 | AAA | 指标评审 |
63 | 东丽区 | 利亨(天津)物流有限公司 | 120110301913 | 100 | AAA | 指标评审 |
64 | 东丽区 | 天津市凤伟物流有限公司 | 120110301937 | 100 | AAA | 指标评审 |
65 | 东丽区 | 天津市凯丰物流有限公司 | 120110302001 | 76 | AA | 指标评审 |
66 | 东丽区 | 天津市全力物流有限公司 | 120110302005 | 100 | AAA | 指标评审 |
67 | 东丽区 | 天津禄顺通发物流有限公司 | 120110302085 | 100 | AAA | 指标评审 |
68 | 东丽区 | 天津泓达四方物流有限公司 | 120110302128 | 100 | AAA | 指标评审 |
69 | 东丽区 | 天津市万利通工程机械安装有限公司 | 120110302129 | 100 | AAA | 指标评审 |
70 | 东丽区 | 天津中洋物流有限公司 | 120110302159 | 61 | A | 指标评审 |
71 | 东丽区 | 天津兴安伟业物流有限公司 | 120110302169 | 100 | AAA | 指标评审 |
72 | 东丽区 | 天津市信达运输有限公司 | 120110302199 | 100 | AAA | 指标评审 |
73 | 东丽区 | 天津远誉物流有限公司 | 120110302212 | 100 | AAA | 指标评审 |
74 | 东丽区 | 天津万利丰物流有限公司 | 120110302246 | 100 | AAA | 指标评审 |
75 | 东丽区 | 天津信鸿医疗科技股份有限公司 | 120110302256 | 100 | AAA | 指标评审 |
76 | 东丽区 | 天津寰博伟业物流有限公司 | 120110302265 | 76 | AA | 指标评审 |
77 | 东丽区 | 天津市瑞丰胜达物流有限公司 | 120110302351 | 100 | AAA | 指标评审 |
78 | 东丽区 | 天津市优驰运输有限公司 | 120110302358 | 96 | AAA | 指标评审 |
79 | 东丽区 | 天津新泽泰科技有限公司 | 120110302368 | 100 | AAA | 指标评审 |
80 | 东丽区 | 天津市东丽区智通腾达运输队 | 120110302416 | 100 | AAA | 指标评审 |
81 | 东丽区 | 天津鑫顺亚坤运输有限公司 | 120110302466 | 100 | AAA | 指标评审 |
82 | 东丽区 | 天津佰事达物流有限公司 | 120110302531 | 100 | AAA | 指标评审 |
83 | 东丽区 | 天津彭川百吉物流有限公司 | 120110302532 | 100 | AAA | 指标评审 |
84 | 东丽区 | 天津市浩通发物流有限公司 | 120110302533 | 100 | AAA | 指标评审 |
85 | 东丽区 | 天津宇洋顺通物流有限公司 | 120110302547 | 76 | AA | 指标评审 |
86 | 东丽区 | 天津市彦来物流有限公司 | 120110302577 | 100 | AAA | 指标评审 |
87 | 东丽区 | 天津市华峰达物流有限公司 | 120110302598 | 100 | AAA | 指标评审 |
88 | 东丽区 | 天津市兴远物流有限公司 | 120110302625 | 100 | AAA | 指标评审 |
89 | 东丽区 | 天津市信达昌盛物流有限公司 | 120110302669 | 100 | AAA | 指标评审 |
90 | 东丽区 | 天津广顺通达物流有限公司 | 120110302683 | 100 | AAA | 指标评审 |
91 | 东丽区 | 天津明捷顺物流有限公司 | 120110302735 | 100 | AAA | 指标评审 |
92 | 东丽区 | 天津创展供应链管理有限公司 | 120110302752 | 100 | AAA | 指标评审 |
93 | 东丽区 | 天津宏鑫伟业物流有限公司 | 120110302754 | 100 | AAA | 指标评审 |
94 | 东丽区 | 天津市金莉福顺物流有限公司 | 120110302860 | 100 | AAA | 指标评审 |
95 | 东丽区 | 天津市伟顺通达物流有限公司 | 120110302869 | 100 | AAA | 指标评审 |
96 | 东丽区 | 天津广亚鑫通达物流有限公司 | 120110302885 | 100 | AAA | 指标评审 |
97 | 东丽区 | 天津垚淼静达运输有限公司 | 120110302896 | 100 | AAA | 指标评审 |
98 | 东丽区 | 天津厚德广源物流有限公司 | 120110302920 | 100 | AAA | 指标评审 |
99 | 东丽区 | 天津市亚鼎方舟物流有限公司 | 120110302938 | 100 | AAA | 指标评审 |
100 | 东丽区 | 天津信诺物流有限公司 | 120110302976 | 100 | AAA | 指标评审 |
101 | 东丽区 | 天津利鑫达货运代理有限公司 | 120110302986 | 100 | AAA | 指标评审 |
102 | 东丽区 | 天津市浩海渤达物流有限公司 | 120110302995 | 100 | AAA | 指标评审 |
103 | 东丽区 | 天津市明顺昊达物流有限公司 | 120110303001 | 100 | AAA | 指标评审 |
104 | 东丽区 | 天津禾晚佳成物流有限公司 | 120110303006 | 76 | AA | 指标评审 |
105 | 东丽区 | 天津陆安国际物流有限公司 | 120110303011 | 100 | AAA | 指标评审 |
106 | 东丽区 | 天津汇鑫物流有限公司 | 120110303027 | 96 | AAA | 指标评审 |
107 | 东丽区 | 天津市东丽区运来久通配货中心 | 120110303036 | 100 | AAA | 指标评审 |
108 | 东丽区 | 天津津东物流有限公司 | 120110303115 | 100 | AAA | 指标评审 |
109 | 东丽区 | 梓豪供应链(天津)有限公司 | 120110303185 | 100 | AAA | 指标评审 |
110 | 东丽区 | 天津宏顺德物流有限公司 | 120110303208 | 100 | AAA | 指标评审 |
111 | 东丽区 | 养乐多(中国)投资有限公司天津分公司 | 120110303240 | 100 | AAA | 指标评审 |
112 | 东丽区 | 仁泽富恒物流服务(天津)有限公司 | 120110303339 | 100 | AAA | 指标评审 |
113 | 东丽区 | 天津中通达快运有限公司 | 120110303357 | 100 | AAA | 指标评审 |
114 | 东丽区 | 天津和中物流有限公司 | 120110303363 | 100 | AAA | 指标评审 |
115 | 东丽区 | 博程通达供应链管理(天津)有限公司 | 120110303365 | 100 | AAA | 指标评审 |
116 | 东丽区 | 天津金丝路物流有限公司 | 120110303366 | 100 | AAA | 指标评审 |
117 | 东丽区 | 天津路安物流有限公司 | 120110303394 | 100 | AAA | 指标评审 |
118 | 东丽区 | 天津久久鸿运物流有限公司 | 120110303414 | 100 | AAA | 指标评审 |
119 | 东丽区 | 天津市东丽区新源通货运站 | 120110303416 | 100 | AAA | 指标评审 |
120 | 东丽区 | 天津津明顺起重吊装有限公司 | 120110303418 | 100 | AAA | 指标评审 |
121 | 东丽区 | 天津冠陆货物运输有限公司 | 120110303422 | 100 | AAA | 指标评审 |
122 | 东丽区 | 天津市致一物流有限公司 | 120110303427 | 100 | AAA | 指标评审 |
123 | 东丽区 | 天津众鼎成供应链管理有限公司 | 120110303435 | 100 | AAA | 指标评审 |
124 | 东丽区 | 天津市东丽区顺捷速达物流中心 | 120110303465 | 100 | AAA | 指标评审 |
125 | 东丽区 | 天津市景元顺祥物流有限公司 | 120110303478 | 100 | AAA | 指标评审 |
126 | 东丽区 | 天津鑫洪峰物流有限公司 | 120110303497 | 100 | AAA | 指标评审 |
127 | 东丽区 | 天津市宏森伟业物流有限公司 | 120110303500 | 100 | AAA | 指标评审 |
128 | 东丽区 | 天津航鑫预拌混凝土有限公司 | 120110303558 | 76 | AA | 指标评审 |
129 | 东丽区 | 天津市博达机械租赁有限公司 | 120110303591 | 100 | AAA | 指标评审 |
130 | 东丽区 | 天津市诚硕轮胎销售有限公司 | 120110303616 | 100 | AAA | 指标评审 |
131 | 东丽区 | 天津市百顺达物流有限公司 | 120110303636 | 100 | AAA | 指标评审 |
132 | 东丽区 | 天津旭日升物流有限公司 | 120110303656 | 100 | AAA | 指标评审 |
133 | 东丽区 | 津达龙运供应链(天津)有限公司 | 120110303691 | 100 | AAA | 指标评审 |
134 | 东丽区 | 天津市应发商贸有限公司 | 120110303712 | 100 | AAA | 指标评审 |
135 | 东丽区 | 天津梦想运输有限公司 | 120110303720 | 100 | AAA | 指标评审 |
136 | 东丽区 | 天津大海顺丰冷链物流有限公司 | 120110303721 | 96 | AAA | 指标评审 |
137 | 东丽区 | 天津卡友地带物流有限公司 | 120110303750 | 100 | AAA | 指标评审 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号