2021年8月17日
序号 | 所属区 | 业户名称 | 许可证号 | 考核 分数 |
考核 等级 |
备注 |
1 | 东丽区 | 天津市君通利达物流有限公司 | 120110300190 | 100 | AAA | 指标评审 |
2 | 东丽区 | 天津市合乐运输服务有限公司 | 120110300270 | 100 | AAA | 指标评审 |
3 | 东丽区 | 天津骏力物流有限公司 | 120110300652 | 100 | AAA | 指标评审 |
4 | 东丽区 | 天津旭日东升物流有限公司 | 120110300746 | 100 | AAA | 指标评审 |
5 | 东丽区 | 天津市振鑫源货运有限公司 | 120110300789 | 100 | AAA | 指标评审 |
6 | 东丽区 | 天津市汇兴达物流有限公司 | 120110300926 | 100 | AAA | 指标评审 |
7 | 东丽区 | 天津龙宇恒通物流有限公司 | 120110301729 | 100 | AAA | 指标评审 |
8 | 东丽区 | 天津市成鑫万顺物流有限公司 | 120110302109 | 100 | AAA | 指标评审 |
9 | 东丽区 | 天津市皓创物流有限公司 | 120110302158 | 85 | AA | 指标评审 |
10 | 东丽区 | 天津市东丽区福泰工贸有限公司 | 120110302386 | 100 | AAA | 指标评审 |
11 | 东丽区 | 天津市恒通融商国际贸易有限公司 | 120110302579 | 100 | AAA | 指标评审 |
12 | 东丽区 | 天津市龙滨物流有限公司 | 120110302607 | 100 | AAA | 指标评审 |
13 | 东丽区 | 天津兴达鹏程物流有限公司 | 120110302642 | 76 | AA | 指标评审 |
14 | 东丽区 | 天津市日升昌达物流有限公司 | 120110302825 | 76 | AA | 指标评审 |
15 | 东丽区 | 天津博源物流有限公司 | 120110302831 | 100 | AAA | 指标评审 |
16 | 东丽区 | 天津市昊捷物流有限公司 | 120110303585 | 100 | AAA | 指标评审 |
17 | 东丽区 | 天津市冀创建筑工程有限公司 | 120110303607 | 100 | AAA | 指标评审 |
18 | 东丽区 | 天津顺盈货物运输有限公司 | 120110303789 | 100 | AAA | 指标评审 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号