按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2024年3月6日至3月26日。 联系电话:84935085 2024年3月6日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津市全鑫运输队 | 120110300010 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津市奥顺集装箱货运有限公司 | 120110300012 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津市东丽区明华汽车修理厂 | 120110300019 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津市明华物流有限公司 | 120110300020 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津市海承佳顺货运有限公司 | 120110300021 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津驰天利物流有限公司 | 120110300024 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 天津市路鑫达旺运输有限公司 | 120110300036 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津飞鹏世纪物流有限公司 | 120110300041 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津世纪东大管道穿越工程有限公司 | 120110300067 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津滨海凯通运输有限公司 | 120110300146 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津市中营熏蒸技术发展有限公司 | 120110300152 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津市天顺物流有限公司 | 120110300156 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津市东丽区春元服务有限公司 | 120110300165 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津市津东今立达运输公司 | 120110300177 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津市东丽区万利运输有限公司 | 120110300185 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津市君通利达物流有限公司 | 120110300190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津市瑞鑫源货运有限公司 | 120110300191 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津市东丽区军粮城杨台运输队 | 120110300204 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津盛铭旺运输有限公司 | 120110300208 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津澳德添加剂制造有限公司 | 120110300213 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
21 | 天津市东丽区怡士达运输服务队 | 120110300219 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津易陆达物流服务中心 | 120110300243 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 天津市四方货运代理有限公司 | 120110300245 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津市东丽区三环汽车运输队 | 120110300260 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
25 | 天津市阳光顺达货运中心 | 120110300263 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津市汇雨通物流有限公司 | 120110300266 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津市德诚恒通物流有限公司 | 120110300269 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津市轩捷货运有限公司 | 120110300272 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津市万德隆物流有限公司 | 120110300297 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津铭皓伟业货运有限公司 | 120110300299 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津市富明运输有限公司 | 120110300302 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津市津东安达汽车队 | 120110300314 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 天津市顺一达货运有限公司 | 120110300321 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津佳盈东维货物运输有限公司 | 120110300326 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津市孟佳物流有限公司 | 120110300340 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 天津市鸿发顺货运有限公司 | 120110300342 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 河北快运集团有限公司天津分公司 | 120110300404 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
38 | 天津健嘉运输有限公司 | 120110300420 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
39 | 天津瑞成达商贸有限公司 | 120110300426 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
40 | 天津金隅混凝土有限公司 | 120110300450 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
41 | 天津市源泰物流有限公司 | 120110300455 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
42 | 天津市聚源运输有限公司 | 120110300456 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
43 | 天津市安运通运输服务有限公司 | 120110300462 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
44 | 天津世取山物流有限公司 | 120110300473 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
45 | 天津栋领运输有限公司 | 120110300493 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
46 | 天津市兴联运输服务有限公司 | 120110300513 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
47 | 天津易大信运输有限公司 | 120110300515 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
48 | 天津东泰物流有限公司 | 120110300521 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
49 | 天津华邦物流有限公司 | 120110300522 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
50 | 天津市东丽区娜宇货运部 | 120110300524 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
51 | 天津市亨达物流有限公司 | 120110300544 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
52 | 天津滨海军达工程机械安装有限公司 | 120110300565 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
53 | 天津市高田物流有限公司 | 120110300570 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
54 | 天津市军达起重设备有限公司 | 120110300576 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
55 | 天津市联众集装箱运输服务有限公司 | 120110300593 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
56 | 天津市鑫富润物流有限公司 | 120110300597 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
57 | 天津市恒安物流有限公司 | 120110300602 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
58 | 天津天际通速达快运有限公司 | 120110300629 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
59 | 天津市万邦迅捷物流有限公司 | 120110300630 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
60 | 天津市汇成佳通货运有限公司 | 120110300641 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
61 | 天津骏力物流有限公司 | 120110300652 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
62 | 天津铁科铁路信号有限公司 | 120110300658 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
63 | 天津市沛旺顺汽车运输队 | 120110300664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
64 | 天津华达物流有限公司 | 120110300666 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
65 | 天津合力方舟托运服务有限公司 | 120110300670 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
66 | 天津盛信达运输有限公司 | 120110300714 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
67 | 天津春发生物科技集团有限公司 | 120110300733 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
68 | 天津市澜灏物流有限公司 | 120110300750 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
69 | 天津市鑫旺达运输服务有限公司 | 120110300769 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
70 | 天津市迅捷广明货运有限公司 | 120110300773 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
71 | 天津市哈飞货运有限公司 | 120110300774 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
72 | 天津市海刚运输服务有限公司 | 120110300779 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
73 | 天津市正亚丰包装制品有限公司 | 120110300784 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
74 | 天津市东丽区新立镇园林场运输队 | 120110300790 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
75 | 天津市新途物流有限公司 | 120110300792 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
76 | 天津滨海东旺运输有限公司 | 120110300799 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
77 | 天津市津汉通物流有限公司 | 120110300811 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
78 | 天津市鑫隆利源货物运输有限公司 | 120110300817 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
79 | 天津市中滨钢铁发展有限公司 | 120110300831 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
80 | 天津市津广通宇运输有限公司 | 120110300841 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
81 | 天津市盛宇货运中心 | 120110300850 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
82 | 天津市鸿运来物流有限公司 | 120110300857 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
83 | 天津市万隆顺通货运服务中心 | 120110300865 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
84 | 天津市北盛伟业低温运输有限公司 | 120110300869 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
85 | 天津天地行物流有限公司 | 120110300884 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
86 | 天津博程物流有限公司 | 120110300888 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
87 | 天津市汇兴达物流有限公司 | 120110300926 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
88 | 天津市东丽区祥壹运输队 | 120110300933 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
89 | 天津市东丽区祥润达货运中心 | 120110300936 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
90 | 天津市硕隆混凝土有限公司 | 120110300971 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
91 | 天津宏亚混凝土有限公司 | 120110300974 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
92 | 天津市滨海东大吊装有限公司 | 120110301008 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
93 | 天津市信达红运物流有限公司 | 120110301043 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
94 | 天津市津乐园食品股份有限公司 | 120110301055 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
95 | 天津世纪博丰物流有限公司 | 120110301059 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
96 | 天津路德甫瑞物流有限公司 | 120110301063 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
97 | 天津市泽宁运输服务有限公司 | 120110301064 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
98 | 天津威尔士工贸有限责任公司 | 120110301073 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
99 | 天津鑫汉物流有限公司 | 120110301140 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
100 | 天津港龙博达物流有限公司 | 120110301156 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
101 | 天津恒安德运输有限公司 | 120110301159 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
102 | 天津嘉纳物流有限公司 | 120110301165 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
103 | 天津市胜腾货运有限公司 | 120110301168 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
104 | 冀东混凝土(天津)有限公司 | 120110301183 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
105 | 天津市福运万里物流有限公司 | 120110301190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
106 | 天津市腾泰运输有限公司 | 120110301200 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
107 | 天津山汉物流有限公司 | 120110301202 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
108 | 天津市亭海汽车贸易有限公司 | 120110301209 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
109 | 天津市亭海混凝土有限公司 | 120110301210 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
110 | 天津丽东物流有限公司 | 120110301219 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
111 | 天津市亭海市政工程有限公司 | 120110301223 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
112 | 中物联物流(天津)有限公司 | 120110301230 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
113 | 天津市贤仕运输有限公司 | 120110301233 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
114 | 天津运世通物流有限公司 | 120110301263 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
115 | 天津市东滨商品砼有限公司 | 120110301272 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
116 | 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 120110301288 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
117 | 天津泓润通物流有限公司 | 120110301291 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
118 | 天津连聚和邦物流有限公司 | 120110301293 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
119 | 天津亚克西货运有限公司 | 120110301296 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
120 | 天津市安宇伟业物流有限公司 | 120110301300 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
121 | 天津四海朋物流有限公司 | 120110301303 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
122 | 天津口玉物流有限公司 | 120110301315 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
123 | 天津安达物流股份有限公司 | 120110301319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
124 | 天津世昌物流有限公司 | 120110301336 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
125 | 天津市佳诚顺赢运输有限公司 | 120110301344 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
126 | 天津纵联金属材料有限公司 | 120110301349 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
127 | 天津市常佳货运有限公司 | 120110301373 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
128 | 天津德讯物流有限公司 | 120110301374 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
129 | 天津市丰野贸易有限公司 | 120110301379 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
130 | 天津一凡物流有限公司 | 120110301386 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
131 | 天津泰实货运代理有限公司 | 120110301398 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
132 | 天津市东丽区鼎森物流中心 | 120110301403 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
133 | 天津中油飞鸽管道防腐有限公司 | 120110301411 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
134 | 天津市宽成运输有限公司 | 120110301413 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
135 | 天津市齐镥物流有限公司 | 120110301424 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
136 | 天津中电华利电器科技集团有限公司 | 120110301432 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
137 | 天津市润鼎物流有限公司 | 120110301446 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
138 | 天津市鹏泰物流有限公司 | 120110301456 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
139 | 天津益丰合物流股份有限公司 | 120110301459 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
140 | 天津德丰货物运输有限公司 | 120110301464 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
141 | 天津市嘉星城物流有限公司 | 120110301470 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
142 | 天津市大金货运有限公司 | 120110301492 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
143 | 天津市美捷国际货运代理有限公司 | 120110301501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
144 | 天津市庶川运输有限公司 | 120110301523 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
145 | 天津市东丽区丽腾运输服务部 | 120110301542 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
146 | 天津国浩运输有限公司 | 120110301554 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
147 | 天津市东丽区鑫源通物流有限责任公司 | 120110301558 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
148 | 天津市圣易达物流有限公司 | 120110301564 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
149 | 天津豪奕通物流有限公司 | 120110301566 | —— | 2023年公示注销 | |
150 | 天津市永连物流有限公司 | 120110301567 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
151 | 天津市东丽区成旺运输服务队 | 120110301569 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
152 | 天津速丰货运有限公司 | 120110301570 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
153 | 天津市东丽区鹏宇汽车运输队 | 120110301583 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
154 | 天津鹏飞物流有限公司 | 120110301585 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
155 | 天津路平顺通物流有限公司 | 120110301589 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
156 | 天津聚和顺物流有限公司 | 120110301596 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
157 | 天津市亭祺建筑工程有限公司 | 120110301600 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
158 | 天津市永景运输有限公司 | 120110301603 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
159 | 天津市安意丰汽车运输有限公司 | 120110301604 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
160 | 天津市东丽区越群货运中心 | 120110301609 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
161 | 天津荣顺昌物流有限公司 | 120110301610 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
162 | 天津市平冷物流有限公司 | 120110301616 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
163 | 天津市集大诚物流有限公司 | 120110301621 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
164 | 天津市东丽区可杰配货中心 | 120110301624 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
165 | 天津铭兴泉机械设备制造有限公司 | 120110301627 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
166 | 天津市津启远航物流有限公司 | 120110301635 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
167 | 天津市德明顺物流有限公司 | 120110301642 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
168 | 天津市东丽区翰华物流中心 | 120110301648 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
169 | 天津市鑫地通物流有限公司 | 120110301657 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
170 | 天津空港通衡物流有限公司 | 120110301661 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
171 | 中汽研汽车科技发展(天津)有限公司 | 120110301673 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
172 | 天津秀峰集运物流有限公司 | 120110301678 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
173 | 天津市以霖物流有限公司 | 120110301679 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
174 | 天津市东丽区上上货运中心 | 120110301687 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
175 | 天津市思特玻璃有限公司 | 120110301689 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
176 | 天津市鑫辉物流有限公司 | 120110301704 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
177 | 天津北方日发物流有限公司 | 120110301706 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
178 | 天津龙宇恒通物流有限公司 | 120110301729 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
179 | 天津中尚聚通国际货运代理有限公司 | 120110301731 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
180 | 天津市港瑕建筑材料有限公司 | 120110301736 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
181 | 天津市东丽区志艳运输队 | 120110301741 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
182 | 天津市维克多物流有限公司 | 120110301751 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
183 | 天津市鼎吉货运有限公司 | 120110301752 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
184 | 天津哈顺物流有限公司 | 120110301753 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
185 | 天津市达安物流有限公司 | 120110301763 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
186 | 天津深速通物流有限公司 | 120110301764 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
187 | 天津镒惠得商贸有限公司 | 120110301769 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
188 | 天津市万泰物流有限公司 | 120110301778 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
189 | 天津华之邦物流有限公司 | 120110301783 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
190 | 天津市昊哲物流有限公司 | 120110301803 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
191 | 天津市成昊运输服务中心(普通合伙) | 120110301811 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
192 | 天津市盛润物流有限公司 | 120110301820 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
193 | 天津市中进东源货运有限公司 | 120110301821 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
194 | 天津市和顺达运输有限公司 | 120110301826 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
195 | 天津昇启物流有限公司 | 120110301829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
196 | 天津洪瑞泽物流有限公司 | 120110301847 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
197 | 天津市飞宏达广通货运有限公司 | 120110301862 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
198 | 天津博书雅彩印有限公司 | 120110301871 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
199 | 天津红鼎物流有限公司 | 120110301872 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
200 | 天津市兆誉货物运输有限责任公司 | 120110301873 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
201 | 天津迅安快达物流有限公司 | 120110301875 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
202 | 天津易通顺鑫物流有限公司 | 120110301876 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
203 | 天津龙盛嘉得物流有限公司 | 120110301879 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
204 | 天津市可来福物流中心 | 120110301883 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
205 | 天津市原福物流有限公司 | 120110301896 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
206 | 天津三宝物流有限公司 | 120110301897 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
207 | 天津航达物流有限公司 | 120110301904 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
208 | 利亨(天津)物流有限公司 | 120110301913 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
209 | 天津辉腾运输有限公司 | 120110301920 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
210 | 天津市捷旭通物流有限公司 | 120110301924 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
211 | 天津亚仕递速有限公司 | 120110301926 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
212 | 天津三群运输有限公司 | 120110301928 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
213 | 中通速达(天津)物流有限公司 | 120110301929 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
214 | 天津强大物流有限公司 | 120110301933 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
215 | 天津市凤伟物流有限公司 | 120110301937 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
216 | 天津市金义物流有限公司 | 120110301938 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
217 | 天津市东丽区明海物流中心 | 120110301941 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
218 | 天津市安泰物流有限公司 | 120110301943 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
219 | 天津信洋物流有限公司 | 120110301949 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
220 | 天津市东华物流有限公司 | 120110301986 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
221 | 天津市凯丰物流有限公司 | 120110302001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
222 | 天津森亚物流有限公司 | 120110302009 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
223 | 天津创世华维物流有限公司 | 120110302025 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
224 | 天津高桥物流有限公司 | 120110302044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
225 | 天津恒源物流有限公司 | 120110302052 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
226 | 天津宝文车队运输有限公司 | 120110302055 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
227 | 天津力信物流有限公司 | 120110302064 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
228 | 天津市琦佳物流有限公司 | 120110302069 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
229 | 天津鑫丰永旺物流有限公司 | 120110302075 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
230 | 天津禄顺通发物流有限公司 | 120110302085 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
231 | 天津海莉恒辉物流有限公司 | 120110302105 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
232 | 震宇(天津)精密塑胶有限公司 | 120110302108 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
233 | 天津市成鑫万顺物流有限公司 | 120110302109 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
234 | 天津锦润宏达货运代理有限公司 | 120110302125 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
235 | 天津泓达四方物流有限公司 | 120110302128 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
236 | 天津市万利通工程机械安装有限公司 | 120110302129 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
237 | 天津恒源利达物流有限公司 | 120110302133 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
238 | 天津环宇通物流有限公司 | 120110302134 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
239 | 天津利达阳光物流有限公司 | 120110302146 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
240 | 天津市丽宏达物流有限公司 | 120110302150 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
241 | 天津凌宇物流有限公司 | 120110302154 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
242 | 天津鸿顺来物流有限公司 | 120110302155 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
243 | 天津市皓创物流有限公司 | 120110302158 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
244 | 天津中洋物流有限公司 | 120110302159 | —— | 2023年公示注销 | |
245 | 天津通茂建筑工程有限公司 | 120110302161 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
246 | 天津兴安伟业物流有限公司 | 120110302169 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
247 | 天津恒源顺通物流有限公司 | 120110302170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
248 | 天津亨运通货运代理有限公司 | 120110302189 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
249 | 天津齐鲁之星运输有限公司 | 120110302190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
250 | 天津市坤杰物流有限公司 | 120110302197 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
251 | 天津市信达运输有限公司 | 120110302199 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
252 | 天津燚源物流有限公司 | 120110302204 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
253 | 天津百川物流有限公司 | 120110302207 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
254 | 天津远誉物流有限公司 | 120110302212 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
255 | 天津江东盛隆货物运输有限公司 | 120110302222 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
256 | 天津天利顺发物流有限公司 | 120110302238 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
257 | 天津万利丰物流有限公司 | 120110302246 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
258 | 天津恒利达运输有限公司 | 120110302252 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
259 | 天津福荣泽土方工程有限公司 | 120110302253 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
260 | 天津信鸿医疗科技股份有限公司 | 120110302256 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
261 | 天津寰博伟业物流有限公司 | 120110302265 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
262 | 天津新福盛运输有限公司 | 120110302268 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
263 | 天津市广盛物流有限公司 | 120110302279 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
264 | 天津宇凯仓储有限公司 | 120110302281 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
265 | 天津市群豪物流有限公司 | 120110302284 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
266 | 天津万万顺鑫物流有限公司 | 120110302304 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
267 | 天津市霖轩物流有限公司 | 120110302319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
268 | 天津市程骏运输有限公司 | 120110302324 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
269 | 天津鼎翌物流有限公司 | 120110302325 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
270 | 天津市木林森物流有限公司 | 120110302329 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
271 | 天津烘烨国际物流有限公司 | 120110302332 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
272 | 天津市信天捷物流有限公司 | 120110302338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
273 | 天津市常升瑞物流有限公司 | 120110302339 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
274 | 瀚和物流(天津)有限公司 | 120110302342 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
275 | 天津市周流际物流有限公司 | 120110302347 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
276 | 天津市瑞丰胜达物流有限公司 | 120110302351 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
277 | 天津佳联物流有限公司 | 120110302352 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
278 | 天津德世达物流有限公司 | 120110302360 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
279 | 天津子瑄物流有限公司 | 120110302364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
280 | 天津华鑫诺物流有限公司 | 120110302367 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
281 | 天津新泽泰科技有限公司 | 120110302368 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
282 | 天津市国宇圣达物流有限公司 | 120110302379 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
283 | 天津佳鑫泰物流有限公司 | 120110302384 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
284 | 天津市东丽区福泰工贸有限公司 | 120110302386 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
285 | 天津市顺安捷运物流有限公司 | 120110302399 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
286 | 安居易(天津)供应链管理有限公司 | 120110302402 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
287 | 天津宇洋宏运物流有限公司 | 120110302404 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
288 | 天津市东丽区智通腾达运输队 | 120110302416 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
289 | 天津恒兴世嘉物流有限公司 | 120110302418 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
290 | 天津市金全聚香斋清真食品专业合作社 | 120110302424 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
291 | 天津嘉士普物流有限公司 | 120110302427 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
292 | 天津市亚航物流有限公司 | 120110302436 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
293 | 竞博物流(天津)有限公司 | 120110302438 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
294 | 合众达(天津)供应链管理有限公司 | 120110302444 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
295 | 天津皓腾电力安装工程有限公司 | 120110302446 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
296 | 天津连鑫物流有限公司 | 120110302451 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
297 | 天津市振东海瀛物流有限公司 | 120110302454 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
298 | 天津鑫顺亚坤运输有限公司 | 120110302466 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
299 | 天津市宏祥物流有限公司 | 120110302467 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
300 | 天津德珊国际货运代理有限公司 | 120110302481 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
301 | 天津市永辉伟业运输有限公司 | 120110302485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
302 | 天津市金祥达运输有限公司 | 120110302495 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
303 | 天津翔晟国际货运代理有限公司 | 120110302499 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
304 | 天津红日顺达物流有限公司 | 120110302501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
305 | 天津振东一成物流有限公司 | 120110302504 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
306 | 天津市东丽区军一吊装服务中心 | 120110302506 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
307 | 天津祥顺货运代理有限公司 | 120110302514 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
308 | 天津佰事达物流有限公司 | 120110302531 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
309 | 天津彭川百吉物流有限公司 | 120110302532 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
310 | 天津市浩通发物流有限公司 | 120110302533 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
