按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2024年3月26日至4月16日。 联系电话:84935085 2024年3月26日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津市佳正货运有限公司 | 120110300092 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津俊翔运输有限公司 | 120110300097 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津棉成物流有限公司 | 120110300168 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津市东丽区港森汽车运输队 | 120110300233 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津市江浩物流有限公司 | 120110300444 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津市恒丰世纪运输有限公司 | 120110300595 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 天津佳荣运业物流有限公司 | 120110300649 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津市星河混凝土有限公司 | 120110300687 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津滨南津哈货运有限公司 | 120110300692 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津市奇速安达物流服务中心 | 120110300711 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津市锐文物流有限公司 | 120110300729 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津合嘉宏建混凝土有限公司 | 120110301044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津市威尔嘉市政园林工程有限公司 | 120110301112 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津市森士达物资储运有限公司 | 120110301148 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津市永畅物流有限公司 | 120110301194 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津市东大物流有限公司 | 120110301239 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津市顺恒物流有限公司 | 120110301262 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津市优利斯货运有限公司 | 120110301335 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津安援汽车救援服务有限公司 | 120110301485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津东星混凝土有限公司 | 120110301664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
21 | 天津市保吉鑫源物流有限公司 | 120110301682 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津广津商贸有限公司 | 120110301766 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 晟志物流(天津)有限公司 | 120110301804 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津市铁信物流有限公司 | 120110301825 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
25 | 天津广津运输服务有限公司 | 120110301965 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津市继勇达物流有限公司 | 120110302028 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津华征汽车救援有限公司 | 120110302041 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津海鹏物流有限公司 | 120110302226 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津市翌洋恒达混凝土有限公司 | 120110302244 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津掌起物流有限公司 | 120110302248 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津市邦运货运有限公司 | 120110302254 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津津利成物流有限公司 | 120110302277 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 天津市久久久物流有限公司 | 120110302345 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津龙洲市政工程有限公司 | 120110302488 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津意鑫运通物流有限公司 | 120110302524 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 天津市吉运物流有限公司 | 120110302631 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 天津兴达鹏程物流有限公司 | 120110302642 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
38 | 天津天顺通达物流有限公司 | 120110302712 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
39 | 天津市福聚源物流有限公司 | 120110302821 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
40 | 天津市信通供应链管理有限公司 | 120110302855 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
41 | 天津海兵腾龙物流有限公司 | 120110302882 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
42 | 天津国宁物流有限公司 | 120110302996 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
43 | 天津市东丽区运来久通配货中心 | 120110303036 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
44 | 九州信越(天津)物流有限公司 | 120110303038 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
45 | 天津赛福起重装卸有限公司 | 120110303039 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
46 | 天津翌林物流有限公司 | 120110303063 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
47 | 天津市亚丽物资回收有限公司 | 120110303075 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
48 | 天津津东物流有限公司 | 120110303115 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
49 | 天津华瑞物流有限公司 | 120110303155 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
50 | 梓豪供应链(天津)有限公司 | 120110303185 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
51 | 天津市宏帅物流有限公司 | 120110303216 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
52 | 天津市东丽区钰帅汽车运输队 | 120110303219 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
53 | 天津市联桥智能科技有限公司 | 120110303268 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
54 | 天津云诚胜才运输有限公司 | 120110303344 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
55 | 天津市万晶源运输有限公司 | 120110303345 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
56 | 天津中良物流有限公司 | 120110303364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
57 | 天津市军运汽车运输有限公司 | 120110303378 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
58 | 天津津明顺起重吊装有限公司 | 120110303418 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
59 | 天津奕亨机电工程有限公司 | 120110303457 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
60 | 天津市东丽区顺捷速达物流中心 | 120110303465 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
61 | 天津东鹏运输有限公司 | 120110303488 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
62 | 天津市顺捷运输有限公司 | 120110303547 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
63 | 天津高利机械设备租赁有限公司 | 120110303742 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
64 | 天津丰源广达供应链管理有限公司 | 120110303754 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
65 | 天津市东丽区三旦货物运输站 | 120110303774 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
66 | 天津舜通供应链管理有限公司 | 120110303780 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
67 | 天津市丽川电力装备有限公司 | 120110303806 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
68 | 天津安运捷达物流有限公司 | 120110303827 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
69 | 天津东丽区浩瑞货物运输队 | 120110303880 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
70 | 天津东丽区宏通达汽车运输服务队 | 120110303881 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
71 | 天津吉时雨物流有限公司 | 120110303911 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
72 | 天津清宸科技有限公司 | 120110303914 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
73 | 诚芳佳享(天津)科技有限公司 | 120110303931 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
74 | 天津映山红园林绿化工程有限公司 | 120110303953 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
75 | 天津锋创物流有限公司 | 120110303978 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
76 | 天津市九州顺达运输有限公司 | 120110303999 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
77 | 天津小六智能科技有限公司 | 120110304001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
78 | 天津万通顺达物流有限公司 | 120110304004 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
79 | 天津弘泰供应链管理有限公司 | 120110304022 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
80 | 天津全覆盖冷链物流有限公司 | 120110304131 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
81 | 天津洪亮运输有限公司 | 120110304139 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
82 | 天津惠起国际货运代理有限公司 | 120110304147 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
83 | 天津市威嘉机械有限公司 | 120110304161 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
84 | 天津市华东物流有限公司 | 120110304172 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
85 | 天津共创物流有限公司 | 120110304245 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
86 | 天津德运腾达物流有限公司 | 120110304327 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
87 | 天津市东丽区旺润机械设备租赁站 | 120110304328 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
88 | 京瑞物流(天津)有限公司 | 120110304336 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
89 | 天津市前程通达物流有限公司 | 120110304370 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
90 | 天津金达园废旧物资回收有限公司 | 120110304393 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
91 | 天津红日运通物流有限公司 | 120110304405 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
92 | 天津市广丰物流有限公司 | 120110304423 | —— | B | 2023新增 |
93 | 天津亚苹金腾物流有限公司 | 120110304445 | —— | B | 2023新增 |
94 | 天津宝明运输服务有限公司 | 120110304458 | —— | B | 2023新增 |
95 | 天津金顺祥物流有限公司 | 120110304481 | —— | B | 2023新增 |
96 | 东来顺供应链管理(天津)有限公司 | 120110304494 | —— | B | 2023新增 |
97 | 天津盛世佳安物流有限公司 | 120110304518 | —— | B | 2023新增 |
98 | 天津市东丽区丽通运输队 | 120110304523 | —— | B | 2023新增 |
99 | 天津亨运诚通物流有限公司 | 120110304592 | —— | B | 2023新增 |
100 | 天津悦钧物流有限公司 | 120110304668 | —— | B | 2023新增 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号