按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年6月11日至7月1日。 联系电话:84935085 2025年6月10日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津驰天利物流有限公司 | 120110300024 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津科顺达货物运输有限公司 | 120110300123 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津市昌瑕物流有限公司 | 120110300130 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津棉成物流有限公司 | 120110300168 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津市汇雨通物流有限公司 | 120110300266 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津市轩捷货运有限公司 | 120110300272 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 天津市宏远物流中心(普通合伙) | 120110300304 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津市起峰汽车运输队 | 120110300364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津瑞成达商贸有限公司 | 120110300426 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津市聚源运输有限公司 | 120110300456 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津市恒丰世纪运输有限公司 | 120110300595 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津骏力物流有限公司 | 120110300652 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津市星河混凝土有限公司 | 120110300687 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津顺德混凝土工程有限公司 | 120110300688 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津市新途物流有限公司 | 120110300792 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津市聚锋鑫物流有限公司 | 120110300829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津市鸿运来物流有限公司 | 120110300857 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津天地行物流有限公司 | 120110300884 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津海丰宝物流有限公司 | 120110301002 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津市滨海东大吊装有限公司 | 120110301008 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
21 | 天津合嘉宏建混凝土有限公司 | 120110301044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津市海地货运站 | 120110301072 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 天津市林洋物流有限公司 | 120110301170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津鑫勇物流有限公司 | 120110301316 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
25 | 天津市泰森物资仓储有限公司 | 120110301318 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津纵联金属材料有限公司 | 120110301349 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津利诺物流有限公司 | 120110301406 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津滨丽源混凝土有限公司 | 120110301451 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津尼尔物流有限公司 | 120110301613 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津市东丽区志艳运输队 | 120110301741 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津市凯丰物流有限公司 | 120110302001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津创世华维物流有限公司 | 120110302025 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 天津市继勇达物流有限公司 | 120110302028 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津连成伟业物流有限公司 | 120110302053 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津安顺通达物流有限公司 | 120110302080 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 天津海莉恒辉物流有限公司 | 120110302105 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 震宇(天津)精密塑胶有限公司 | 120110302108 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
38 | 天津市丽宏达物流有限公司 | 120110302150 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
39 | 天津福利通物流有限公司 | 120110302203 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
40 | 天津燚源物流有限公司 | 120110302204 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
41 | 天津百川物流有限公司 | 120110302207 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
42 | 天津江东盛隆货物运输有限公司 | 120110302222 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
43 | 天津津利成物流有限公司 | 120110302277 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
44 | 天津宇凯仓储有限公司 | 120110302281 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
45 | 天津市霖轩物流有限公司 | 120110302319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
46 | 天津烘烨国际物流有限公司 | 120110302332 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
47 | 天津佳联物流有限公司 | 120110302352 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
48 | 天津市优驰运输有限公司 | 120110302358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
49 | 天津德世达物流有限公司 | 120110302360 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
50 | 天津佳言程货运代理有限公司 | 120110302381 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
51 | 安居易(天津)供应链管理有限公司 | 120110302402 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
52 | 天津君安顺物流有限公司 | 120110302408 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
53 | 竞博物流(天津)有限公司 | 120110302438 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
54 | 合众达(天津)供应链管理有限公司 | 120110302444 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
55 | 天津皓腾电力安装工程有限公司 | 120110302446 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
56 | 天津连鑫物流有限公司 | 120110302451 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
57 | 天津德珊国际货运代理有限公司 | 120110302481 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
58 | 天津市金祥达运输有限公司 | 120110302495 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
59 | 天津翔晟国际货运代理有限公司 | 120110302499 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
60 | 天津市东丽区军一吊装服务中心 | 120110302506 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
61 | 天津佰事达物流有限公司 | 120110302531 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
62 | 天津彭川百吉物流有限公司 | 120110302532 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
63 | 天津鑫凤物流有限公司 | 120110302544 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
64 | 天津市顺新运输有限公司 | 120110302549 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
65 | 天津世豪物流有限公司 | 120110302617 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
66 | 天津市东丽区腾鑫达运输队 | 120110302639 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
67 | 天津市东丽区鼎顺鹏华货运中心 | 120110302665 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
68 | 天津聚兴物流有限公司 | 120110302691 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
69 | 上海运骏物流有限公司天津分公司 | 120110302709 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
70 | 天津鑫五方物流有限公司 | 120110302719 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
71 | 天津市鑫茂诚汽车维修服务有限公司 | 120110302743 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
72 | 天津恒维彩钢制品有限公司 | 120110302761 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
73 | 天津市天地人和运输有限公司 | 120110302765 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
74 | 天津市丰汇达物流有限公司 | 120110302786 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
75 | 天津鑫京盛物流有限公司 | 120110302823 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
76 | 天津顺汉达物流有限公司 | 120110302829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
77 | 天津市信通供应链管理有限公司 | 120110302855 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
78 | 遇尚(天津)电子商务有限公司 | 120110302857 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
79 | 天津信通物流有限公司 | 120110302868 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
80 | 天津广亚鑫通达物流有限公司 | 120110302885 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
81 | 天津谦莹物流有限公司 | 120110302925 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
82 | 天津津春浩瀛物流有限公司 | 120110302927 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
83 | 天津韵立达运输代理有限公司 | 120110302937 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
84 | 天津百吉物流有限公司 | 120110302947 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
85 | 天津宝润物流有限公司 | 120110302985 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
86 | 天津赛福起重装卸有限公司 | 120110303039 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
87 | 天津恒同吊装工程有限公司 | 120110303046 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
88 | 天津旭东盛世起重搬运有限公司 | 120110303049 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
89 | 天津鑫胜运输有限公司 | 120110303057 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
90 | 天津市豪涵物流有限公司 | 120110303122 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
91 | 天津市津顺达物流有限公司 | 120110303133 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
92 | 天津龙汇运输服务有限公司 | 120110303137 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
93 | 天津市中凝佳业商品混凝土有限公司 | 120110303182 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
94 | 天津翔燕物流有限公司 | 120110303297 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
95 | 天津福德园科技有限公司 | 120110303325 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
96 | 天津市聚鑫源运输有限公司 | 120110303328 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
97 | 天津明航装卸服务有限公司 | 120110303329 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
98 | 天津市里安运输有限公司 | 120110303333 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
99 | 天津盛鑫海园林工程有限公司 | 120110303338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
100 | 仁泽富恒物流服务(天津)有限公司 | 120110303339 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
101 | 天津云诚胜才运输有限公司 | 120110303344 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
102 | 天津泽强金属表面处理有限公司 | 120110303373 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
103 | 天津保禄物流有限公司 | 120110303386 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
104 | 天津市开兴物流有限公司 | 120110303407 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
105 | 天津东晟物流有限公司 | 120110303428 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
106 | 天津寰宇众诚货运代理有限公司 | 120110303440 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
107 | 天津快客物流有限公司 | 120110303449 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
108 | 天津奕亨机电工程有限公司 | 120110303457 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
109 | 天津市东丽区顺捷速达物流中心 | 120110303465 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
110 | 天津博仕达物流有限公司 | 120110303471 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
111 | 天津无为再生物资回收有限公司 | 120110303485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
112 | 天津瀚达供应链管理有限公司 | 120110303487 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
113 | 天津星峰运输有限公司 | 120110303490 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
114 | 天津创顺物流有限公司 | 120110303563 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
115 | 天津聚鑫合运输有限公司 | 120110303573 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
116 | 天津市宏运通达物流有限公司 | 120110303593 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
117 | 天津市运通世纪物流有限公司 | 120110303600 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
118 | 天津市精华汽车零部件制造有限公司 | 120110303601 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
119 | 天津市冀创建筑工程有限公司 | 120110303607 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
120 | 天津利昌顺汽车救援服务有限公司 | 120110303716 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
121 | 天津大海顺丰冷链物流有限公司 | 120110303721 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
122 | 天津易通汽车车务服务有限责任公司 | 120110303731 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
123 | 天津市聚鑫土石方工程有限公司 | 120110303743 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
124 | 天津兴淇物流有限公司 | 120110303745 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
125 | 天津市瀚江物流有限公司 | 120110303786 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
126 | 天铭亨通(天津)国际供应链有限公司 | 120110303817 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
127 | 天津市巨能成商贸有限公司 | 120110303829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
128 | 天津市浩森运输服务有限公司 | 120110303870 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
129 | 天津市华康运输有限公司 | 120110303898 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
130 | 天津市津宝物流有限公司 | 120110303906 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
131 | 天津成捷物流有限公司 | 120110303925 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
132 | 诚芳佳享(天津)科技有限公司 | 120110303931 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
133 | 天津富臣通供应链管理有限公司 | 120110303941 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
134 | 天津军一起重吊装有限公司 | 120110303949 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
135 | 天津市福财宝机械设备租赁有限公司 | 120110303951 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
136 | 天津荣原佳泰供应链管理有限公司 | 120110303972 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
137 | 天津和悦物流有限公司 | 120110304014 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
138 | 天津远航腾达物流有限公司 | 120110304020 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
139 | 天津市成旭机械租赁有限公司 | 120110304049 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
140 | 天津正元物流有限公司 | 120110304142 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
141 | 天津君信诚辉物流有限公司 | 120110304171 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
142 | 天津市华东物流有限公司 | 120110304172 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
143 | 天津海顺印业包装有限公司 | 120110304181 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
144 | 天津盛世道路运输有限公司 | 120110304243 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
145 | 国帅宇航供应链(天津)有限公司 | 120110304318 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
146 | 天津市金莉物流有限公司 | 120110304338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
147 | 天津市富吉物流有限公司 | 120110304349 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
148 | 天津锦帆货物运输有限公司 | 120110304356 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
149 | 天津泓源物流服务有限公司 | 120110304364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
150 | 天津树财源物流有限公司 | 120110304394 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
151 | 天津大拇指物流有限公司 | 120110304419 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
152 | 天津奔波霸通顺物流有限公司 | 120110304452 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
153 | 天津佳鑫物流发展有限公司 | 120110304457 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
154 | 天津恒润通物流有限公司 | 120110304467 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
155 | 天津市信平货物运输有限公司 | 120110304468 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
156 | 天津皓宇通物流有限公司 | 120110304502 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
157 | 天津市八达物流有限公司 | 120110304509 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
158 | 天津新蔡建筑工程有限公司 | 120110304550 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
159 | 天津泰丰起重工程有限公司 | 120110304554 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
160 | 天津志刚运输有限公司 | 120110304556 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
161 | 天津鼎隆建筑工程有限公司 | 120110304566 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
162 | 天津爱车汽车救援服务有限公司 | 120110304569 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
163 | 九洲通达(天津)物流有限公司 | 120110304607 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
164 | 天津市东丽区宏伟货物运输队 | 120110304608 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
165 | 旭日阔展(天津)建筑材料有限公司 | 120110304655 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
166 | 天津鑫宇顺通物流有限公司 | 120110304660 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
167 | 天津明远物流有限公司 | 120110304721 | —— | B | 2024新增 |
168 | 天津市东丽区治达物流中心 | 120110304722 | —— | B | 2024新增 |
169 | 天津亚鑫建设工程有限公司 | 120110304752 | —— | B | 2024新增 |
170 | 天津鸿鹏供应链管理有限公司 | 120110304774 | —— | B | 2024新增 |
171 | 天津国兴供应链有限公司 | 120110304778 | —— | B | 2024新增 |
172 | 胜云乐途(天津)电子科技有限公司 | 120110304781 | —— | B | 2024新增 |
173 | 天津市鼎龙物流有限公司 | 120110304789 | —— | B | 2024新增 |
174 | 德运顺通(天津)科技有限公司 | 120110304814 | —— | B | 2024新增 |
175 | 天津荣亿达供应链管理有限公司 | 120110304821 | —— | B | 2024新增 |
176 | 天津市东丽区前程道路运输队(个体工商户) | 120110304825 | —— | B | 2024新增 |
177 | 天津市鑫泰供应链有限公司 | 120110304827 | —— | B | 2024新增 |
178 | 天津德御物流有限公司 | 120110304830 | —— | B | 2024新增 |
179 | 天津佳递物流有限公司 | 120110304835 | —— | B | 2024新增 |
180 | 天津锦茂运输服务有限公司 | 120110304839 | —— | B | 2024新增 |
181 | 天津市东丽区政如货运代理服务经营部(个体工商户) | 120110304846 | —— | B | 2024新增 |
182 | 天津市航鑫国际货运代理有限公司 | 120110304849 | —— | B | 2024新增 |
183 | 天津久旺达物流有限公司 | 120110304857 | —— | B | 2024新增 |
184 | 天津恒晟供应链管理有限公司 | 120110304865 | —— | B | 2024新增 |
185 | 天津驰维达物流有限公司 | 120110304866 | —— | B | 2024新增 |
186 | 天津市东丽区创凯物流经营部(个体工商户) | 120110304879 | —— | B | 2024新增 |
187 | 天津市广益物流有限公司 | 120110304893 | —— | B | 2024新增 |
188 | 天津顺捷混凝土有限公司 | 120110304916 | —— | B | 2024新增 |
189 | 信信通(天津)供应链管理有限公司 | 120110304936 | —— | B | 2024新增 |
190 | 天津雅达胜通物流有限公司 | 120110304967 | —— | B | 2024新增 |
191 | 天津海铭佳国际物流有限公司 | 120110304974 | —— | B | 2024新增 |
192 | 天津胜东建筑材料有限公司 | 120110304996 | —— | B | 2024新增 |
193 | 天津德之晟国际货运代理有限公司 | 120110305011 | —— | B | 2024新增 |
194 | 天津市西琮环保科技有限公司 | 120110305026 | —— | B | 2024新增 |
195 | 天津市尚远运输服务有限公司 | 120110305050 | —— | B | 2024新增 |
196 | 养乐多(中国)投资有限公司天津分公司 | 310115252401 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号