2021年东丽区初中毕业升学政策照顾花名册 | ||||||||
区(公章): 填表人: | ||||||||
序号 | 校号 | 学校名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 政策照顾名称 |
1 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010254 | 杜语微 | 女 | 汉 | 九年七班 | 市级优秀学生干部 |
2 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010255 | 冯涛 | 男 | 汉 | 九年八班 | 市级优秀学生 |
3 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010032 | 晋津津 | 女 | 汉 | 九年一班 | 市级优秀学生 |
4 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010176 | 闵熙源 | 男 | 朝鲜族 | 九年五班 | 市级优秀学生 |
5 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010196 | 赵婧妤 | 女 | 汉 | 九年六班 | 区级优秀学生干部 |
6 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010143 | 尹航 | 男 | 汉 | 九年四班 | 区级优秀学生干部 |
7 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010102 | 姜凤仪 | 女 | 汉 | 九年三班 | 区级优秀学生干部 |
8 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010010 | 刘印 | 男 | 汉 | 九年一班 | 区级优秀学生 |
9 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010018 | 高雯婧 | 女 | 汉 | 九年一班 | 区级优秀学生 |
10 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010175 | 白曌乾 | 男 | 汉 | 九年五班 | 区级优秀学生 |
11 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010276 | 杨庆昱 | 男 | 汉 | 九年八班 | 区级优秀学生 |
12 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010245 | 赵许璐 | 女 | 汉 | 九年七班 | 区级优秀学生 |
13 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010263 | 杨雅棽 | 男 | 汉 | 九年八班 | 区级优秀学生 |
14 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010217 | 任乐源 | 男 | 汉 | 九年六班 | 区级优秀学生 |
15 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010218 | 施仁政 | 男 | 汉 | 九年六班 | 区级优秀学生 |
16 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010238 | 周锦鸿 | 男 | 汉 | 九年七班 | 区级优秀学生 |
17 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010084 | 管泽旭 | 男 | 汉 | 九年三班 | 区级优秀学生 |
18 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010294 | 杨静 | 女 | 汉 | 九年三班 | 区级优秀学生 |
19 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010121 | 鲁致瑜 | 女 | 汉 | 九年四班 | 区级优秀学生 |
20 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010016 | 夏荣禹 | 男 | 蒙古族 | 九年一班 | 少数民族考生 |
21 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010030 | 金庾信 | 男 | 朝鲜族 | 九年一班 | 少数民族考生 |
22 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010041 | 马明骏 | 男 | 回族 | 九年二班 | 少数民族考生 |
23 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010052 | 刘雅铭 | 女 | 回族 | 九年二班 | 少数民族考生 |
24 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110110136 | 宋彩琳 | 女 | 朝鲜族 | 九年四班 | 少数民族考生 |
25 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010140 | 崔智恩 | 女 | 朝鲜族 | 九年四班 | 少数民族考生 |
26 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010168 | 刘亦萱 | 女 | 回族 | 九年五班 | 少数民族考生 |
27 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010169 | 马宇翔 | 男 | 回族 | 九年五班 | 少数民族考生 |
28 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010177 | 崔允瑞 | 女 | 朝鲜族 | 九年五班 | 少数民族考生 |
29 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010183 | 刘元晨 | 男 | 回族 | 九年六班 | 少数民族考生 |
30 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010197 | 张怡瑄 | 女 | 满族 | 九年六班 | 少数民族考生 |
31 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010212 | 金秀炫 | 女 | 朝鲜族 | 九年六班 | 少数民族考生 |
32 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010233 | 刘美怡 | 女 | 回族 | 九年七班 | 少数民族考生 |
33 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010249 | 黄玄宇 | 男 | 朝鲜族 | 九年七班 | 少数民族考生 |
34 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010250 | 赵健永 | 男 | 朝鲜族 | 九年七班 | 少数民族考生 |
35 | 1001 | 天津市东丽中学 | 2110010270 | 董沅澎 | 男 | 满族 | 九年八班 | 少数民族考生 |
1 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020081 | 李铭 | 女 | 汉 | 九八 | 市级优秀学生干部 |
2 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020320 | 张美璇 | 女 | 汉 | 九三 | 市级优秀学生 |
3 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020202 | 徐豫莹 | 女 | 汉 | 九四 | 市级优秀学生 |
4 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020274 | 李志武 | 男 | 满族 | 九二 | 少数民族 |
5 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020321 | 郑美玲 | 女 | 朝鲜族 | 九三 | 少数民族 |
6 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020309 | 穆霖 | 男 | 回族 | 九三 | 少数民族 |
7 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020181 | 王林盛 | 男 | 蒙古族 | 九四 | 少数民族 |
8 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020142 | 刘永涛 | 男 | 满族 | 九六 | 少数民族 |
9 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020214 | 徐名利 | 男 | 满族 | 九五 | 少数民族 |
10 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020330 | 马晨曦 | 女 | 汉 | 九三 | 区级优秀干部 |
11 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020084 | 刘琪宇 | 女 | 汉 | 九八 | 区级优秀干部 |
12 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020066 | 刘妍彤 | 女 | 汉 | 九八 | 区级优秀干部 |
13 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020069 | 赵雪莹 | 女 | 汉 | 九八 | 区级优秀干部 |
14 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020015 | 杨琪 | 女 | 汉 | 九一 | 区级优秀学生 |
15 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020292 | 周阳 | 女 | 汉 | 九二 | 区级优秀学生 |
16 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020322 | 周娅瑄 | 女 | 汉 | 九三 | 区级优秀学生 |
17 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020193 | 张玉领 | 男 | 汉 | 九四 | 区级优秀学生 |
18 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020197 | 李妍 | 女 | 汉 | 九四 | 区级优秀学生 |
19 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020213 | 孙鉴虹 | 女 | 汉 | 九四 | 区级优秀学生 |
20 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020232 | 苗茂祥 | 男 | 汉 | 九五 | 区级优秀学生 |
21 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020158 | 刘建秋 | 女 | 汉 | 九六 | 区级优秀学生 |
22 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020100 | 鲁贤哲 | 男 | 汉 | 九七 | 区级优秀学生 |
23 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020095 | 马明鑫 | 男 | 汉 | 九七 | 区级优秀学生 |
24 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020092 | 杨成名 | 男 | 汉 | 九七 | 区级优秀学生 |
25 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020063 | 张红炜 | 男 | 汉 | 九八 | 区级优秀学生 |
26 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020050 | 刘洪硕 | 男 | 汉 | 九八 | 区级优秀学生 |
27 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020045 | 周智博 | 男 | 汉 | 九八 | 区级优秀学生 |
28 | 1002 | 天津市军粮城中学 | 2110020077 | 王海岳 | 女 | 汉 | 九八 | 区级优秀学生 |
1 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030017 | 张佳钰 | 女 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
2 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030030 | 张文娟 | 女 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
3 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030018 | 张盛博 | 男 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
4 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030023 | 丁鸣力 | 男 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
5 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030003 | 张文浩 | 男 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
6 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030029 | 韩皓瑜 | 男 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
7 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030006 | 李伊纯 | 女 | 回 | 9.1 | 少数民族考生 |
8 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030060 | 刘浩伟 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
9 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030047 | 赛娜 | 女 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
10 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030073 | 韩希月 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
11 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030067 | 常鹏御 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
12 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030053 | 王晨 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
13 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030066 | 杨健飞 | 女 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
14 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030039 | 张浩帅 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
15 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030044 | 常津维 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
16 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030069 | 王炳玉 | 男 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
17 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030058 | 吴红 | 女 | 回 | 9.2 | 少数民族考生 |
18 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030065 | 田芯瑜 | 女 | 汉 | 9.2 | 市级优秀学生 |
19 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030048 | 郭荣旺 | 男 | 汉 | 9.2 | 区级优秀学生 |
20 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030019 | 翟梦涵 | 女 | 汉 | 9.1 | 区级优秀学生 |
21 | 1003 | 天津市四合庄中学 | 2110030004 | 李乐妍 | 女 | 汉 | 9.1 | 区级优秀学生 |
1 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040058 | 石垍 | 男 | 汉族 | 9.2 | 市级优秀学生 |
2 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040081 | 刘璞 | 女 | 满族 | 9.1 | 少数民族考生 |
3 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040085 | 李一丹 | 女 | 朝鲜族 | 9.2 | 少数民族考生 |
4 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040029 | 张敬溥 | 男 | 回族 | 9.1 | 少数民族考生 |
5 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040005 | 蒿贤秋 | 女 | 汉族 | 9.1 | 区级优秀学生干部 |
6 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040047 | 李铭洋 | 女 | 汉族 | 9.2 | 区级优秀学生干部 |
7 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040016 | 王诗怡 | 女 | 汉族 | 9.1 | 区级优秀学生 |
8 | 1004 | 天津市程林中学 | 2110040086 | 张如意 | 女 | 汉族 | 9.2 | 区级优秀学生 |
1 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090026 | 贾欣荣 | 女 | 汉族 | 九.1 | 市级优秀学生 |
2 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090206 | 刘轶凡 | 女 | 汉族 | 九.5 | 市级优秀学生 |
3 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090225 | 王文娟 | 女 | 汉族 | 九.6 | 市级优秀学生干部 |
4 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090045 | 张静文 | 女 | 回族 | 九.1 | 少数民族 |
5 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090088 | 满志豪 | 男 | 回族 | 九.2 | 少数民族 |
6 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090173 | 张雅妍 | 女 | 回族 | 九.4 | 少数民族 |
7 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090214 | 高鑫蕊 | 女 | 回族 | 九.5 | 少数民族 |
8 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090215 | 李宏锦 | 女 | 回族 | 九.5 | 少数民族 |
9 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090249 | 千美慧 | 女 | 朝鲜族 | 九.6 | 少数民族 |
10 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090004 | 赵宸 | 女 | 汉族 | 九.1 | 区级优秀学生 |
11 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090008 | 陈文彦 | 女 | 汉族 | 九.1 | 区级优秀学生 |
12 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090086 | 胡政阳 | 男 | 汉族 | 九.2 | 区级优秀学生 |
13 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090121 | 张艺馨 | 女 | 汉族 | 九.3 | 区级优秀学生 |
14 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090139 | 辛洁 | 女 | 汉族 | 九.4 | 区级优秀学生 |
15 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090185 | 刘祯爱 | 女 | 汉族 | 九.5 | 区级优秀学生 |
16 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090183 | 刘熠昂 | 女 | 汉族 | 九.5 | 区级优秀学生 |
17 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090226 | 牛妍霏 | 女 | 汉族 | 九.6 | 区级优秀学生 |
18 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090054 | 田元迎 | 女 | 汉族 | 九.2 | 区级优秀学生干部 |
19 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090127 | 杨子涵 | 女 | 汉族 | 九.3 | 区级优秀学生干部 |
20 | 1009 | 天津市小东庄中学 | 2110090170 | 叶雨萌 | 女 | 汉族 | 九.4 | 区级优秀学生干部 |
1 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120126 | 胡愉靖 | 女 | 满 | 9.4 | 少数民族考生 |
2 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120181 | 侯增宇 | 女 | 满 | 9.6 | 少数民族考生 |
3 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120242 | 刘睿熙 | 女 | 满 | 9.8 | 少数民族考生 |
4 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120278 | 陈宏铭 | 男 | 满 | 9.9 | 少数民族考生 |
5 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120041 | 金文成 | 男 | 朝鲜 | 9.2 | 少数民族考生 |
6 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120153 | 张明伟 | 男 | 汉 | 9.5 | 市优秀学生 |
7 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120201 | 马际琳 | 男 | 汉 | 9.6 | 市优秀学生 |
8 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120285 | 孙富旺 | 男 | 汉 | 9.9 | 市优秀学生干部 |
9 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120020 | 张明瑞 | 男 | 汉 | 9.1 | 区优秀学生 |
10 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120024 | 孙向达 | 男 | 汉 | 9.1 | 区优秀学生 |
11 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120050 | 张喜盈 | 女 | 汉 | 9.2 | 区优秀学生 |
12 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120057 | 刘京序 | 男 | 汉 | 9.2 | 区优秀学生 |
13 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120079 | 孙松雪 | 女 | 汉 | 9.3 | 区优秀学生 |
14 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120097 | 朱军 | 男 | 汉 | 9.3 | 区优秀学生 |
15 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120129 | 孙云涵 | 女 | 汉 | 9.4 | 区优秀学生 |
16 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120158 | 王永晴 | 女 | 汉 | 9.5 | 区优秀学生 |
17 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120179 | 张博凯 | 男 | 汉 | 9.6 | 区优秀学生 |
18 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120226 | 管葆军 | 男 | 汉 | 9.7 | 区优秀学生 |
19 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120249 | 刘子函 | 男 | 汉 | 9.8 | 区优秀学生 |
20 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120252 | 孙旭彤 | 男 | 汉 | 9.8 | 区优秀学生 |
21 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120307 | 任强 | 男 | 汉 | 9.9 | 区优秀学生 |
22 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120345 | 杨俏 | 女 | 汉 | 9.10 | 区优秀学生 |
23 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120082 | 房礼莹 | 女 | 汉 | 9.3 | 区优秀学生干部 |
24 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120117 | 孙可馨 | 女 | 汉 | 9.4 | 区优秀学生干部 |
25 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120215 | 苏畅 | 女 | 汉 | 9.7 | 区优秀学生干部 |
26 | 1012 | 天津市大毕庄中学 | 2110120332 | 于贵晗 | 女 | 汉 | 9.10 | 区优秀学生干部 |
1 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140119 | 宋景莲 | 女 | 汉 | 9.4 | 市级优秀学生 |
2 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140075 | 赵元畅 | 女 | 汉 | 9.2 | 区级优秀学生干部 |
3 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140134 | 杜文旭 | 男 | 汉 | 9.4 | 区级优秀学生干部 |
4 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140037 | 王宇琪 | 女 | 汉 | 9.1 | 区级优秀学生 |
5 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140047 | 王淼 | 男 | 汉 | 9.2 | 区级优秀学生 |
6 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140083 | 牛瑀 | 女 | 汉 | 9.3 | 区级优秀学生 |
7 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140140 | 李嘉怡 | 女 | 汉 | 9.4 | 区级优秀学生 |
8 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140009 | 高婧怡 | 女 | 汉 | 9.1 | 区级优秀学生 |
9 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140012 | 郑东贤 | 男 | 朝鲜族 | 9.1 | 少数民族考生 |
10 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140105 | 铁梓齐 | 男 | 回族 | 9.3 | 少数民族考生 |
11 | 1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 2110140051 | 刘端端 | 女 | 回族 | 9.2 | 少数民族考生 |
1 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150002 | 刘世安 | 女 | 回族 | 九、2 | 少数民族考生 |
2 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150003 | 肖川 | 男 | 回族 | 九、2 | 少数民族考生 |
3 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150005 | 刘欣雨 | 女 | 回族 | 九、2 | 少数民族考生 |
4 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150006 | 张昌宝 | 男 | 回族 | 九、2 | 少数民族考生 |
5 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150026 | 刘妍 | 女 | 回族 | 九、2 | 少数民族考生 |
6 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150058 | 穆帅 | 男 | 回族 | 九、2 | 少数民族考生 |
7 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150030 | 李安然 | 女 | 汉族 | 九、2 | 市级优秀学生干部 |
8 | 1015 | 天津市东丽区民族中学 | 2110150023 | 张悦 | 女 | 汉族 | 九、1 | 区级优秀学生 |
1 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160056 | 边洪鹏 | 男 | 苗族 | 初中2018级2班 | 少数民族 |
2 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160074 | 杨宇鑫 | 男 | 满族 | 初中2018级2班 | 少数民族 |
3 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160104 | 张文婧 | 女 | 回族 | 初中2018级3班 | 少数民族 |
4 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160114 | 邱石 | 男 | 满族 | 初中2018级3班 | 少数民族 |
5 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160115 | 孔维炅 | 男 | 满族 | 初中2018级3班 | 少数民族 |
6 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160131 | 金泰英 | 男 | 朝鲜族 | 初中2018级4班 | 少数民族 |
7 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160140 | 刘琦 | 男 | 回族 | 初中2018级4班 | 少数民族 |
8 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160142 | 张文锐 | 男 | 回族 | 初中2018级4班 | 少数民族 |
9 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160162 | 孙常轩 | 男 | 朝鲜族 | 初中2018级4班 | 少数民族 |
10 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160195 | 刘瑞轩 | 男 | 回族 | 初中2018级5班 | 少数民族 |
11 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160196 | 都艺娴 | 女 | 朝鲜族 | 初中2018级5班 | 少数民族 |
12 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160217 | 马瑞莹 | 女 | 回族 | 初中2018级6班 | 少数民族 |
13 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160229 | 王彦冉 | 女 | 回族 | 初中2018级6班 | 少数民族 |
14 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160230 | 王彦姗 | 女 | 回族 | 初中2018级6班 | 少数民族 |
15 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160246 | 黄採恩 | 女 | 朝鲜族 | 初中2018级6班 | 少数民族 |
16 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160314 | 孙继含 | 女 | 满族 | 初中2018级8班 | 少数民族 |
17 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160345 | 吕文 | 男 | 蒙古族 | 初中2018级9班 | 少数民族 |
18 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160394 | 吴泽熙 | 男 | 回族 | 初中2018级10班 | 少数民族 |
19 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160422 | 刘一宣 | 女 | 满族 | 初中2018级10班 | 少数民族 |
20 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160434 | 刘琳 | 女 | 回族 | 初中2018级11班 | 少数民族 |
21 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160444 | 吴思仪 | 女 | 回族 | 初中2018级11班 | 少数民族 |
22 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160458 | 毛天镜 | 女 | 满族 | 初中2018级11班 | 少数民族 |
23 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160467 | 周政涛 | 男 | 满族 | 初中2018级11班 | 少数民族 |
24 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160486 | 刘旭达 | 男 | 回族 | 初中2018级12班 | 少数民族 |
25 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160496 | 刘艺然 | 女 | 回族 | 初中2018级12班 | 少数民族 |
26 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160505 | 孙佳乐 | 男 | 满族 | 初中2018级12班 | 少数民族 |
27 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160193 | 姚志宇 | 男 | 汉族 | 初中2018级5班 | 市优秀学生干部 |
28 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160027 | 李瑞桐 | 女 | 汉族 | 初中2018级1班 | 市优秀学生 |
29 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160076 | 赵雨妍 | 女 | 汉族 | 初中2018级2班 | 市优秀学生 |
30 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160151 | 李欣怡 | 女 | 汉族 | 初中2018级4班 | 市优秀学生 |
31 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160381 | 李泽康 | 男 | 汉族 | 初中2018级9班 | 市优秀学生 |
32 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160194 | 姚志旭 | 男 | 汉族 | 初中2018级5班 | 区优秀学生干部 |
33 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160248 | 王梓昕 | 男 | 汉族 | 初中2018级6班 | 区优秀学生干部 |
34 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160293 | 谢易培 | 女 | 汉族 | 初中2018级7班 | 区优秀学生干部 |
35 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160362 | 王媛 | 女 | 汉族 | 初中2018级9班 | 区优秀学生干部 |
36 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160393 | 张天润 | 男 | 汉族 | 初中2018级10班 | 区优秀学生干部 |
37 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160473 | 刘亦婷 | 女 | 汉族 | 初中2018级11班 | 区优秀学生干部 |
38 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160036 | 李丹丹 | 女 | 汉族 | 初中2018级1班 | 区优秀学生 |
39 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160037 | 冯忠博 | 男 | 汉族 | 初中2018级1班 | 区优秀学生 |
40 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160077 | 陈雪滢 | 女 | 汉族 | 初中2018级2班 | 区优秀学生 |
41 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160078 | 蔡玉兰 | 女 | 汉族 | 初中2018级2班 | 区优秀学生 |
42 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160110 | 潘垚 | 男 | 汉族 | 初中2018级3班 | 区优秀学生 |
43 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160119 | 黄哲 | 女 | 汉族 | 初中2018级3班 | 区优秀学生 |
44 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160156 | 杜玉茜 | 女 | 汉族 | 初中2018级4班 | 区优秀学生 |
45 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160144 | 张志恬 | 女 | 汉族 | 初中2018级4班 | 区优秀学生 |
46 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160207 | 崔景文 | 男 | 汉族 | 初中2018级5班 | 区优秀学生 |
47 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160250 | 沈有成 | 男 | 汉族 | 初中2018级6班 | 区优秀学生 |
48 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160243 | 唐子颜 | 女 | 汉族 | 初中2018级6班 | 区优秀学生 |
49 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160267 | 齐浩翔 | 男 | 汉族 | 初中2018级7班 | 区优秀学生 |
50 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160331 | 张天翼 | 男 | 汉族 | 初中2018级8班 | 区优秀学生 |
51 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160305 | 张荣赞 | 男 | 汉族 | 初中2018级8班 | 区优秀学生 |
52 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160373 | 王晓彤 | 女 | 汉族 | 初中2018级9班 | 区优秀学生 |
53 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160411 | 孙铜 | 女 | 汉族 | 初中2018级10班 | 区优秀学生 |
54 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160465 | 柏思语 | 女 | 汉族 | 初中2018级11班 | 区优秀学生 |
55 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160498 | 张云荑 | 女 | 汉族 | 初中2018级12班 | 区优秀学生 |
56 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160504 | 左玉堂 | 男 | 汉族 | 初中2018级12班 | 区优秀学生 |
57 | 1016 | 天津市鉴开中学 | 2110160485 | 李维祺 | 女 | 汉族 | 初中2018级12班 | 区优秀学生 |
1 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170262 | 闻鹤鸣 | 男 | 汉 | 9.1 | 天津市优秀学生 |
2 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170030 | 于思彤 | 女 | 汉 | 9.4 | 天津市优秀学生 |
3 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170040 | 魏旭彤 | 女 | 汉 | 9.4 | 天津市优秀学生干部 |
4 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170260 | 高雅文静 | 女 | 汉 | 9.1 | 东丽区优秀学生 |
5 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170044 | 孙玉宾 | 男 | 汉 | 9.1 | 东丽区优秀学生 |
6 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170259 | 李颖 | 女 | 汉 | 9.2 | 东丽区优秀学生 |
7 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170218 | 王亚东 | 男 | 汉 | 9.2 | 东丽区优秀学生 |
8 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170164 | 孟兴 | 女 | 汉 | 9.3 | 东丽区优秀学生 |
9 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170134 | 赵一龙 | 男 | 汉 | 9.3 | 东丽区优秀学生 |
10 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170016 | 李东峻 | 男 | 汉 | 9.4 | 东丽区优秀学生 |
11 | 1017 | 天津市华明中学 | 2110170183 | 马天翔 | 男 | 汉 | 9.5 | 东丽区优秀学生 |
