2021年东丽区普通高中学校录取统计表 | ||||||||||
上报区:东丽区 | ||||||||||
学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 录取总数 | 录取最低分(中考成绩) | 备注 | |||||
合计 | 计划 | 特长 | 合计 | 计划 | 特长 | 计划 | 特长 | |||
11001 | 第一百中学 | 540 | 527 | 13 | 540 | 528 | 12 | 528 | 337.35 | |
11003 | 四合庄中学 | 270 | 270 | — | 270 | 270 | — | 500.85 | — | |
11004 | 军粮城中学 | 260 | 260 | — | 260 | 260 | — | 454.15 | — | |
11007 | 钢管公司中学 | 240 | 230 | 10 | 240 | 232 | 8 | 481.8 | 269.25 | |
11008 | 第一百中学华新校区 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | — | 520.5 | — | |
11013 | 天津市百华实验中学 | 270 | 270 | — | 270 | 270 | — | 468.55 | — | |
11016 | 北大附中东丽湖学校 | 65 | 65 | — | 65 | 65 | — | 456.7 | — | |
11014 | 耀华滨海学校 | 200 | 200 | — | 200 | 200 | — | 494.21 | — | |
合 计 | 1935 | 1912 | 23 | 1935 | 1915 | 20 | 454.15 | 269.25 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号