东丽区初中学校学籍变动情况统计表 | ||||||||||
统计时间:2021年2月-9月 | ||||||||||
学校ID | 学校名称 | 基础学籍人数 | 外地转入 | 外区转入 | 复学 | 转外地 | 转外区 | 休学 | 死亡 | 备注 |
1001 | 天津市东丽中学 | 1113 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
1002 | 天津市军粮城中学 | 1068 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
1003 | 天津市四合庄中学 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1004 | 天津市程林中学 | 468 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | |
1009 | 天津市小东庄中学 | 880 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1012 | 天津市大毕庄中学 | 1049 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 1 | |
1014 | 天津市滨瑕实验中学 | 482 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
1015 | 天津市东丽区民族中学 | 178 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
1016 | 天津市鉴开中学 | 1658 | 11 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
1017 | 天津市华明中学 | 911 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
1019 | 天津钢管公司中学 | 403 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
1021 | 天津市立德中学 | 506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1025 | 天津市百华实验中学 | 539 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1028 | 天津耀华滨海学校 | 1184 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
1029 | 天津市东丽区北大附中东丽湖学校 | 251 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
1030 | 天津市东丽区华新实验学校 | 537 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1031 | 天津市东丽区英华学校 | 417 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1032 | 天津市东丽区格瑞思学校 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1033 | 天津市东丽区华侨城实验学校 | 308 | 21 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
1034 | 天津市华城庭苑中学 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1035 | 天津市东丽区一百中学华新学校 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 12322 | 130 | 28 | 23 | 96 | 28 | 27 | 2 | ||
制表人:东丽区 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号