2022年学生资助信息统计表

发布时间:2022-12-26 16:32      来源:天津市东丽区教育局
字号:
    
2022年春季学生资助信息统计表(小学)
序号 校名 学生姓名 农业银行卡号 资助金额(元)
1 丽泽小学 秦* 涵 6228***********3979 250
2 丽泽小学 李* 涛 6230***********2977 250
3 丽泽小学 陈*  6228***********9175 250
4 丽泽小学 翟* 婷 6228***********1471 250
5 丽泽小学 冯* 磊 6228***********2073 250
6 丽泽小学 翟* 泽 6228***********0579 250
7 丽泽小学 张* 健 6228***********3477 250
8 丽泽小学 贺* 广 6228***********3271 250
9 丽泽小学 陈* 木 6228***********0763 250
10 丽泽小学 刘* 涛 6228***********8978 250
11 丽泽小学 郑* 诚 6228***********2478 250
12 钢管小学 李* 瀚 6228***********5871 250
13 钢管小学 蒲* 月 6228***********2472 250
14 钢管小学 刘* 朋 6228***********0477 250
15 钢管小学 孙* 鑫 6228***********5673 250
16 钢管小学 孙* 岩 6228***********5574 250
17 李明庄学校 申* 燃 6228***********0476 250
18 李明庄学校 申* 伶 6228***********0377 250
19 李明庄学校 葛* 悦 6228***********6578 250
20 新中村小学 严* 崎 6228***********0872 250
21 新中村小学 唐* 敏 6228***********6377 250
22 新立村小学 刘* 浩 6228***********3873 250
23 新立村小学 王* 英 6228***********3675 250
24 新立村小学 王* 毅 6228***********3774 250
25 新立村小学 杨* 源 6228***********9876 250
26 新立村小学 付* 艳 6228***********0470 250
27 新立村小学 刘* 泽 6228***********1973 250
28 新立村小学 宋* 睿 6228***********9479 250
29 正心小学 赵* 越 6228***********6374 250
30 正心小学 赵* 桥 6230***********9277 250
31 正心小学 徐* 禧 6228***********9777 250
32 正心小学 郭* 成 6228***********6473 250
33 金钟小学 李* 淼 6228***********5973 250
34 金钟小学 付* 辰 6228***********5579 250
35 金钟小学 王* 赫 6228***********9579 250
36 金钟小学 郝* 雯 6228***********9470 250
37 金钟小学 孙* 豪 6228***********1070 250
38 金钟小学 孙* 然 6228***********0770 250
39 金钟小学 魏* 骏 6228***********0674 250
40 金钟小学 芦* 尧 6228***********0278 250
41 金钟小学 孙* 煦 6228***********4776 250
42 金钟小学 邢* 铭 6228***********5076 250
43 金钟小学 孙* 嘉 6228***********4478 250
44 金钟小学 芦* 轶 6228***********0179 250
45 金钟小学 齐* 文 6228***********1078 250
46 金钟小学 李* 娜 6228***********0973 250
47 金钟小学 孙* 潇 6228***********1179 250
48 金钟小学 侯* 涛 6228***********4379 250
49 金钟小学 田* 强 6228***********0773 250
50 金钟小学 魏* 慧 6228***********9173 250
51 金钟小学 房* 涵 6230***********8772 250
52 金钟小学 苏* 博 6228***********4871 250
53 金钟小学 于* 晴 6228***********0477 250
54 金钟小学 孙* 旸 6228***********5571 250
55 金钟小学 戴* 祎 6228***********8472 250
56 金钟小学 崔* 伟 6230***********9271 250
57 金钟小学 宋* 博 6228***********0979 250
58 金钟小学 李* 璠 6228***********6075 250
59 金钟小学 何* 睿 6228***********1076 250
60 北程林小学 贾* 林 6228***********5379 250
61 北程林小学 刘* 娜 6228***********3371 250
62 北程林小学 庞* 龙 6228***********3470 250
63 北程林小学 张*  6228***********9975 250
64 徐庄小学 骆* 蕊 6228***********5970 250
65 徐庄小学 张* 铭 6228***********9773 250
66 徐庄小学 肖* 然 6228***********8877 250
67 徐庄小学 丁* 程 6230***********9574 250
68 徐庄小学 徐* 运 6228***********1071 250
69 军粮城小学 刘* 溪 6228***********6071 250
70 军粮城小学 马* 瑶 6228***********0277 250
71 军粮城小学 李* 源 6228***********1279 250
72 军粮城小学 刘* 钰 6228***********4673 250
73 军粮城小学 刘* 淇 6228***********4772 250
74 军粮城小学 张* 弘 6230***********8572 250
75 军粮城小学 王* 雯 6228***********7077 250
76 军粮城小学 李* 泽 6228***********0578 250
77 军粮城小学 张* 琳 6228***********1770 250
78 军粮城小学 刘* 钊 6228***********4171 250
79 军粮城小学 杨* 媚 6230***********3179 250
80 明强特殊教育学校 刘* 浩 6228***********0970 250
81 明强特殊教育学校 张*  6228***********4871 250
82 明强特殊教育学校 李* 涵 6228***********4576 250
83 明强特殊教育学校 丁* 然 6228***********1070 250
84 明强特殊教育学校 杨* 霆 6228***********5576 250
85 明强特殊教育学校 王* 茹 6228***********9476 250
86 明强特殊教育学校 董* 杨 6228***********5472 250
87 明强特殊教育学校 杨* 雅 6228***********0376 250
88 明强特殊教育学校 王* 研 6228***********2475 250
89 明强特殊教育学校 薛* 梁 6228***********0579 250
90 明强特殊教育学校 潘* 阳 6228***********6876 250
91 明强特殊教育学校 闫* 文 6228***********0376 250
92 明强特殊教育学校 曹* 然 6228***********7075 250
93 明强特殊教育学校 于* 泽 6228***********2871 250
94 明强特殊教育学校 孙* 馨 6228***********4072 250
95 明强特殊教育学校 刘* 佑 6228***********9278 250
96 明强特殊教育学校 张* 瑶 6230***********6974 250
97 明强特殊教育学校 邢* 旺 6217***********2743 250
98 民生小学 庞*  6228***********6377 250
99 民生小学 张* 顺 6228***********1276 250
100 民生小学 冯* 凯 6228***********9272 250
101 民生小学 张* 涵 6228***********0173 250
102 民生小学 张* 轩 6228***********8379 250
103 民生小学 贺* 康 6228***********0178 250
104 新源小学 方* 宇 6228***********0471 250
105 新源小学 方* 娜 6228***********0372 250
106 新源小学 张*  6228***********1870 250
107 新源小学 朱* 婷 6228***********0475 250
108 新源小学 朱* 雷 6228***********0574 250
109 新源小学 邓* 鑫 6228***********1173 250
110 张贵庄小学 杨* 欢 6228***********8977 250
111 张贵庄小学 陈* 男 6228***********9173 250
112 张贵庄小学 翟* 硕 6228***********2174 250
113 张贵庄小学 邱* 然 6228***********2179 250
114 张贵庄小学 周* 嫣 6228***********4176 250
115 张贵庄小学 翟* 钰 6228***********9370 250
116 大毕庄小学 周* 留 6228***********9272 250
117 大毕庄小学 王* 笑 6228***********2376 250
118 北大附中 王* 蒙 6228***********5471 250
119 振华里小学 王*  6228***********4575 250
120 振华里小学 梁* 聪 6228***********2974 250
121 振华里小学 陈*  6228***********0277 250
122 振华里小学 徐* 雅 6228***********8670 250
123 振华里小学 张* 鑫 6228***********3071 250
124 振华里小学 王* 柱 6228***********2773 250
125 刘辛小学 张* 锐 6228***********1676 250
126 刘辛小学 刘* 秀 6228***********0178 250
127 刘辛小学 韩* 宇 6228***********5076 250
128 刘辛小学 韩* 伟 6228***********7178 250
129 刘辛小学 王* 钰 6228***********2176 250
130 刘辛小学 孙* 远 6228***********1278 250
131 泥沃小学 张* 涵 6228***********3060 250
132 泥沃小学 刘* 轩 6228***********0378 250
133 泥沃小学 王* 琦 6228***********3072 250
134 新兴小学 赵*  6228***********8779 250
135 新兴小学 李* 乐 6228***********7976 250
136 新兴小学 苏* 天 6228***********6773 250
137 新兴小学 程* 东 6228***********5976 250
138 新兴小学 赵* 恩 6228***********5868 250
139 新兴小学 张*  6228***********8070 250
140 新兴小学 张*  6228***********9973 250
141 新兴小学 杨* 莹 6228***********1273 250
142 东羽小学 邓* 琪 6228***********0876 250
143 东羽小学 李* 啓 6228***********0975 250
144 东羽小学 赵* 扬 6228***********5071 250
145 增兴窑小学 高* 梁 6228***********2175 250
146 宝元小学 杨* 源 6228***********9777 250
147 宝元小学 李* 睿 6228***********9074 250
148 宝元小学 石* 旭 6228***********9272 250
149 刘台小学 吕* 博 6230***********4472 250
150 刘台小学 张* 文 6228***********1077 250
151 刘台小学 邸* 霖 6228***********6175  250
152 刘台小学 王* 毅 6228***********2377 250
153 华明小学 李* 晴 6228***********2464 250
154 华明小学 李* 萌 6228***********2365 250
155 苗街小学 徐* 龙 6228***********7376 250
156 苗街小学 丁* 瞳 6228***********8772 250
157 苗街小学 刘* 意 6228***********2075 250
158 苗街小学 陈* 泽 6228***********0570 250
159 苗街小学 焦* 馨 6228***********8676 250
160 苗街小学 焦* 萌 6228***********8577 250
161 四合庄小学 杨*  6228***********6275 250
162 四合庄小学 杨*  6228***********6374 250
163 华新小学 陈* 泽 6228***********1764 250
164 华新小学 何* 菡 6228***********1271 250
165 华新小学 何* 萱 6228***********0174 250
166 华新小学 焦*  6228***********6878 250
167 华新小学 李* 阳 6228***********1875 250
168 华新小学 潘* 飞 6228***********2071 250
169 华新小学 王* 柏 6228***********1073 250
170 华新小学 王* 婷 6228***********1172 250
171 丽景小学 李* 洋 6228***********5974 250
172 丽景小学 马*  6228***********0175 250
173 丽景小学 卞* 垲 6228***********8571 250
174 丽景小学 丁*  6228***********8578 250
175 丽景小学 刘*  6228***********4476 250
176 流芳小学 代* 伟 6228***********3175 250
177 流芳小学 顾* 佳 6228***********3275 250
178 流芳小学 顾* 欣 6228***********3374 250
179 流芳小学 顾* 文 6228***********0370 250
180 流芳小学 石* 源 6228***********3060 250
181 流芳小学 李* 研 6228***********6674 250
182 流芳小学 孙* 诚 6228***********1973 250
183 华侨城实验学校 谭* 彤 6228***********2777 250
184 华侨城实验学校 叶* 萱 6228***********2570 250
185 华侨城实验学校 蒋* 瑶 6228***********5179 250


2022年春季学生资助信息统计表(初中)
序号 校名 姓名 银行卡号 资助金额(元)
1 大毕庄中学 何*诺 6230***********4579 312.5
2 大毕庄中学 郝*博 6230***********0771 312.5
3 大毕庄中学 付* 6228***********2277 312.5
4 大毕庄中学 张* 6230***********8178 312.5
5 大毕庄中学 缪*琦 6230***********9679 312.5
6 大毕庄中学 胡* 6230***********7879 312.5
7 大毕庄中学 王* 6230***********8277 312.5
8 大毕庄中学 宋*林 6228***********4577 312.5
9 大毕庄中学 金*杰 6228***********5070 312.5
10 大毕庄中学 张*媛 6228***********9576 312.5
11 大毕庄中学 孙*晶 6228***********8270 312.5
12 大毕庄中学 张*鹰 6228***********5670 312.5
13 大毕庄中学 冯*樑 6228***********5179 312.5
14 大毕庄中学 何*萱 6230***********4470 312.5
15 大毕庄中学 谢*琳 6228***********0476 312.5
16 大毕庄中学 张*旺 6228***********6077 312.5
17 大毕庄中学 闫*辉 6228***********0377 312.5
18 大毕庄中学 张*轩 6230***********8574 312.5
19 大毕庄中学 牛*权 6228***********1377 312.5
20 大毕庄中学 李*桐 6228***********0270 312.5
21 大毕庄中学 何*宝 6230***********0071 312.5
22 大毕庄中学 孙* 6228***********9975 312.5
23 大毕庄中学 张*蕊 6228***********4274 312.5
24 大毕庄中学 王* 6230***********8376 312.5
25 大毕庄中学 王*儿 6230***********5176 312.5
26 大毕庄中学 刘*熙 6228***********4974 312.5
27 大毕庄中学 孙*娣 6228***********3275 312.5
28 大毕庄中学 张*硕 6228***********7274 312.5
29 大毕庄中学 唐*辉 6228***********6278 312.5
30 大毕庄中学 金*平 6228***********5678 312.5
31 大毕庄中学 孙*奇 6230***********5770 312.5
32 小东庄中学 宁*宝 6228***********3277 312.5
33 小东庄中学 姚*航 6230***********4275 312.5
34 小东庄中学 郭*妍 6228***********1979 312.5
35 小东庄中学 张*涵 6230***********8777 312.5
36 小东庄中学 王*怡 6228***********5277 312.5
37 小东庄中学 马*林 6228***********2575 312.5
38 小东庄中学 王*宇 6228***********1478 312.5
39 小东庄中学 杨*晨 6228***********6174 312.5
40 小东庄中学 侯*宸 6228***********9273 312.5
41 小东庄中学 侯*芯 6228***********9372 312.5
42 小东庄中学 孙*蕊 6228***********9371 312.5
43 小东庄中学 尚*洁 6228***********9876 312.5
44 小东庄中学 邢*琨 6228***********1775 312.5
45 小东庄中学 郭*儒 6228***********2773 312.5
46 小东庄中学 王*怡 6228***********6373 312.5
47 小东庄中学 马*坤 6228***********1171 312.5
48 小东庄中学 米*荧 6228***********2872 312.5
49 小东庄中学 姜*辰 6228***********1874 312.5
50 小东庄中学 马*泽 6228***********1378 312.5
51 小东庄中学 柴*毅 6228***********0876 312.5
52 华城庭苑中学 邵* 6228***********7276 312.5
53 民族中学 许*超 6228***********5275 312.5
54 民族中学 苏*飞 6228***********9976 312.5
55 明强特殊教育学校 王*宇 6228***********5573 312.5
56 明强特殊教育学校 宫*琛 6228***********1778 312.5
57 明强特殊教育学校 谢*飞 6228***********3871 312.5
58 明强特殊教育学校 马*琪 6228***********5176 312.5
59 明强特殊教育学校 崔*馨 6230***********8075 312.5
60 明强特殊教育学校 赵*达 6228***********4871 312.5
61 明强特殊教育学校 赵*振 6228***********9970 312.5
62 明强特殊教育学校 何*涵 6228***********1774 312.5
63 明强特殊教育学校 赵*昊 6230***********1976 312.5
64 明强特殊教育学校 刘*志 6228***********0974 312.5
65 明强特殊教育学校 冯*昊 6228***********5077 312.5
66 明强特殊教育学校 王*涵 6230***********0775 312.5
67 明强特殊教育学校 储*龙 6228***********5677 312.5
68 明强特殊教育学校 刘*然 6230***********2073 312.5
69 明强特殊教育学校 李*东 6228***********2278 312.5
70 明强特殊教育学校 魏* 6228***********9978 312.5
71 明强特殊教育学校 张*颖 6228***********6271 312.5
72 明强特殊教育学校 杨*伟 6228***********5373 312.5
73 明强特殊教育学校 魏*涔 6228***********8379 312.5
74 百华中学 韩*辰 6228***********4678 312.5
75 四合庄中学 马*慧 6228***********9175 312.5
76 四合庄中学 王*婕 6228***********7577 312.5
77 四合庄中学 李*琪 6228***********6274 312.5
78 四合庄中学 张*琦 6228***********2172 312.5
79 东丽中学 张* 6228***********9771 312.5
80 东丽中学 梁*微 6228***********2875 312.5
81 东丽中学 马*鑫 6228***********1074 312.5
82 东丽中学 常*缘 6228***********5478 312.5
83 鉴开中学 尹*博 6228***********0777 312.5
84 鉴开中学 姜*强 6228***********6971 312.5
85 鉴开中学 白*杰 6228***********3078 312.5
86 鉴开中学 王*默 6228***********7878 312.5
87 鉴开中学 熊*晴 6228***********9976 312.5
88 鉴开中学 赵*杰 6228***********0879 312.5
89 鉴开中学 李*晶 6230***********4772 312.5
90 鉴开中学 王*坤 6228***********8073 312.5
91 鉴开中学 刘*萍 6228***********1976 312.5
92 鉴开中学 张*荣 6228***********2874 312.5
93 鉴开中学 温* 6228***********4970 312.5
94 鉴开中学 李*嘉 6228***********9473 312.5
95 鉴开中学 翟*奥 6228***********1578 312.5
96 鉴开中学 杨*祥 6228***********8071 312.5
97 鉴开中学 魏*臣 6230***********7279 312.5
98 鉴开中学 郑*慧 6228***********0875 312.5
99 程林中学 刘* 6228***********0076 312.5
100 程林中学 彭*怡 6228***********8677 312.5
101 程林中学 何*奇 6230***********4477 312.5
102 程林中学 赵* 6228***********0179 312.5
103 程林中学 刘*凡 6228***********1578 312.5
104 程林中学 李*林 6228***********2273 312.5
105 程林中学 刘*铢 6230***********4378 312.5
106 华明中学 张*彤 6228***********4975 312.5
107 华明中学 张*睿 6228***********3274 312.5
108 华明中学 尚*瑄 6228***********0973 312.5
109 华明中学 刘*佐 6228***********3076 312.5
110 华明中学 邢*毅 6228***********6779 312.5
111 华明中学 储*林 6228***********6571 312.5
112 军粮城中学 陈* 6230***********4770 312.5
113 军粮城中学 刘* 6230***********8376 312.5
114 军粮城中学 冯*博 6230***********3271 312.5
115 军粮城中学 王*皓 6228***********7170 312.5
116 军粮城中学 韩*宇 6230***********1075 312.5
117 军粮城中学 刘*如 6228***********1873 312.5
118 军粮城中学 杨*新 6230***********8972 312.5
119 军粮城中学 赵* 6228***********0273 312.5
120 军粮城中学 杜*琪 6228***********2771 312.5
2022年秋季学生资助信息统计表(小学)
序号 校名 学生姓名 农业银行卡号 资助金额(元) 身份证号码
1 华明小学 李*萌 622823********32365 250  412725********1625
2 华明小学 李*晴 622823********32464 250  412725********1648
3 滨瑕小学 刘*涵 622823********04568 250  610115********4548
4 滨瑕小学 刘*鑫 622823********65066 250  610115********4512
5 钢管公司小学 代*斌 622848********92777 250  620602********5037
6 钢管公司小学 孙*鑫 622848********15673 250  410927********0153
7 钢管公司小学 李*瀚 622848********15871 250  341221********9039
8 钢管公司小学 蒲*月 622848********12472 250  620503********5722
9 钢管公司小学 刘*朋 622848********90477 250  121123********0037
10 振华里小学 李*扬 622848********65176 250  510525********0273
11 振华里小学 王*柱 622848********72773 250  411525********0190
12 振华里小学 王* 622848********64575 250  421125********3337
13 振华里小学 张*鑫 622848********33071 250  610831********2517
14 丽泽小学 翟*婷 622848********11471 250  120110********0126
15 丽泽小学 冯*磊 622848********12073 250  120110********0092
16 丽泽小学 翟*泽 622848********90579 250  120110********0137
17 丽泽小学 张*健 622848********33477 250  120110********0092
18 丽泽小学 贺*广 622848********43271 250  120110********0074
19 丽泽小学 陈*木 622823********50763 250  120110********0012
20 丽泽小学 刘*涛 622848********68978 250  120110********0111
21 丽泽小学 郑*诚 622848********12478 250  130125********9316
22 丽泽小学 李*涛 623052********32977 250  120110********0037
23 丽泽小学 王*语 622848********50772 250  120110********002x
24 李明庄学校 申*燃 622848********20476 250  140724********0059
25 李明庄学校 申*伶 622848********20377 250  140724********0088
26 李明庄学校 葛*悦 622848********26578 250  411729********0462
27 刘台小学 吕*博 623052********54472 250  120110********0018
28 刘台小学 张*文 622848********71077 250  120110********0027
29 刘台小学 邸*霖 622848********81973  250  120110********013X
30 苗街小学 徐*龙 622848********17376 250  340225********5013
31 苗街小学 丁*瞳 622848********28772 250  411527********0402
32 苗街小学 陈*泽 622848********00570 250  341324********625X
33 苗街小学 焦*萌 622848********38577 250  411625********7949
34 苗街小学 陈*惜 622848********00679 250  620122********0647
35 民生小学 张*泽
622848********50970 250  130321********3135
36 民生小学 张*轩 622848********38379 250  620603********2339
37 民生小学 张*涵 622848********60173 250  130321********3121
38 军粮城小学 刘*溪 622848********76071 250  120110********0021
39 军粮城小学 马*瑶 622848********00277 250  120110********0028
40 军粮城小学 李*源 622848********61279 250  120110********0024
41 军粮城小学 刘*钰 622848********24673 250  120110********020x
42 军粮城小学 刘*淇 622848********24772 250  120110********0226
43 军粮城小学 张*弘 623052********58572 250  120110********0078
44 军粮城小学 王*雯 622848********27077 250  120110********0063
45 军粮城小学 李*泽 622848********30578 250  120110********0035
46 军粮城小学 刘*钊 622848********64171 250  120110********0014
47 军粮城小学 李*缘 622848********81478 250  120110********0062
48 丽景小学 李*洋 622848********78677 250  120110********0068
49 丽景小学 马* 622848********10175 250  632521********0061
50 丽景小学 卞*垲 622848********78571 250  410926********0116
51 丽景小学 丁* 622848********98578 250  421125********7321
52 丽景小学 刘* 622848********64476 250  620503********351x
53 北程林小学 刘*娜 622848********73371 250 130723********171X
54 北程林小学 庞*龙 622848********73470 250 34152********07368
55 北程林小学 张* 622848********99975 250 41172********70396
56 北程林小学 陈*尚 622848********23474 250 130434********5633
57 南开公能小学 高*梁 622848********72175 250  230230********1713
58 新源小学 方*宇 622848********00471 250  120110********0097
59 新源小学 方*娜 622848********00372 250  120110********0066
60 新源小学 张* 622848********61870 250  120110********0022
61 新源小学 朱*婷 622848********00475 250  420922********2021
62 新源小学 朱*雷 622848********00574 250  420922********2013
63 新源小学 邓*鑫 622848********01173 250  120110********0053
64 新源小学 刘*文 622848********80876 250  120110********0037
65 泥沃小学 张*涵 622823********53060 250  120110********0146
66 泥沃小学 刘*轩 622848********50378 250  120110********0055
67 泥沃小学 王*琦 622848********63072 250  120110********0021
68 泥沃小学 张*梦 622848********51176 250  120110********0042
69 泥沃小学 王*怡 622848********50871 250  120110********0142
70 新兴小学 赵* 622848********98779 250  120110********0020
71 新兴小学 张* 622823********78070 250  120110********0114
72 新兴小学 张* 622823********49973 250  120110********0093
73 新兴小学 杨*莹 622848********11273 250  220122********3341
74 东羽小学 邓*琪 622823********00876 250  500238********8289
75 东羽小学 李*啓 622848********00975 250  120110********0051
76 张贵庄小学 杨*欢 622848********98977 250  120110********0034
77 张贵庄小学 陈*男 622848********99173 250  500232********6732
78 张贵庄小学 翟*硕 622848********52174 250  120110********0051
79 张贵庄小学 邱*然 622848********72179 250  120110********0042
80 张贵庄小学 周*嫣 622848********14176 250  120110********006X
81 张贵庄小学 翟*钰 622848********99370 250  120110********0069
82 张贵庄小学 赵*恭 622848********31475 250  120110********0136
83 张贵庄小学 刘*婧 622848********44776 250  120110********0085
84 新立村小学 付*艳 622848********90470 250  610122********6323
85 新立村小学 宋*睿 622848********99479 250  130732********0729
86 新立村小学 杨* 622848********76374 250  340825********1928
87 新立村小学 刘*浩 622848********13873 250  411625********3712
88 新立村小学 刘*泽 622848********71973 250  411625********3717
89 新立村小学 杨*源 622848********99876 250  411729********0329
90 新立村小学 李*含 622848********12075 250 120110********0115
91 正心小学 赵*越 622848********06374 250  120110********0031
92 正心小学 赵*桥 623052********99277 250  120110********0058
93 正心小学 徐*禧 622848********29777 250  120110********0079
94 正心小学 郭*成 622848********06473 250  120110********007X
95 正心小学 姚*茗 622848********74770 250  120110********0016
96 宝元小学 杨*源 622848********99777 250  411729********041X
97 宝元小学 石*旭 622848********99272 250  341522********8196
98 金钟小学 李*淼 622823********05973 250  120110********0040
99 金钟小学 付*辰 622848********45579 250  120110********0177
100 金钟小学 王*赫 622848********99579 250  120110********0019
101 金钟小学 郝*雯 622848********99470 250  120110********0047
102 金钟小学 孙*豪 622848********71070 250  120110********0037
103 金钟小学 孙*然 622823********20770 250  120110********0089
104 金钟小学 魏*骏 622848********60674 250  120110********0134
105 金钟小学 芦*尧  622848********60278 250  120110********0072
106 金钟小学 孙*煦 622848********64776 250  120110********003X
107 金钟小学 邢*铭  622848********25076 250  120110********0011
108 金钟小学 孙*嘉  622848********04478 250  120110********0136
109 金钟小学 芦*轶 622848********60179 250  120110********0059
110 金钟小学 齐*文 622848********31078 250  120110********0062
111 金钟小学 李*娜 622848********70973 250  120110********0024
112 金钟小学 孙*潇 622848********71179 250  120110********0084
113 金钟小学 侯*涛 622848********04379 250  120110********0195
114 金钟小学 田*强 622848********60773 250  120110********0038
115 金钟小学 魏*慧 622848********99173 250  120110********0109
116 金钟小学 房*涵 623052********18772 250  120110********0097
117 金钟小学 苏*博 622848********24871 250  120110********0151
118 金钟小学 于*晴 622848********50477 250  120110********0021
119 金钟小学 孙*旸 622848********25571 250  120110********0016
120 金钟小学 戴*祎 622848********98472 250  120110********0138
121 金钟小学 宋*博 622848********40979 250  120110********0134
122 金钟小学 何*睿 622848********41076 250  120110********0057
123 金钟小学 刘*硕 622848********24279 250  120110********0097
124 大毕庄小学 袁*宝 622848********03876 250  610726********4639
125 大毕庄小学 孙*哲 622848********04671 250  341203********3111
126 大毕庄小学 周*留 622848********99272 250  411525********053X
127 新中村小学 严*崎 622848********60872 250  421125********3358
128 徐庄小学 骆*蕊 622848********05970 250  340225********3442
129 徐庄小学 张*铭 622848********49773 250  120110********0013
130 徐庄小学 肖*然 622848********98877 250  120110********0045
131 流芳小学 代*伟 622848********63175 250  140224********0056
132 流芳小学 顾*欣 622848********53374 250  411625********0822
133 流芳小学 顾*文 622848********50370 250  411625********0818
134 流芳小学 石*源 622823********53060 250  621242********0615
135 流芳小学 李*研 622848********36674 250  130825********5615
136 流芳小学 孙*诚 622848********31973 250  130126********1212
137 流芳小学 李*阳 622848********02279 250  130131********3000
138 刘辛庄回族小学 刘*傲 622848********25173 250  341323********097X
139 刘辛庄回族小学 马*妍 622848********51473 250  632127********026X
140 刘辛庄回族小学 张*锐 622848********51676 250  340225********445X
141 刘辛庄回族小学 刘*秀 622848********90178 250  410927********0287
142 刘辛庄回族小学 王*钰 622848********12176 250  610921********1625
143 刘辛庄回族小学 韩*伟 622848********17178 250  340225********3830
144 华新小学 陈*泽 622823********71764 250  621026********151X
145 华新小学 何*萱 622848********80174 250  411324********606X
146 华新小学 李*阳 622848********81875 250  130825********5623
147 华新小学 潘*飞 622848********82071 250  410923********0054
148 华新小学 王*婷 622848********61172 250  621027********0621
149 华侨城学校 谭*彤 622848********52777 250  620826********7729
150 华侨城学校 叶*萱 622848********22570 250  620602********6282
151 华侨城学校 蒋*瑶 622848********75179 250  430923********0226
152 华侨城学校 王*冉 622848********31778 250  341302********6714
153 明强特殊教育学校 李*涵 622848********24576 250  120110********0034
154 明强特殊教育学校 张* 622848********24871 250  120110********0057
155 明强特殊教育学校 丁*然 622848********75978 250  411521********0159
156 明强特殊教育学校 杨*霆 622848********75576 250  120102********0079
157 明强特殊教育学校 王*茹 622848********79476 250  120110********0061
158 明强特殊教育学校 董*杨 622848********25472 250  120105********0089
159 明强特殊教育学校 王*研 622848********42475 250  130425********1017
160 明强特殊教育学校 闫*文 622848********70376 250  120110********0076
161 明强特殊教育学校 潘*阳 622848********16876 250  120110********0010
162 明强特殊教育学校 于*泽 622848********92871 250  120110********0013
163 明强特殊教育学校 曹*然 622848********27075 250  120110********0079
164 明强特殊教育学校 孙*馨 622848********64072 250  120110********0069
165 明强特殊教育学校 刘*佑 622848********79278 250  371623********4137
166 明强特殊教育学校 邢*旺 622848********63078 250  120110********3019
167 东丽湖未来学校 王*蒙 622848********75471 250  130434********1214
168 四合庄小学 周*檬 622848********24872 250  422822********5024
2022年秋季学生资助信息统计表(初中)
序号 校名 学生姓名 农业银行卡号 资助金额(元) 身份证号码
1 天津市东丽中学 张* 622848********09771 312.5 130126********3021
2 天津市东丽中学 常*缘 622823********45478 312.5 120110********0126
3 天津市东丽中学 梁*聪 622848********32974 312.5 411528********5978
4 天津市东丽中学 徐*雅 622848********78670 312.5 341323********1123
5 天津市程林中学 贾*林 622848********45379 312.5 411528********0174
6 天津市程林中学 陈* 622848********90277 312.5 340824********2816
7 天津市程林中学 赵* 622848********70179 312.5 341522********7861
8 天津市程林中学 刘*铢 623052********74378 312.5 120110********0197
9 天津市鉴开中学 韩*宇 622848********25076 312.5 340225********3813 
10 天津市鉴开中学 杨* 622848********76275 312.5 340825********194X
11 天津市鉴开中学 郑*慧 622848********50875 312.5 130125********930X
12 天津市鉴开中学 李*乐 622848********77976 312.5 120110********0090
13 天津市鉴开中学 张*月 622848********51077 312.5 120110********0041
14 天津市鉴开中学 李*睿 622848********99074 312.5 120110********0036
15 天津市鉴开中学 秦*涵 622848********73979 312.5 120110********0105
16 天津市鉴开中学 陈* 622848********69175 312.5 120110********0069
17 天津市鉴开中学 熊*晴 622848********49976 312.5 120110********0064
18 天津市鉴开中学 赵*杰 622848********10879 312.5 120110********0038
19 天津市鉴开中学 李*晶 623052********14772 312.5 120110********0086
20 天津市鉴开中学 刘*萍 622848********11976  312.5 120110********0042
21 天津市鉴开中学 王*坤 622848********78073 312.5 120110********0132
22 天津市鉴开中学 张*荣 622848********92874 312.5 120110********0097
23 天津市鉴开中学 温* 622848********24970 312.5 120110********0103
24 天津市鉴开中学 李*嘉 622848********29473 312.5 120110********0061
25 天津市鉴开中学 翟*奥 622848********11578 312.5 120110********0020
26 天津市鉴开中学 杨*祥 622848********68071 312.5 120110********0090
27 天津市鉴开中学 赵*慧 622848********03971 312.5 120110********0107
28 天津市华明中学 焦* 622848********76878 312.5 120110********0023
29 天津市华明中学 张*彤 622848********64975 312.5 120221********0109
30 天津市华明中学 尚*瑄 622848********60973 312.5 130728********8025
31 天津市华明中学 刘*佐 622848********63076 312.5 371623********4110
32 天津市华明中学 张*睿 622848********63274 312.5 220182********7416
33 天津市小东庄中学 曹*硕 622848********82070 312.5 120110********0117
34 天津市小东庄中学 宁*宝 622848********03277 312.5 120110********0077
35 天津市小东庄中学 姚*航 623052********34275 312.5 120110********0054
36 天津市小东庄中学 郭*妍 622848********61979 312.5 120110********0066
37 天津市小东庄中学 张*涵 623052********38777 312.5 120110********0011
38 天津市小东庄中学 王*怡 622848********75277 312.5 120110********0086
