天津市东丽区2022年公开招聘教师(校医)总成绩公示

发布时间:2022-08-15 15:30      来源:天津市东丽区教育局
字号:
    
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
10100102 郭素云 东丽区教育局-第一百中学-1001 思政教师-01 73.0  83.20  78.10  1 进入体检
10819703 林路 东丽区教育局-第一百中学-1001 思政教师-01 54.8  72.10  63.45  2
10100101 丁菲 东丽区教育局-第一百中学-1001 思政教师-01 54.0  67.40  60.70  3
10100105 李静怡 东丽区教育局-第一百中学-1001 思政教师-01 76.7  缺考


10100108 滕惠伊 东丽区教育局-第一百中学-1001 思政教师-01 67.2  缺考


10100312 路爽 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 80.9  85.30  83.10  1 进入体检
10100302 孙益民 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 80.7  83.40  82.05  2 进入体检
10100320 王佳欢 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 77.0  80.90  78.95  3
10100201 宋浩然 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 80.7  75.50  78.10  4
10100130 田野 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 79.1  76.50  77.80  5
10100306 张嘉鑫 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 79.6  72.90  76.25  6
10100321 刘莹 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 76.4  73.90  75.15  7
10100308 宋颖 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 76.8  72.10  74.45  8
10100207 胡少丽 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 77.2  缺考


10100213 俞畅 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 76.4  缺考


10100328 曹秀秀 东丽区教育局-第一百中学-1001 英语教师-02 80.3  缺考


10100527 曲亚楠 东丽区教育局-第一百中学-1001 地理教师-03 72.2  90.00  81.10  1 进入体检
10100525 翟玉静 东丽区教育局-第一百中学-1001 地理教师-03 75.5  83.30  79.40  2
10922227 苑新平 东丽区教育局-第一百中学-1001 地理教师-03 73.6  79.20  76.40  3
10921903 王丽缘 东丽区教育局-第一百中学-1001 地理教师-03 68.7  82.90  75.80  4
10100617 窦渤凯 东丽区教育局-第一百中学-1001 地理教师-03 66.6  83.10  74.85  5
10100628 闫鹂 东丽区教育局-第一百中学-1001 心理健康教师-04 78.4  87.20  82.80  1 进入体检
10819824 韩颖 东丽区教育局-第一百中学-1001 心理健康教师-04 77.3  86.40  81.85  2
10819821 米婷婷 东丽区教育局-第一百中学-1001 心理健康教师-04 78.6  85.00  81.80  3
10100707 于琳 东丽区教育局-第一百中学-1001 心理健康教师-04 77.0  84.60  80.80  4
10100629 孙义倩 东丽区教育局-第一百中学-1001 心理健康教师-04 78.9  缺考


10100730 魏薇 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 69.9  83.50  76.70  1 进入体检
10100820 张荣荣 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 68.9  80.40  74.65  2 进入体检
10819914 李鑫岩 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 73.8  75.10  74.45  3 进入体检
10819923 石露丽 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 66.6  80.10  73.35  4 进入体检
10100807 张婉丽 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 65.0  80.50  72.75  5
10100804 于美美 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 59.2  78.60  68.90  6
10100814 甄欢欣 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 53.4  79.50  66.45  7
10100829 吴英楠 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 54.0  75.70  64.85  8
10100721 刘美麟 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 73.6  缺考


10100725 宋恒 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 80.8  缺考


10100801 李晴晴 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 65.2  缺考


10100805 高柔 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 65.4  缺考


10100815 饶倩 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 64.1  缺考


10100821 李兰 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 54.7  缺考


10100902 王明璐 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 69.2  缺考


10100905 张家惠 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 75.9  缺考


10100908 孙志媛 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 60.0  缺考


10100909 候雅楠 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 58.9  缺考


10100910 徐长睿 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 72.7  缺考


10921905 孙邯 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 思政课教师-01 55.9  缺考


10101210 詹冕 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 80.0  78.70  79.35  1 进入体检
10101411 卢文宁 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 78.8  79.70  79.25  2 进入体检
10922120 赵翊彤 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 74.8  80.90  77.85  3 进入体检
10101412 魏婷婷 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 78.3  77.40  77.85  3
10101222 范春一 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 79.5  73.80  76.65  5
10101203 高佳琪 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 76.3  76.20  76.25  6
10101121 蒋明雪 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 75.5  76.50  76.00  7
10820014 马羽未 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 73.8  77.60  75.70  8
10101204 宫瑞爽 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 74.8  74.50  74.65  9
10101221 刘旭 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 77.0  72.20  74.60  10
10922302 刘英杰 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 71.7  77.40  74.55  11
10101016 刘姗姗 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 68.4  75.70  72.05  12
10100923 张国建 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 72.9  缺考


10101106 刘悰 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 71.7  缺考


10820002 石丽婷 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 数学教师-02 73.3  缺考


10102212 英佳敏 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 81.4  87.40  84.40  1 进入体检
10101708 张杏 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 77.3  86.60  81.95  2 进入体检
10101920 韩思阳 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 81.2  82.60  81.90  3
10102202 阚丽君 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 78.0  84.20  81.10  4
10102304 张韵泽 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 77.2  79.10  78.15  5
10102310 刘丹 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 76.5  78.70  77.60  6
10922304 周玲 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 76.6  75.40  76.00  7
10923109 李丽娜 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 76.7  74.60  75.65  8
10102008 胡燕妮 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 76.6  缺考


10102011 赵蕊 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 英语教师-03 77.5  缺考


10202704 付海艳 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 物理教师-04 78.9  79.40  79.15  1 进入体检
10102530 只丽楠 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 物理教师-04 78.5  75.20  76.85  2
10202908 于宝花 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 物理教师-04 72.3  79.30  75.80  3
10102510 杨洋 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 物理教师-04 74.0  缺考


10819306 王斌 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 物理教师-04 82.8  缺考


10203318 李萌姣 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 生物教师-05 81.8  78.60  80.20  1 进入体检
10203213 黄姗姗 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 生物教师-05 75.6  77.90  76.75  2
10203122 崔磊 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 生物教师-05 76.7  75.00  75.85  3
10203421 魏兆欣 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 生物教师-05 75.5  75.70  75.60  4
10203327 王紫薇 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 生物教师-05 75.2  缺考


10203613 田文超 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 历史教师-06 69.0  90.50  79.75  1 进入体检
10203818 张雅婷 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 历史教师-06 71.1  87.00  79.05  2
10203720 张琳 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 历史教师-06 78.2  77.30  77.75  3
10203814 王喆 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 历史教师-06 69.5  缺考


10203825 张杨 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 历史教师-06 68.9  缺考


10204013 孙玥 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 83.5  90.60  87.05  1 进入体检
10204112 郭玲玲 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 79.5  89.50  84.50  2 进入体检
10203925 蓝苏莉 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 78.5  90.10  84.30  3 进入体检
10203930 姜海洋 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 80.0  87.10  83.55  4
10820517 王敬格 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 76.8  89.10  82.95  5
10819322 高天华 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 75.7  89.00  82.35  6
10820514 董洁 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 75.7  87.80  81.75  7
10204020 孙明爽 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 75.7  86.30  81.00  8
10204323 刘国凤 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 76.5  85.30  80.90  9
10922727 杨振华 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 77.3  81.90  79.60  10
10204220 白俏 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 79.8  78.90  79.35  11
10204021 郝祥梦 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 84.1  缺考


10204330 李荣君 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 76.2  缺考


10204401 张睿涵 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 80.6  缺考


10819318 王慧萍 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 75.8  缺考


10819321 李璇 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 80.3  缺考


10820503 宋玉洁 东丽区教育局-教育局所属初高中学校-1002 心理健康教师-07 77.3  缺考


10205028 张萌萌 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 81.7  87.90  84.80  1 进入体检
10205119 赵艳琳 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 82.0  86.30  84.15  2 进入体检
10306206 吴春凤 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 79.3  87.10  83.20  3 进入体检
10204705 杨茜 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 83.2  83.10  83.15  4 进入体检
10305623 赵怡倩 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.1  88.10  83.10  5 进入体检
10205227 陈庆彤 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 77.1  88.60  82.85  6
10205110 王新萌 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 79.2  86.30  82.75  7
10205122 李敏 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 82.0  83.40  82.70  8
10305806 吴敬萱 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.3  86.00  82.15  9
10205521 隋昕 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 80.6  83.40  82.00  10
10820615 黄悦 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.9  83.60  81.25  11
10306616 王宇静 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 79.9  82.30  81.10  12
10305907 石国辉 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.1  83.60  80.85  13
10204720 韩笑笑 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.7  82.80  80.75  14
10205211 马悦 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.7  81.40  80.05  15
10205222 李小纯 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 77.7  80.50  79.10  16
10204522 姬若怡 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.9  75.90  77.40  17
10204523 肖庆爽 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.3  缺考


10204525 张帅 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 81.1  缺考


10204614 张萱 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 77.6  缺考


10204818 周怡宁 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 78.7  缺考


10205127 武鹏飞 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 80.6  缺考


10205212 邢雪霏 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 83.2  缺考


10205511 秦丹丹 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 83.6  缺考


10306816 徐小梅 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 语文教师-01 77.0  缺考


10307703 温永丽 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 82.0  83.50  82.75  1 进入体检
10307618 刘春桃 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 77.6  82.00  79.80  2 进入体检
10308104 王欣岳 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 77.2  81.20  79.20  3 进入体检
10307614 程美钰 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 78.3  79.40  78.85  4 进入体检
10308212 庞港芮 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 78.8  78.50  78.65  5
10922827 崔春 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 74.8  81.60  78.20  6
10307810 李晴 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 74.8  80.60  77.70  7
10308210 郭艳娟 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 78.4  77.00  77.70  7
10307428 师光阳 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 74.2  79.60  76.90  9
10307724 李永馨 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 76.5  77.30  76.90  9
10307516 马岩 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 78.7  75.10  76.90  9
10307525 韩钰 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 75.5  78.00  76.75  12
10308120 钱美婷 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 74.5  75.70  75.10  13
10307312 李兴容 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 77.8  72.10  74.95  14
10307404 陈静 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 75.9  缺考


10307521 王婷婷 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 75.2  缺考


10307704 郭芯辰 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 76.9  缺考


10307712 温晓 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 77.4  缺考


10307718 李银珠 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 84.2  缺考


10922826 刘雅娜 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 数学教师-02 75.1  缺考


10409209 张瑞敏 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 80.1  83.10  81.60  1 进入体检
10408705 石美祺 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 77.2  85.60  81.40  2 进入体检
10921010 施博志 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 77.2  83.80  80.50  3 进入体检
10409622 桑绍华 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 77.6  82.80  80.20  4
10921016 陈新蕾 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 79.8  80.60  80.20  4
10409221 葛自丽 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 79.4  80.10  79.75  6
10408520 黄雨晴 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 78.8  80.50  79.65  7
10408918 张秋霞 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 77.4  79.70  78.55  8
10409402 赵禹童 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 79.6  77.20  78.40  9
10408703 刘晓雪 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 79.8  75.90  77.85  10
10409110 王莹 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 78.1  77.40  77.75  11
10409311 范梦宇 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 78.3  75.50  76.90  12
10408720 纪晓曼 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 77.5  73.00  75.25  13
10409312 王枫琳 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 80.0  缺考


10409721 陈荔枝 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 79.5  缺考


10409726 雷玥 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 英语教师-03 79.8  缺考


10510030 孟凡莹 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 76.3  81.90  79.10  1 进入体检
10510822 潘瑞 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 69.3  85.00  77.15  2 进入体检
10510116 程星硕 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 70.2  82.50  76.35  3 进入体检
10509926 魏文鑫 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 72.8  79.50  76.15  4
10510105 杨紫暄 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 70.3  81.60  75.95  5
10510129 王一宁 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 72.4  78.70  75.55  6
10510211 孙禹 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 75.4  72.40  73.90  7
10511011 李向宇 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 69.2  74.20  71.70  8
10510024 孟靖峰 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 79.9  缺考


10510029 王雨杰 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 71.1  缺考


10510123 张露露 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 71.0  缺考


10510206 韩宇 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 74.1  缺考


10510226 王一涵 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 76.1  缺考


10510414 李宝松 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 72.1  缺考


10922904 郭楠楠 东丽区教育局-教育局所属小学-1003 体育教师-04 77.8  缺考


10511026 宋解元 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 78.2  89.90  84.05  1 进入体检
10511212 张焕敏 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 77.2  86.20  81.70  2 进入体检
10511430 王晨雨 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 75.0  87.80  81.40  3 进入体检
10511210 田春晨 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 73.7  86.00  79.85  4 进入体检
10922315 张建玲 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 75.9  82.70  79.30  5 进入体检
10511317 梁叶 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 73.1  85.40  79.25  6 进入体检
10511222 郑旭 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 75.9  82.60  79.25  6 进入体检
10511509 张靖宇 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 72.9  85.30  79.10  8 进入体检
10511316 韩美玉 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 74.0  83.20  78.60  9 进入体检
10511325 王宇 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 72.7  84.20  78.45  10 进入体检
10511203 张岚修 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.9  85.60  78.25  11 进入体检
10511712 路静 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 73.7  82.50  78.10  12 进入体检
10511624 张丽萍 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.7  84.30  77.50  13 进入体检
10921317 魏溪格 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 69.0  85.70  77.35  14 进入体检
10511429 王钰 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.7  82.90  77.30  15 进入体检
10511406 陶久鑫 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 72.7  81.60  77.15  16 进入体检
10921229 郑宝静 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.6  82.60  77.10  17
10923101 孙丹 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.3  82.20  76.75  18
10511215 徐若男 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.8  81.10  76.45  19
10511512 刘婷 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.4  84.20  76.30  20
10511207 李希梅 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 73.4  79.20  76.30  20
10921301 袁月 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 67.3  85.20  76.25  22
10511515 郭硕 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.6  83.80  76.20  23
10819110 邱肖肖 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.5  80.90  76.20  23
10511115 李佳贞 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.7  81.30  76.00  25
10511503 张欢 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.9  80.10  76.00  25
10511116 刘姗 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.3  81.60  75.95  27
10511425 任冉 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.9  80.90  75.90  28
10511426 李甜 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.8  80.50  75.65  29
10511211 董潇潇 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.2  79.20  75.20  30
10511619 张瑞宏 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 69.1  79.70  74.40  31
10511104 代琦 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 67.0  81.60  74.30  32
10922913 陈思语 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 67.3  80.90  74.10  33
10922912 贾萌萌 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.6  79.60  74.10  33
10511728 唐英杰 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.0  78.80  73.40  35
10511306 赵月 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 69.2  77.60  73.40  35
10511114 任慧慧 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.1  77.40  72.75  37
10511514 王晓萌 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.9  74.00  71.45  38
10511218 王亚丹 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 76.5  缺考


10511416 刘若宁 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 68.2  缺考


10511417 滕悦 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.3  缺考


10511511 李忻怡 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 67.3  缺考


10511611 李超 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 70.9  缺考


10511614 乔岩 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 69.4  缺考


10511722 许彩玲 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 73.9  缺考


10819526 马小美 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 69.6  缺考


10921225 弋月婵 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 67.9  缺考


10922213 隋永俊 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师一-01 71.0  缺考


10512221 靳思丹 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 79.0  82.40  80.70  1 进入体检
10512416 张慧雅 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 75.0  85.70  80.35  2 进入体检
10511927 刘婧堃 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 72.8  87.40  80.10  3 进入体检
10512123 刘文静 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 71.1  88.90  80.00  4 进入体检
10921501 刘宛怡 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 73.5  85.90  79.70  5 进入体检
10512312 卞禹涵 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 71.9  86.80  79.35  6 进入体检
10512116 纪闻文 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 74.0  84.70  79.35  6 进入体检
10921505 胡晓慧 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 74.2  84.40  79.30  8 进入体检
10512523 李朝军 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 70.6  86.50  78.55  9 进入体检
10512324 于静雅 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 71.7  83.90  77.80  10 进入体检
10512128 贺明天 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 77.1  78.50  77.80  10 进入体检
10511825 高佳婵 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 71.5  83.90  77.70  12 进入体检
10512322 贡娜 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 73.2  82.00  77.60  13 进入体检
10512107 刘羽 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 69.6  85.40  77.50  14 进入体检
10511930 张月婷 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 73.6  81.30  77.45  15 进入体检
10512025 柳丽丽 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 69.3  85.30  77.30  16 进入体检
10512314 罗思藐 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.0  87.40  77.20  17
10512403 王晴晴 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 68.3  85.90  77.10  18
10512404 周欣彤 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.9  86.20  77.05  19
10512215 齐甜甜 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 66.8  85.60  76.20  20
10512206 路晶晶 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 68.5  83.60  76.05  21
10512610 宋函璐 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 68.8  83.30  76.05  21
10511819 程海霞 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 68.8  83.20  76.00  23
10922525 胡邵华 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 69.6  82.20  75.90  24
10512226 张温静 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 68.8  82.30  75.55  25
10512228 张琦 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.5  83.50  75.50  26
10511809 郭金凤 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 71.9  78.40  75.15  27
10512509 路真 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.4  82.10  74.75  28
10512229 苗晓丽 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 69.2  79.40  74.30  29
10512126 张枫笠 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.2  80.40  73.80  30
10512127 金芳芳 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.2  78.00  72.60  31
10921421 石潇阳 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 69.9  73.00  71.45  32
10512103 韩金彤 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 68.1  74.30  71.20  33
10512106 于晴 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 67.2  74.40  70.80  34
10511907 王楠 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 69.6  缺考


10511915 毛鑫宇 东丽区教育局-教育局所属幼儿园-1004 幼儿教师二-02 75.3  缺考


