| 市场主体名称:天津市东丽区东华林殡葬用品经营部 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 金刚砂 | 20元 | 元/包 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 金刚明沙 | 无 | 插香用金钢明砂 |
| 2 | 普通防潮盒 | 330 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 38cm*28cm*27cm | PVC材料 | 保护骨灰盒防潮 | |
| 3 | 福寿防潮盒 | 680 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 38cm*28cm*28cm | PVC材料 | 保护骨灰盒防潮 | |
| 4 | 高档防潮盒 | 1880 | 元/个 | 市场调节价 | 北京 | 37cm*27cm*26.5cm | 纳米树脂 | 保护骨灰盒防潮 | |
| 5 | 铜钱 | 20 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 铜 | 7个铜钱 | |
| 6 | 仿金银元宝 | 80 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 铅 | 4个仿金银元宝 | |
| 7 | 仿水晶金砖 | 160 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 合成玻璃水晶 | 4个仿水晶金砖 | |
| 8 | 汉白玉五福玉 | 300 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 汉白玉 | 4个汉白玉福玉 | |
| 9 | 仿金如意 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 仿制品 | 仿金如意 | |
| 10 | 汉白玉童男女 | 100 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 2cm*4cm*2cm | 阿富汗玉 | 1对汉白玉童男女 | |
| 11 | 仿金条 | 90 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 铅 | 9个仿金条 | |
| 12 | 骨灰防潮剂 | 20 | 元/包 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 防潮剂 | 骨灰防潮剂 | |
| 13 | 小玻璃苹果 | 30 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 9cm*9cm*9cm | 瓷 | 瓷苹果 | |
| 14 | 大玻璃苹果 | 80 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 11cm*11cm*11cm | 瓷 | 瓷苹果 | |
| 15 | 瓷片苹果 | 200 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 13.5cm*4.7cm*0.2cm | 瓷 | 瓷苹果 | |
| 16 | 仿水晶龙凤床 | 580 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 32cm*22cm*1.5cm | 合成水晶玻璃 | 仿水晶垫棺床 | |
| 17 | 汉白玉七星床 | 880 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 32cm*22cm*1.5cm | 汉白玉 | 汉白玉垫棺床 | |
| 18 | 玉七星钱 | 150 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 岫玉 | 7个玉七星钱 | |
| 19 | 黄玉元宝 | 160 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 米黄玉 | 4个黄玉大元宝 | |
| 20 | 岫玉元宝 | 260 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 岫玉 | 4个岫玉大元宝 | |
| 21 | 仿水晶元宝 | 120 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 合成水晶玻璃 | 4个仿水晶元宝 | |
| 22 | 金银被 | 100 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 33.5cm*23cm*0.2cm | 刺绣 | 1金1银丝绸被 | |
| 23 | 不倒翁 | 30 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 10cm*5cm*14cm | 瓷 | 瓷 | |
| 24 | 香 | 5 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 香 | 香 | |
| 25 | 蜡烛 | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 蜡烛 | 白蜡或红蜡 | |
| 26 | 拉花套 | 100 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 塑料 | 1个大红花.1条大苹果链.1条大葫芦链.1对拉花链.1对小狮子花 | |
| 27 | 文房四宝 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 合成树脂 | 1个合成树脂文房四宝 | |
| 28 | 梅兰竹菊 | 580 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 纺制瓶 | 4个玉梅兰竹菊 | |
| 29 | 奠财币 | 100 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 小码 | 铅 | 50个仿小金币 | |
| 30 | 岫玉麒麟 | 150 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 岫玉 | 1对岫玉麒麟 | |
| 31 | 仿青花瓷花瓶 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 瓷 | 贴碑后插花花瓶 | |
| 32 | 灵位 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 14.5cm*7.5cm*3.5cm | 汉白玉石 | 1个灵位 | |
| 33 | 玉龟 | 200 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 岫玉 | 4个白玉龟 | |
| 34 | 黄玉貔貅 | 880 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 米黄玉 | 1对黄玉貔貅 | |
| 35 | 黄玉葫芦 | 240 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 米黄玉 | 4个大黄玉葫芦 | |
| 36 | 仿金葫芦 | 580 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 仿制品 | 6个仿金葫芦 | |
| 37 | 白玉花瓶 | 150 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 汉白玉 | 插花玉石花瓶 | |
| 38 | 青玉花瓶 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 青玉 | 插花玉石花瓶 | |
| 39 | 汉白玉夜明珠 | 150 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 5cm*5cm*5cm | 汉白玉 | 1个汉白玉夜明珠 | |
| 40 | 五谷杂粮 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 5cm*5cm*5cm | 合成水晶玻璃 | 1个合成水晶五谷杂粮 | |
| 41 | 仿小金元宝 | 100 | 元/包 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 小码 | 仿制品 | 大约50个仿小金元宝 | |
| 42 | 瓷童男女(小) | 200 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 24cm*12.5cm*11cm | 瓷 | 1对瓷童男女 | |
| 43 | 瓷童男女(中) | 260 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 28cm*16cm*15cm | 瓷 | 1对瓷童男女 | |
| 44 | 瓷童男女(大) | 300 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 34cm*17cm*17cm | 瓷 | 1对瓷童男女 | |
| 45 | 大花瓶 | 380 | 元/对 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 24cm*9.5cm*9.5cm | 汉白玉 | 1对可插鲜花花瓶(白或黑) | |
| 46 | 越南檀香 | 10 | 元/盒 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 檀香 | 1股香 | |
| 47 | 龙潭茗香 | 38 | 元/盒 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 檀香 | 1股香 | |
| 48 | 小风车 | 50 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 塑料 | 安放至墓碑上风车 | |
| 49 | 大小栅栏花 | 110 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 塑料 | 小栅栏2个.大栅栏1个 | |
| 50 | 毛巾 | 5 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 布 | 1块毛巾 | |
| 51 | 仿水晶苹果 | 260 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 5cm*5cm*5cm | 合成水晶玻璃 | 1个合成水晶苹果 | |
| 52 | 刺绣金银被 | 150 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 丝绸 | 1金1银丝绸被 | |
| 53 | 白玉套盒 | 580 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 汉白玉 | 套盒包括:1个白玉靠山.1对汉白玉童男女.4个黄玉元宝.2个黄玉葫芦.1对小玉狮子 | |
| 54 | 黄玉套盒 | 580 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 米黄玉 | 套盒包括:4个黄玉元宝.1对黄玉童男女.1对黄玉貔貅.4个黄玉葫芦.2个黄玉如意.1一个福玉 | |
| 55 | 汉白玉山水床 | 1880 | 元/个 | 市场调节价 | 北京 | 32cm*22cm*1.5cm | 阿富汗玉 | 汉白玉垫棺床 | |
| 56 | 汉白玉百福床 | 1880 | 元/个 | 市场调节价 | 北京 | 32cm*22cm*1.5cm | 阿富汗玉 | 汉白玉垫棺床 | |
| 57 | 仿龙凤金条 | 300 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 铅 | 2个仿龙凤金条 | |
| 58 | 珍珠 | 50 | 元/包 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 珍珠 | 大约50个小珍珠 | |
| 59 | 汉白玉吉象如意 | 580 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 6cm*7.5cm*5cm | 汉白玉 | 1个汉白玉大象.1个汉白玉如意 | |
| 60 | 铜福牌 | 980 | 元/个 | 市场调节价 | 湖北 | 20cm*20cm | 铜 | 铜材料福牌 | |
| 61 | 铜童男女 | 1760 | 元/对 | 市场调节价 | 湖北 | 10.5cm*20cm | 铜 | 铜材料童男女 | |
| 62 | 铜角花 | 680 | 元/对 | 市场调节价 | 湖北 | 12cm*12cm | 铜 | 铜材料角花 | |
| 63 | 铜苹果 | 380 | 元/个 | 市场调节价 | 湖北 | 8cm*9cm | 铜 | 铜材料苹果 | |
| 64 | 红布 | 30 | 元/张 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 布 | 3米*1米 | |
| 65 | 黑冰玉小石棺 | 2000 | 元/个 | 市场调节价 | 河北 | 36cm*19cm*18cm | 黑冰花玉 | 按墓穴大小定制石棺、可放三个 | |
| 66 | 25公分川白玉狮子 | 380 | 元/个 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 25cm*10cm*10 | 川白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 67 | 25公分普雕汉白玉狮子 | 580 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 25cm*10cm*10 | 汉白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 68 | 25公分精雕汉白玉狮子 | 780 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 25cm*10cm*10 | 汉白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 69 | 30公分川白玉狮子 | 580 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 30cm*14cm*13cm | 川白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 70 | 30公分普雕汉白玉狮子 | 780 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 30cm*14cm*13cm | 汉白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 71 | 30公分精雕汉白玉狮子 | 980 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 30cm*14cm*13cm | 汉白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 72 | 35公分精雕汉白玉狮子 | 1880 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 35cm*16.5cm*12.5cm | 汉白玉 | 整石雕刻狮子 | |
| 73 | 川白玉方条香炉 | 200 | 元/对 | 市场调节价 | 河北 | 20cm*7.5cm*12cm | 川白玉 | 整石雕刻香炉 | |
| 74 | 汉白玉莲花圆香炉 | 300 | 元/个 | 市场调节价 | 河北 | 11cm*9cm*9cm | 汉白玉 | 整石雕刻香炉 | |
| 75 | 汉白玉双耳香炉 | 300 | 元/个 | 市场调节价 | 河北 | 20cm*9cm*11cm | 汉白玉 | 整石雕刻香炉 | |
| 76 | 汉白玉樽炉 | 300 | 元/个 | 市场调节价 | 河北 | 25cm*13.5cm*10cm | 汉白玉 | 整石雕刻香炉 | |
| 77 | 汉白玉小福鼎炉 | 680 | 元/个 | 市场调节价 | 河北 | 23cm*11cm*21cm | 汉白玉 | 整石雕刻香炉 | |
| 78 | 汉白玉大福鼎炉 | 980 | 元/个 | 市场调节价 | 河北 | 25cm*16cm*26cm | 汉白玉 | 整石雕刻香炉 | |
| 79 | 25公分黑冰玉狮子香炉 | 980 | 元/套 | 市场调节价 | 河北 | 25cm*10cm*10 | 黑冰花玉 | 整石雕刻 | |
| 80 | 30公分黑冰玉狮子香炉 | 1280 | 元/套 | 市场调节价 | 河北 | 30cm*14cm*13cm | 黑冰花玉 | 整石雕刻 | |
| 81 | 缅怀80元鲜花 | 80 | 元/套 | 市场调节价 | 河北 | 均码 | 鲜花 | 黄白菊11朵、绿叶搭配花束 | |
| 82 | 永远思念100元鲜花 | 100 | 元/束 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 鲜花 | 黄白菊15朵、绿叶搭配花篮 | |
| 83 | 永恒的爱120元鲜花 | 120 | 元/束 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 鲜花 | 黄白菊9朵、玫瑰花3朵、百合1朵绿叶搭配花束 | |
| 84 | 母爱深深150元鲜花 | 150 | 元/束 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 鲜花 | 黄白菊15朵、玫瑰花3朵、百合1朵、绿叶搭配花束 | |
| 85 | 盛世芳华200元鲜花 | 200 | 元/束 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 鲜花 | 粉玫瑰15朵、粉康乃馨15朵、尤加利搭配花束 | |
| 86 | 墓碑头鲜花 | 980 | 元/束 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 鲜花 | 按墓碑大小提前做工做料 | |
| 87 | “奠”字碑盖鲜花 | 580 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 鲜花 | 按墓碑大小提前做工做料 | |
| 88 | 红花碑盖绢花 | 380 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 塑料 | 按墓碑大小提前做工做料 | |
| 89 | 白粉碑盖绢花 | 680 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 均码 | 塑料 | 按墓碑大小提前做工做料 | |
| 90 | 亚克力金色板 | 880 | 元/套 | 市场调节价 | 天津市武清区 | 按尺寸定做 | 亚克力 | 按墓穴尺寸提前做工做料安装 | |
| 91 | 水晶玻璃金色板 | 3880 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 按尺寸定做 | 合成水晶玻璃 | 按墓穴尺寸提前做工做料安装 | |
| 市场主体名称:天津市东丽区杨文景殡葬服务处 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 寿衣-男现代寿衣 | 5888 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 无 | ||
| 2 | 寿衣-男古装寿衣 | 5888 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 3 | 寿衣-女现代寿衣 | 5888 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 4 | 寿衣-女古装寿衣 | 5888 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 5 | 骨灰盒 | 7000 | 元/个 | 市场调节价 | 浙江 | 长宽高335*225*220mm | 实木 | ||
| 6 | 孝衣 | 16 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | 麻布 | 一次性 | |
| 7 | 殡葬商品-瓷苹果 | 30 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | 陶瓷 | ||
| 8 | 殡葬商品-不倒翁 | 30 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | 陶瓷 | ||
| 9 | 殡葬商品-香 | 5 | 元/股 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 10 | 殡葬商品-蜡烛 | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 11 | 殡葬商品-防潮盒 | 150 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 38cm*28cm*28cm | PVC材料 | ||
| 市场主体名称:天津市东丽区乾祥殡葬服务中心 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 骨灰盒 | 2900 | 元/套 | 市场调节价 | 浙江 | 长宽高335*225*220mm | 实木 | 无 | |
| 2 | 寿衣-男制式 | 890 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 3 | 寿衣-女制式 | 870 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 4 | 寿衣-男西服 | 1780 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 5 | 寿衣-女西服 | 1760 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 6 | 孝衣 | 12 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 麻布 | 一次性 | |
| 7 | 寿衣-男古老装大绣 | 1300 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 8 | 寿衣-女古老装 | 890 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津东丽区紫园殡葬用品经营部 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 鞋 | 18 | 元/双 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | 无 | ||
| 2 | 白布 | 2.5 | 元/米 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | 麻布 | ||
| 3 | 双蜡 | 2.5 | 元/盒 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 4 | 大白蜡 | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 5 | 骨灰盒 | 500 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 长宽高330*225*220mm | 实木 | ||
| 6 | 寿衣-男刺绣古装 | 1300 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 7 | 寿衣-女刺绣古装 | 1350 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 8 | 寿衣-男休闲寿服 | 1200 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 9 | 寿衣-女休闲寿服 | 1250 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 10 | 寿衣-男制式寿服 | 1500 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 11 | 红布 | 5 | 元/米 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 12 | 双铺双盖 | 300 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津市东丽区志皓殡葬服务店 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 寿衣-A | 600 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | 无 | ||
| 2 | 寿衣-华龄 | 1000 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 3 | 寿衣-福源发 | 2000 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 4 | 寿盒-寿山 | 600 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 正常规格大小 | |||
| 5 | 寿盒-神阁 | 1000 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 正常规格大小 | |||
| 6 | 寿盒-老杜 | 2000 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 正常规格大小 | |||
| 7 | 寿衣-老美华 | 3800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津市东丽区元菊殡葬用品经营部 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 男古装寿衣 | 1000 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | 无 | ||
| 2 | 女古装寿衣 | 1000 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 3 | 男制服 | 1200 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 4 | 女制服 | 1200 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 5 | 骨灰盒 | 500 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 长宽高330*225*220mm | 实木 | ||
| 6 | 防潮盒 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 长宽高380*280*280mm | PVC材料 | ||
| 7 | 男女孝服 | 10 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 8 | 红布 | 15 | 元/块 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 9 | 大白蜡 | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 10 | 香 | 5 | 元/捆 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津市东丽区裕华鼎殡葬服务店 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 男孝服 | 9 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | 无 | ||
| 2 | 女孝服 | 9 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 3 | 白蜡 | 10 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 4 | 白布 | 3 | 元/米 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 5 | 寿衣-男 | 1500 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 6 | 寿衣-女 | 1400 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 7 | 红布 | 5 | 元/米 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 8 | 双铺双盖 | 350 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 9 | 骨灰盒 | 2000 | 元/个 | 市场调节价 | 武清 | 长宽高330*225*220mm | 实木 | ||
| 10 | 寿衣-男西服 | 1500 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 11 | 寿衣-女西服 | 1600 | 元/套 | 市场调节价 | 武清 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津市东丽区万成殡仪服务店 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 骨灰盒 | 2800 | 元/套 | 市场调节价 | 浙江 | 长宽高335*225*220mm | 实木 | 无 | |
| 2 | 寿衣-男制式 | 880 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 3 | 寿衣-女制式 | 860 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 4 | 寿衣-男西服 | 1680 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 5 | 寿衣-女西服 | 1660 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 6 | 孝服 | 1200 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | 麻布 | 一次性 | |
| 7 | 寿衣-男古老装大绣 | 880 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 8 | 寿衣-女古老装 | 15 | 元/套 | 市场调节价 | 天津 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津市四茗堂殡葬用品有限公司 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 香 | 2 | 元/股 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | 无 | ||
| 2 | 水晶蜡 | 8 | 元/一对 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 3 | 小花篮 | 10 | 元/一对 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 4 | 骨灰盒绒布罩 | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 5 | 盖巾(奠字) | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 6 | 盖巾(刺绣五福) | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 7 | 绣花包盒红布 | 10 | 元/块 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 8 | 小童男女 | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 9 | 骨灰盒包 | 80 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 10 | 亚克力透明保护罩 | 100 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 11 | 木灵位 | 190 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 12 | 水晶灵位 | 180 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 13 | 亚克力灵位 | 120 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 14 | 寿衣-男现代寿衣 | 999 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 15 | 寿衣-男唐装寿衣 | 999 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 16 | 寿衣-女现代寿衣 | 999 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 17 | 寿衣-女唐装寿衣 | 999 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 18 | 寿衣-男现代寿衣中山装 | 1999 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 19 | 寿衣-女现代寿衣三件套 | 1999 | 元/套 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 20 | 骨灰盒-188仙鹤园 | 1680 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 21 | 骨灰盒-百福 | 1200 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 22 | 骨灰盒-四季青 | 1200 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 23 | 骨灰盒-仙境 | 880 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 24 | 骨灰盒-名流千古 | 880 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 25 | 骨灰盒-松龄鹤寿 | 1380 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 26 | 骨灰盒-莲花宝殿 | 1380 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 27 | 骨灰盒-富贵长青 | 1380 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 28 | 骨灰盒-福禄 | 1380 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 29 | 骨灰盒-福佑 | 1580 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 30 | 骨灰盒-福禄千秋 | 1580 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 31 | 骨灰盒-凤舞至尊 | 1680 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 32 | 骨灰盒-九五至尊 | 1680 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 33 | 骨灰盒-松鹤 | 1780 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 34 | 骨灰盒-子孙兴旺 | 1680 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 35 | 骨灰盒-瑞景佳苑 | 1680 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 36 | 骨灰盒-仙鹤园 | 1780 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 37 | 骨灰盒-御贵人 | 1880 | 元/个 | 市场调节价 | 中国 | 均码 | |||
| 市场主体名称:天津市东丽区如意殡葬服务用品经营部 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 价格(元) | 计价单位 | 价格管理 形式 |
产地 | 规格 | 材质 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 1 | 寿衣-古装(男) | 1500 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 锦缎 | 无 | |
| 2 | 寿衣-古装(女) | 1500 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 锦缎 | ||
| 3 | 寿衣-古装(男) | 3800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 云锦 | ||
| 4 | 寿衣-古装(女) | 3800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 云锦 | ||
| 5 | 寿衣-现代(男) | 3800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 毛呢 | ||
| 6 | 寿衣-现代(女) | 3800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 毛呢 | ||
| 7 | 寿衣-古装(男) | 4800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 云锦丝绵 | ||
| 8 | 寿衣-古装(女) | 4800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 云锦丝绵 | ||
| 9 | 寿衣-现代(男) | 4800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 羊毛 | ||
| 10 | 寿衣-现代(女) | 4800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 羊毛 | ||
| 11 | 寿衣-真丝锦绣古装(男) | 5800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 真丝 | ||
| 12 | 寿衣-真丝锦绣古装(女) | 5800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 真丝 | ||
| 13 | 寿衣-真丝苏绣古装(男) | 5800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 真丝 | ||
| 14 | 寿衣-真丝苏绣古装(女) | 5800 | 元/套 | 市场调节价 | 天津武清 | 中号 | 真丝 | ||
