2021年1月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2021-02-09 09:35      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    

2021年1月份东丽区高龄老人生活补助金发放表
乡镇名称 年龄(岁) 人数(人) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 20 210 4200 17940
80-89 27 390 10530
90-99 3 630 1890
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 32 210 6720 51930
80-89 72 390 28080
90-99 23 630 14490
100以上 2 1320 2640
金桥街 70-79 1986 210 417060 799260
80-89 792 390 308880
90-99 108 630 68040
100以上 4 1320 5280
万新街 70-79 925 210 194250 433020
80-89 489 390 190710
90-99 70 630 44100
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 1089 210 228690 390180
80-89 343 390 133770
90-99 44 630 27720
100以上 0 1320 0
金钟街 70-79 1578 210 331380 636120
80-89 673 390 262470
90-99 65 630 40950
100以上 1 1320 1320
华明街 70-79 2501 210 525210 1000710
80-89 1033 390 402870
90-99 109 630 68670
100以上 3 1320 3960
军粮城街 70-79 1986 210 417060 814080
80-89 866 390 337740
90-99 92 630 57960
100以上 1 1320 1320
新立街 70-79 1603 210 336630 699990
80-89 770 390 300300
90-99 98 630 61740
100以上 1 1320 1320
华新街 70-79 25 210 5250 9540
80-89 11 390 4290
90-99 0 630 0
100以上 0 1320 0
70-79 11745 210 2466450 4852770
80-89 5076 390 1979640
90-99 612 630 385560
100以上 16 1320 21120
17449 4852770

扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号