2021年4月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2021-04-28 12:45      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    

2021年4月份东丽区高龄老人生活补助金发放表
乡镇名称 年龄(岁) 人数(人) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 20 210 4200 15360
80-89 22 390 8580
90-99 2 630 1260
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 30 210 6300 50250
80-89 72 390 28080
90-99 21 630 13230
100以上 2 1320 2640
金桥街 70-79 1933 210 405930 792480
80-89 808 390 315120
90-99 105 630 66150
100以上 4 1320 5280
万新街 70-79 892 210 187320 426870
80-89 491 390 191490
90-99 70 630 44100
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 1051 210 220710 384990
80-89 355 390 138450
90-99 41 630 25830
100以上 0 1320 0
金钟街 70-79 1548 210 325080 628230
80-89 682 390 265980
90-99 59 630 37170
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 2432 210 510720 986760
80-89 1036 390 404040
90-99 108 630 68040
100以上 3 1320 3960
军粮城街 70-79 1922 210 403620 807210
80-89 878 390 342420
90-99 95 630 59850
100以上 1 1320 1320
新立街 70-79 1554 210 326340 693270
80-89 784 390 305760
90-99 95 630 59850
100以上 1 1320 1320
华新街 70-79 24 210 5040 10110
80-89 13 390 5070
90-99 0 630 0
100以上 0 1320 0
70-79 11406 210 2395260 4795530
80-89 5141 390 2004990
90-99 596 630 375480
100以上 15 1320 19800
17158 4795530

扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号