2021年5月份东丽区高龄老人生活补助金发放表 | |||||
乡镇名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 20 | 210 | 4200 | 15360 |
80-89 | 22 | 390 | 8580 | ||
90-99 | 2 | 630 | 1260 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 29 | 210 | 6090 | 48090 |
80-89 | 67 | 390 | 26130 | ||
90-99 | 21 | 630 | 13230 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金桥街 | 70-79 | 1915 | 210 | 402150 | 788550 |
80-89 | 811 | 390 | 316290 | ||
90-99 | 105 | 630 | 66150 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
万新街 | 70-79 | 883 | 210 | 185430 | 426480 |
80-89 | 490 | 390 | 191100 | ||
90-99 | 73 | 630 | 45990 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 1046 | 210 | 219660 | 383070 |
80-89 | 356 | 390 | 138840 | ||
90-99 | 39 | 630 | 24570 | ||
100以上 | 1320 | 0 | |||
金钟街 | 70-79 | 1530 | 210 | 321300 | 626940 |
80-89 | 690 | 390 | 269100 | ||
90-99 | 58 | 630 | 36540 | ||
100以上 | 1320 | 0 | |||
华明街 | 70-79 | 2407 | 210 | 505470 | 978840 |
80-89 | 1029 | 390 | 401310 | ||
90-99 | 106 | 630 | 66780 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1904 | 210 | 399840 | 803130 |
80-89 | 874 | 390 | 340860 | ||
90-99 | 97 | 630 | 61110 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1541 | 210 | 323610 | 691800 |
80-89 | 784 | 390 | 305760 | ||
90-99 | 97 | 630 | 61110 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 10110 |
80-89 | 13 | 390 | 5070 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合计 | 70-79 | 11299 | 210 | 2372790 | 4772370 |
80-89 | 5136 | 390 | 2003040 | ||
90-99 | 598 | 630 | 376740 | ||
100以上 | 15 | 1320 | 19800 | ||
总计 | 17048 | 4772370 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号