2021年9月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2021-09-30 09:48      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    
2021年9月份东丽区高龄老人生活补助金发放表
乡镇名称 年龄 人数 发放标准 发放金额 合计
丰年村街 70-79 17 210 3570 15120
80-89 23 390 8970
90-99 2 630 1260
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 28 210 5880 44430
80-89 63 390 24570
90-99 18 630 11340
100以上 2 1320 2640
金桥街 70-79 1811 210 380310 782580
80-89 847 390 330330
90-99 110 630 69300
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 840 210 176400 420180
80-89 497 390 193830
90-99 73 630 45990
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 1006 210 211260 381180
80-89 363 390 141570
90-99 45 630 28350
100以上 0 1320 0
金钟街 70-79 1460 210 306600 619740
80-89 706 390 275340
90-99 60 630 37800
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 2296 210 482160 971370
80-89 1068 390 416520
90-99 107 630 67410
100以上 4 1320 5280
军粮城街 70-79 1829 210 384090 793440
80-89 896 390 349440
90-99 93 630 58590
100以上 1 1320 1320
新立街 70-79 1462 210 307020 687480
80-89 804 390 313560
90-99 102 630 64260
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 24 210 5040 10110
80-89 13 390 5070
90-99 0 630 0
100以上 0 1320 0
70-79 10773 210 2262330 4725630
80-89 5280 390 2059200
90-99 610 630 384300
100以上 15 1320 19800
16678 4725630

扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号