乡镇名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 17 | 210 | 3570 | 15120 |
80-89 | 23 | 390 | 8970 | ||
90-99 | 2 | 630 | 1260 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 210 | 5880 | 44670 |
80-89 | 62 | 390 | 24180 | ||
90-99 | 19 | 630 | 11970 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金桥街 | 70-79 | 1790 | 210 | 375900 | 781290 |
80-89 | 855 | 390 | 333450 | ||
90-99 | 110 | 630 | 69300 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 832 | 210 | 174720 | 417720 |
80-89 | 495 | 390 | 193050 | ||
90-99 | 73 | 630 | 45990 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 997 | 210 | 209370 | 380460 |
80-89 | 366 | 390 | 142740 | ||
90-99 | 45 | 630 | 28350 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1440 | 210 | 302400 | 618900 |
80-89 | 713 | 390 | 278070 | ||
90-99 | 61 | 630 | 38430 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2274 | 210 | 477540 | 970500 |
80-89 | 1076 | 390 | 419640 | ||
90-99 | 108 | 630 | 68040 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1812 | 210 | 380520 | 790440 |
80-89 | 891 | 390 | 347490 | ||
90-99 | 97 | 630 | 61110 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1442 | 210 | 302820 | 686880 |
80-89 | 810 | 390 | 315900 | ||
90-99 | 104 | 630 | 65520 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 9720 |
80-89 | 12 | 390 | 4680 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合计 | 70-79 | 10656 | 210 | 2237760 | 4715700 |
80-89 | 5303 | 390 | 2068170 | ||
90-99 | 619 | 630 | 389970 | ||
100以上 | 15 | 1320 | 19800 | ||
总计 | 16593 | 4715700 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号