乡镇名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 16 | 210 | 3360 | 15300 |
80-89 | 24 | 390 | 9360 | ||
90-99 | 2 | 630 | 1260 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 210 | 5880 | 42810 |
80-89 | 59 | 390 | 23010 | ||
90-99 | 20 | 630 | 12600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1762 | 210 | 370020 | 779310 |
80-89 | 865 | 390 | 337350 | ||
90-99 | 110 | 630 | 69300 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 816 | 210 | 171360 | 416250 |
80-89 | 495 | 390 | 193050 | ||
90-99 | 76 | 630 | 47880 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 987 | 210 | 207270 | 378660 |
80-89 | 370 | 390 | 144300 | ||
90-99 | 43 | 630 | 27090 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1422 | 210 | 298620 | 617070 |
80-89 | 718 | 390 | 280020 | ||
90-99 | 61 | 630 | 38430 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2246 | 210 | 471660 | 967230 |
80-89 | 1073 | 390 | 418470 | ||
90-99 | 114 | 630 | 71820 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1795 | 210 | 376950 | 783270 |
80-89 | 885 | 390 | 345150 | ||
90-99 | 95 | 630 | 59850 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1425 | 210 | 299250 | 685410 |
80-89 | 817 | 390 | 318630 | ||
90-99 | 103 | 630 | 64890 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 9720 |
80-89 | 12 | 390 | 4680 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合计 | 70-79 | 10521 | 210 | 2209410 | 4695030 |
80-89 | 5318 | 390 | 2074020 | ||
90-99 | 624 | 630 | 393120 | ||
100以上 | 14 | 1320 | 18480 | ||
总计 | 16477 | 4695030 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号