乡镇名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 16 | 210 | 3360 | 15300 |
80-89 | 24 | 390 | 9360 | ||
90-99 | 2 | 630 | 1260 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 210 | 5880 | 42810 |
80-89 | 59 | 390 | 23010 | ||
90-99 | 20 | 630 | 12600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1748 | 210 | 367080 | 778260 |
80-89 | 865 | 390 | 337350 | ||
90-99 | 113 | 630 | 71190 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 801 | 210 | 168210 | 415680 |
80-89 | 500 | 390 | 195000 | ||
90-99 | 77 | 630 | 48510 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 972 | 210 | 204120 | 376680 |
80-89 | 373 | 390 | 145470 | ||
90-99 | 43 | 630 | 27090 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1402 | 210 | 294420 | 616320 |
80-89 | 722 | 390 | 281580 | ||
90-99 | 64 | 630 | 40320 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2222 | 210 | 466620 | 963360 |
80-89 | 1076 | 390 | 419640 | ||
90-99 | 114 | 630 | 71820 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1766 | 210 | 370860 | 778920 |
80-89 | 883 | 390 | 344370 | ||
90-99 | 99 | 630 | 62370 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1400 | 210 | 294000 | 684060 |
80-89 | 827 | 390 | 322530 | ||
90-99 | 103 | 630 | 64890 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 9720 |
80-89 | 12 | 390 | 4680 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合计 | 70-79 | 10379 | 210 | 2179590 | 4681110 |
80-89 | 5341 | 390 | 2082990 | ||
90-99 | 635 | 630 | 400050 | ||
100以上 | 14 | 1320 | 18480 | ||
总计 | 16369 | 4681110 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号