乡镇名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 16 | 210 | 3360 | 15300 |
80-89 | 24 | 390 | 9360 | ||
90-99 | 2 | 630 | 1260 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 210 | 5880 | 42270 |
80-89 | 56 | 390 | 21840 | ||
90-99 | 21 | 630 | 13230 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1727 | 210 | 362670 | 775410 |
80-89 | 869 | 390 | 338910 | ||
90-99 | 113 | 630 | 71190 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 793 | 210 | 166530 | 411420 |
80-89 | 500 | 390 | 195000 | ||
90-99 | 75 | 630 | 47250 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
无瑕街 | 70-79 | 954 | 210 | 200340 | 377970 |
80-89 | 386 | 390 | 150540 | ||
90-99 | 43 | 630 | 27090 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1388 | 210 | 291480 | 610470 |
80-89 | 721 | 390 | 281190 | ||
90-99 | 60 | 630 | 37800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2193 | 210 | 460530 | 961320 |
80-89 | 1088 | 390 | 424320 | ||
90-99 | 113 | 630 | 71190 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1750 | 210 | 367500 | 775260 |
80-89 | 879 | 390 | 342810 | ||
90-99 | 101 | 630 | 63630 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1381 | 210 | 290010 | 681870 |
80-89 | 830 | 390 | 323700 | ||
90-99 | 104 | 630 | 65520 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 9720 |
80-89 | 12 | 390 | 4680 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合计 | 70-79 | 10254 | 210 | 2153340 | 4661010 |
80-89 | 5365 | 390 | 2092350 | ||
90-99 | 632 | 630 | 398160 | ||
100以上 | 13 | 1320 | 17160 | ||
总计 | 16264 | 4661010 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号