街道名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 16 | 210 | 3360 | 15540 |
80-89 | 23 | 390 | 8970 | ||
90-99 | 3 | 630 | 1890 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 210 | 5880 | 42510 |
80-89 | 55 | 390 | 21450 | ||
90-99 | 22 | 630 | 13860 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1707 | 210 | 358470 | 770760 |
80-89 | 863 | 390 | 336570 | ||
90-99 | 116 | 630 | 73080 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 788 | 210 | 165480 | 411870 |
80-89 | 499 | 390 | 194610 | ||
90-99 | 78 | 630 | 49140 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
无瑕街 | 70-79 | 945 | 210 | 198450 | 376560 |
80-89 | 384 | 390 | 149760 | ||
90-99 | 45 | 630 | 28350 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1379 | 210 | 289590 | 608340 |
80-89 | 722 | 390 | 281580 | ||
90-99 | 59 | 630 | 37170 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2159 | 210 | 453390 | 954810 |
80-89 | 1088 | 390 | 424320 | ||
90-99 | 114 | 630 | 71820 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1729 | 210 | 363090 | 775470 |
80-89 | 886 | 390 | 345540 | ||
90-99 | 104 | 630 | 65520 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1365 | 210 | 286650 | 677640 |
80-89 | 831 | 390 | 324090 | ||
90-99 | 102 | 630 | 64260 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 9720 |
80-89 | 12 | 390 | 4680 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合 计 | 70-79 | 10140 | 210 | 2129400 | 4643220 |
80-89 | 5363 | 390 | 2091570 | ||
90-99 | 643 | 630 | 405090 | ||
100以上 | 13 | 1320 | 17160 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号