乡镇名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 16 | 210 | 3360 | 15540 |
80-89 | 23 | 390 | 8970 | ||
90-99 | 3 | 630 | 1890 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 210 | 5880 | 41340 |
80-89 | 52 | 390 | 20280 | ||
90-99 | 22 | 630 | 13860 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1686 | 210 | 354060 | 766650 |
80-89 | 867 | 390 | 338130 | ||
90-99 | 114 | 630 | 71820 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 776 | 210 | 162960 | 410280 |
80-89 | 503 | 390 | 196170 | ||
90-99 | 77 | 630 | 48510 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
无瑕街 | 70-79 | 935 | 210 | 196350 | 376500 |
80-89 | 386 | 390 | 150540 | ||
90-99 | 47 | 630 | 29610 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1354 | 210 | 284340 | 607860 |
80-89 | 731 | 390 | 285090 | ||
90-99 | 61 | 630 | 38430 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2135 | 210 | 448350 | 953280 |
80-89 | 1097 | 390 | 427830 | ||
90-99 | 114 | 630 | 71820 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1713 | 210 | 359730 | 771390 |
80-89 | 889 | 390 | 346710 | ||
90-99 | 101 | 630 | 63630 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1344 | 210 | 282240 | 675030 |
80-89 | 834 | 390 | 325260 | ||
90-99 | 103 | 630 | 64890 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 210 | 5040 | 9720 |
80-89 | 12 | 390 | 4680 | ||
90-99 | 0 | 630 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合 计 | 70-79 | 10011 | 210 | 2102310 | 4627590 |
80-89 | 5394 | 390 | 2103660 | ||
90-99 | 642 | 630 | 404460 | ||
100以上 | 13 | 1320 | 17160 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号