街道名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 8420 |
80-89 | 24 | 200 | 4800 | ||
90-99 | 3 | 300 | 900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 20720 |
80-89 | 50 | 200 | 10000 | ||
90-99 | 22 | 300 | 6600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1670 | 100 | 167000 | 377540 |
80-89 | 867 | 200 | 173400 | ||
90-99 | 115 | 300 | 34500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 772 | 100 | 77200 | 203440 |
80-89 | 501 | 200 | 100200 | ||
90-99 | 78 | 300 | 23400 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
无瑕街 | 70-79 | 927 | 100 | 92700 | 183700 |
80-89 | 383 | 200 | 76600 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1342 | 100 | 134200 | 298400 |
80-89 | 734 | 200 | 146800 | ||
90-99 | 58 | 300 | 17400 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2108 | 100 | 210800 | 470480 |
80-89 | 1104 | 200 | 220800 | ||
90-99 | 112 | 300 | 33600 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1692 | 100 | 169200 | 379820 |
80-89 | 895 | 200 | 179000 | ||
90-99 | 101 | 300 | 30300 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1332 | 100 | 133200 | 335140 |
80-89 | 839 | 200 | 167800 | ||
90-99 | 105 | 300 | 31500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4800 |
80-89 | 12 | 200 | 2400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合 计 | 70-79 | 9909 | 100 | 990900 | 2282460 |
80-89 | 5409 | 200 | 1081800 | ||
90-99 | 642 | 300 | 192600 | ||
100以上 | 13 | 1320 | 17160 | ||
总 计 | 15973 | 2282460 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号