2022年5月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2022-05-31 10:23      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    

乡镇名称 年龄(岁) 人数(人) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 14 100 1400 8420
80-89 24 200 4800
90-99 3 300 900
100以上 1 1320 1320
华明街 70-79 2104 100 210400 467580
80-89 1096 200 219200
90-99 109 300 32700
100以上 4 1320 5280
华新街 70-79 24 100 2400 4800
80-89 12 200 2400
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1666 100 166600 375960
80-89 856 200 171200
90-99 114 300 34200
100以上 3 1320 3960
金钟街 70-79 1337 100 133700 296500
80-89 727 200 145400
90-99 58 300 17400
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1687 100 169430(含恢复补贴人员) 377960
80-89 884 200 177810(含恢复补贴人员)
90-99 98 300 29400
100以上 1 1320 1320
万新街 70-79 765 100 76500 200540
80-89 496 200 99200
90-99 74 300 22200
100以上 2 1320 2640
无瑕街 70-79 926 100 92600 182500
80-89 379 200 75800
90-99 47 300 14100
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1329 100 132900 332220
80-89 834 200 166800
90-99 104 300 31200
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 28 100 2800 20120
80-89 47 200 9400
90-99 22 300 6600
100以上 1 1320 1320
合 计 70-79 9880 100 988730(含恢复补贴人员) 2266600
80-89 5355 200 1072010(含恢复补贴人员)
90-99 629 300 188700

100以上 13 1320 17160
总 计
15877 2266600

扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号