乡镇名称 | 年龄(岁) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 8220 |
80-89 | 23 | 200 | 4600 | ||
90-99 | 3 | 300 | 900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 20120 |
80-89 | 47 | 200 | 9400 | ||
90-99 | 22 | 300 | 6600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1660 | 100 | 166000 | 372960 |
80-89 | 847 | 200 | 169400 | ||
90-99 | 112 | 300 | 33600 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
万新街 | 70-79 | 762 | 100 | 76200 | 200460 |
80-89 | 492 | 200 | 98400 | ||
90-99 | 73 | 300 | 21900 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 922 | 100 | 92200 | 181500 |
80-89 | 376 | 200 | 75200 | ||
90-99 | 47 | 300 | 14100 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1331 | 100 | 133100 | 293800 |
80-89 | 721 | 200 | 144200 | ||
90-99 | 55 | 300 | 16500 | ||
100以上 | 1320 | 0 | |||
华明街 | 70-79 | 2092 | 100 | 209200 | 461760 |
80-89 | 1084 | 200 | 216800 | ||
90-99 | 106 | 300 | 31800 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1681 | 100 | 168100 | 373820 |
80-89 | 878 | 200 | 175600 | ||
90-99 | 96 | 300 | 28800 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1328 | 100 | 132800 | 331120 |
80-89 | 832 | 200 | 166400 | ||
90-99 | 102 | 300 | 30600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4800 |
80-89 | 12 | 200 | 2400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合 计 | 70-79 | 9842 | 100 | 984200 | 2248560 |
80-89 | 5312 | 200 | 1062400 | ||
90-99 | 616 | 300 | 184800 | ||
100以上 | 13 | 1320 | 17160 | ||
总 计 | 15783 | 2248560 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号