2022年10月份东丽区高龄老人生活补助金发放表 | |||||
乡镇名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 8220 |
80-89 | 23 | 200 | 4600 | ||
90-99 | 3 | 300 | 900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 19220 |
80-89 | 44 | 200 | 8800 | ||
90-99 | 21 | 300 | 6300 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
金桥街 | 70-79 | 1639 | 100 | 163900 | 364360 |
80-89 | 825 | 200 | 165000 | ||
90-99 | 105 | 300 | 31500 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
万新街 | 70-79 | 753 | 100 | 75300 | 194680 |
80-89 | 470 | 200 | 94000 | ||
90-99 | 67 | 300 | 20100 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 908 | 100 | 90800 | 176000 |
80-89 | 357 | 200 | 71400 | ||
90-99 | 46 | 300 | 13800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金钟街 | 70-79 | 1313 | 100 | 131300 | 285400 |
80-89 | 694 | 200 | 138800 | ||
90-99 | 51 | 300 | 15300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2061 | 100 | 206100 | 447360 |
80-89 | 1041 | 200 | 208200 | ||
90-99 | 97 | 300 | 29100 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1666 | 100 | 166600 | 367220 |
80-89 | 857 | 200 | 171400 | ||
90-99 | 93 | 300 | 27900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
新立街 | 70-79 | 1319 | 100 | 131900 | 323320 |
80-89 | 811 | 200 | 162200 | ||
90-99 | 93 | 300 | 27900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4800 |
80-89 | 12 | 200 | 2400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合 计 | 70-79 | 9725 | 100 | 972500 | 2190580 |
80-89 | 5134 | 200 | 1026800 | ||
90-99 | 576 | 300 | 172800 | ||
100以上 | 14 | 1320 | 18480 | ||
总 计 | 15449 | 2190580 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号