| 街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
| 丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 6600 |
| 80-89 | 23 | 200 | 4600 | ||
| 90-99 | 2 | 300 | 600 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 华明街 | 70-79 | 2022 | 100 | 202200 | 421440 |
| 80-89 | 963 | 200 | 192600 | ||
| 90-99 | 80 | 300 | 24000 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
| 80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
| 90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 金桥街 | 70-79 | 1603 | 100 | 160300 | 342740 |
| 80-89 | 770 | 200 | 154000 | ||
| 90-99 | 86 | 300 | 25800 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 金钟街 | 70-79 | 1269 | 100 | 126900 | 269300 |
| 80-89 | 646 | 200 | 129200 | ||
| 90-99 | 44 | 300 | 13200 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 军粮城街 | 70-79 | 1625 | 100 | 162500 | 345220 |
| 80-89 | 793 | 200 | 158600 | ||
| 90-99 | 76 | 300 | 22800 | ||
| 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
| 万新街 | 70-79 | 736 | 100 | 73600 | 183480 |
| 80-89 | 442 | 200 | 88400 | ||
| 90-99 | 54 | 300 | 16200 | ||
| 100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
| 无瑕街 | 70-79 | 892 | 100 | 89200 | 167100 |
| 80-89 | 334 | 200 | 66800 | ||
| 90-99 | 37 | 300 | 11100 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 新立街 | 70-79 | 1294 | 100 | 129400 | 301100 |
| 80-89 | 743 | 200 | 148600 | ||
| 90-99 | 77 | 300 | 23100 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 15800 |
| 80-89 | 41 | 200 | 8200 | ||
| 90-99 | 16 | 300 | 4800 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 合 计 | 70-79 | 9507 | 100 | 950700 | 2058500 |
| 80-89 | 4765 | 200 | 953000 | ||
| 90-99 | 472 | 300 | 141600 | ||
| 100以上 | 10 | 1320 | 13200 | ||
| 总 计 | 14754 | 2058500 | |||
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号