| 街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) | 
| 丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5800 | 
| 80-89 | 21 | 200 | 4200 | ||
| 90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 华明街 | 70-79 | 1975 | 100 | 197500 | 400140 | 
| 80-89 | 898 | 200 | 179600 | ||
| 90-99 | 68 | 300 | 20400 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 | 
| 80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
| 90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 金桥街 | 70-79 | 1565 | 100 | 156500 | 328740 | 
| 80-89 | 731 | 200 | 146200 | ||
| 90-99 | 78 | 300 | 23400 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 金钟街 | 70-79 | 1247 | 100 | 124700 | 258800 | 
| 80-89 | 612 | 200 | 122400 | ||
| 90-99 | 39 | 300 | 11700 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 军粮城街 | 70-79 | 1588 | 100 | 158800 | 330240 | 
| 80-89 | 745 | 200 | 149000 | ||
| 90-99 | 66 | 300 | 19800 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 万新街 | 70-79 | 723 | 100 | 72300 | 175480 | 
| 80-89 | 416 | 200 | 83200 | ||
| 90-99 | 49 | 300 | 14700 | ||
| 100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
| 无瑕街 | 70-79 | 880 | 100 | 88000 | 160600 | 
| 80-89 | 315 | 200 | 63000 | ||
| 90-99 | 32 | 300 | 9600 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 新立街 | 70-79 | 1270 | 100 | 127000 | 288920 | 
| 80-89 | 704 | 200 | 140800 | ||
| 90-99 | 66 | 300 | 19800 | ||
| 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
| 张贵庄街 | 70-79 | 26 | 100 | 2600 | 14100 | 
| 80-89 | 38 | 200 | 7600 | ||
| 90-99 | 13 | 300 | 3900 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 | 
| 合 计 | 70-79 | 9311 | 100 | 931100 | 1968540 | 
| 80-89 | 4490 | 200 | 898000 | ||
| 90-99 | 412 | 300 | 123600 | ||
| 100以上 | 12 | 1320 | 15840 | ||
| 总 计 | 14225 | 1968540 | |||
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 
津公网安备 12011002018073号