街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5800 |
80-89 | 21 | 200 | 4200 | ||
90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1967 | 100 | 196700 | 397440 |
80-89 | 890 | 200 | 178000 | ||
90-99 | 67 | 300 | 20100 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1560 | 100 | 156000 | 326240 |
80-89 | 721 | 200 | 144200 | ||
90-99 | 78 | 300 | 23400 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1243 | 100 | 124300 | 257600 |
80-89 | 608 | 200 | 121600 | ||
90-99 | 39 | 300 | 11700 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1587 | 100 | 158700 | 328640 |
80-89 | 742 | 200 | 148400 | ||
90-99 | 63 | 300 | 18900 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 721 | 100 | 72100 | 174380 |
80-89 | 413 | 200 | 82600 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 878 | 100 | 87800 | 159900 |
80-89 | 314 | 200 | 62800 | ||
90-99 | 31 | 300 | 9300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1269 | 100 | 126900 | 287420 |
80-89 | 697 | 200 | 139400 | ||
90-99 | 66 | 300 | 19800 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 26 | 100 | 2600 | 14100 |
80-89 | 38 | 200 | 7600 | ||
90-99 | 13 | 300 | 3900 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合 计 | 70-79 | 9288 | 100 | 928800 | 1957240 |
80-89 | 4454 | 200 | 890800 | ||
90-99 | 406 | 300 | 121800 | ||
100以上 | 12 | 1320 | 15840 | ||
总 计 | 14160 | 1957240 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号