街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5300 |
80-89 | 20 | 200 | 4000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1953 | 100 | 195300 | 393240 |
80-89 | 879 | 200 | 175800 | ||
90-99 | 65 | 300 | 19500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1549 | 100 | 154900 | 321140 |
80-89 | 707 | 200 | 141400 | ||
90-99 | 74 | 300 | 22200 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1230 | 100 | 123000 | 253400 |
80-89 | 595 | 200 | 119000 | ||
90-99 | 38 | 300 | 11400 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1575 | 100 | 157500 | 322540 |
80-89 | 722 | 200 | 144400 | ||
90-99 | 60 | 300 | 18000 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 712 | 100 | 71200 | 170160 |
80-89 | 403 | 200 | 80600 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 874 | 100 | 87400 | 157500 |
80-89 | 304 | 200 | 60800 | ||
90-99 | 31 | 300 | 9300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1266 | 100 | 126600 | 283720 |
80-89 | 689 | 200 | 137800 | ||
90-99 | 60 | 300 | 18000 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 25 | 100 | 2500 | 14000 |
80-89 | 38 | 200 | 7600 | ||
90-99 | 13 | 300 | 3900 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合 计 | 70-79 | 9221 | 100 | 922100 | 1926720 |
80-89 | 4367 | 200 | 873400 | ||
90-99 | 389 | 300 | 116700 | ||
100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
总 计 | 13988 | 1926720 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号