| 街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
| 丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5300 |
| 80-89 | 20 | 200 | 4000 | ||
| 90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 华明街 | 70-79 | 1948 | 100 | 194800 | 390140 |
| 80-89 | 866 | 200 | 173200 | ||
| 90-99 | 65 | 300 | 19500 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 华新街 | 70-79 | 23 | 100 | 2300 | 4300 |
| 80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
| 90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 金桥街 | 70-79 | 1544 | 100 | 154400 | 318140 |
| 80-89 | 696 | 200 | 139200 | ||
| 90-99 | 73 | 300 | 21900 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 金钟街 | 70-79 | 1226 | 100 | 122600 | 251400 |
| 80-89 | 587 | 200 | 117400 | ||
| 90-99 | 38 | 300 | 11400 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 军粮城街 | 70-79 | 1567 | 100 | 156700 | 320140 |
| 80-89 | 717 | 200 | 143400 | ||
| 90-99 | 58 | 300 | 17400 | ||
| 100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
| 万新街 | 70-79 | 709 | 100 | 70900 | 169060 |
| 80-89 | 399 | 200 | 79800 | ||
| 90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
| 100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
| 无瑕街 | 70-79 | 871 | 100 | 87100 | 156800 |
| 80-89 | 302 | 200 | 60400 | ||
| 90-99 | 31 | 300 | 9300 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 新立街 | 70-79 | 1261 | 100 | 126100 | 280720 |
| 80-89 | 681 | 200 | 136200 | ||
| 90-99 | 57 | 300 | 17100 | ||
| 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
| 张贵庄街 | 70-79 | 25 | 100 | 2500 | 14000 |
| 80-89 | 38 | 200 | 7600 | ||
| 90-99 | 13 | 300 | 3900 | ||
| 100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
| 东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 合 计 | 70-79 | 9187 | 100 | 918700 | 1911320 |
| 80-89 | 4316 | 200 | 863200 | ||
| 90-99 | 383 | 300 | 114900 | ||
| 100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
| 总 计 | 13897 | 1911320 | |||
版权所有:天津市东丽区人民政府门户网站 中文域名:天津市东丽区人民政府.政务 东丽区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号