东丽区设施台账明细 | ||||||||
单位:个、亩 | ||||||||
序号 | 项目主体名称 | 建设地点 | 用地总面积 | 其中 | 设施备案情况 | |||
温室 | 大棚 | |||||||
个数 | 建筑面积 | 个数 | 建筑面积 | |||||
1 | 天津滨海国际花卉科技园区 | 宁静高速以西,东丽大道南侧 | 1600 | 3 | 890 | |||
2 | 天津市涵钰农业种植农民专业合作社 | 汇能项目西侧,鹏展道南侧 | 40 | 24 | 28.8 | |||
3 | 天津昌和祥科技有限公司 | 天安项目东侧,津汉公路以北 | 7 | 3 | 3.4 | |||
4 | 云淼市政园林公司(杨起兴) | 东丽区华明街李明庄村(旧外环东路以北、新东郊污水处理厂以西) | 4 | 3 | 2.3 | |||
5 | 傲绿集团股份有限公司(傲绿农业园区) | 东丽区华明街赤土村(东丽大道以南、荣达路以东、宽达园区以北) | 489 | 102 | 180 | 部分备案 | ||
6 | 滨海华明农业公司(华明农业园) | 东丽区华明街津汉公路两侧(胡张庄片区在东跃道两侧、永和片区在津汉线以东) | 1070 | 418 | 432 | |||
7 | 赵向志 | 于明庄 | 1.68 | 2 | 1.68 | |||
8 | 张洪旗 | 于明庄 | 2.21 | 3 | 2.21 | |||
9 | 王广海 | 朱庄 | 4.4 | 3 | 4.4 | |||
10 | 刘文明 | 朱庄 | 4.46 | 2 | 4.4 | |||
11 | 刘国富 | 朱庄 | 1 | 2 | 1 | |||
12 | 高玉喜 | 朱庄 | 5.5 | 3 | 5.5 | |||
13 | 高德双 | 朱庄 | 4.32 | 4 | 4.32 | |||
14 | 胡张庄村 | 胡张庄葡萄园 | 210 | 41 | 145 | |||
15 | 恒扬农业园区 | 军粮城街苗街村 | 219.5 | 80 | 77.28 | |||
16 | 双丰农业园区 | 军粮城街北旺村 | 90.5 | 26 | 23.13 | |||
17 | 信泰农业园 | 官房村 | 120 | 39 | 38.87 | 3 | 4.44 | |
18 | 涵钰种植合作社 | 官房村 | 260 | 3 | 9 | |||
19 | 无瑕生态园 | 新袁庄村 | 273 | 33 | 30.1 | 3 | 10 | |
20 | 赵北生态园(葫芦基地) | 赵北村 | 800 | 294 | 234.17 | 21 | 117.81 | |
21 | 任加有 | 赵北村 | 70.62 | 4 | 12 | |||
22 | 杨家栋 | 赵北村 | 200 | 54 | 89.1 | |||
23 | 山河友观赏鱼养殖园 | 务本一村 | 53.2 | 9 | 15 | |||
24 | 金烁农业园 | 务本一村 | 51.2 | 11 | 17.6 | |||
25 | 王茂成 | 务本一村 | 54.6 | 16 | 22.4 | |||
26 | 杨吉忠 | 务本一村 | 27 | 14 | 15.4 | |||
27 | 刘金刚 | 务本一村 | 30 | 12 | 14.4 | |||
28 | 于涛 | 务本一村 | 2.5 | 2 | 2 | |||
29 | 刘东 | 务本二村 | 16 | 8 | 11 | |||
30 | 刘春辉 | 务本二村 | 4 | 2 | 3 | |||
31 | 吕海生 | 务本二村 | 30 | 3 | 4 | |||
32 | 丰泽农业 | 务本三村 | 158 | 6 | 6.2 | |||
33 | 李金良 | 务本三村 | 60 | 3 | 1.6 | 12 | 14 | |
34 | 润锦种养殖基地 | 务本三村 | 104.9 | 19 | 19.2 | 已完成 | ||
35 | 连桥农业基地 | 大郑村 | 320 | 14 | 18.48 | 7 | 41.2 | |
36 | 乐田园园区 | 中营村 | 30 | 16 | 22.44 | |||
37 | 森林公司 | 窑上村 | 347 | 16 | 9.6 | 5 | 11 | |
38 | 汤淳 | 泥窝村 | 24 | 10 | 24 | |||
39 | 刘泽文 | 泥窝村 | 10.4 | 5 | 10.4 | |||
40 | 赵洪义 | 泥窝村 | 3.31 | 4 | 3.31 | |||
41 | 刘宝龙 | 泥窝村 | 7.36 | 1 | 1.24 | 3 | 6.12 | |
42 | 刘印华 | 泥窝村 | 4.34 | 4 | 4.34 | |||
43 | 王树春 | 泥窝村 | 8.75 | 3 | 3.52 | 4 | 5.23 | |
44 | 李树和 | 泥窝村 | 1.71 | 2 | 1.71 | |||
45 | 刘群田 | 泥窝村 | 1.01 | 1 | 1.01 | |||
46 | 赵树森 | 泥窝村 | 1.77 | 2 | 1.77 | |||
47 | 李淑森 | 泥窝村 | 0.9 | 1 | 0.9 | |||
48 | 王洪志 | 泥窝村 | 4.66 | 1 | 4.66 | |||
49 | 王洪福 | 泥窝村 | 7.2 | 1 | 7.2 | |||
50 | 孟宪省 | 泥窝村 | 7.25 | 3 | 7.25 | |||
51 | 宋文瑞 | 泥窝村 | 5.35 | 2 | 5.35 | |||
52 | 刘来东 | 泥窝村 | 2.84 | 1 | 2.84 | |||
53 | 刘福庆 | 泥窝村 | 7.89 | 1 | 1.32 | 3 | 6.57 | |
54 | 王洪林 | 泥窝村 | 6.63 | 1 | 1.25 | 3 | 5.38 | |
55 | 王宝玉 | 泥窝村 | 3.86 | 5 | 3.86 | |||
56 | 刘玉文 | 泥窝村 | 1.16 | 1 | 1.16 | |||
57 | 王洪强 | 泥窝村 | 1.1 | 2 | 1.1 | |||
58 | 王洪祥 | 泥窝村 | 0.92 | 1 | 0.92 | |||
59 | 王洪砖 | 泥窝村 | 0.63 | 1 | 0.63 | |||
60 | 王玉霞 | 泥窝村 | 0.82 | 2 | 0.82 | |||
61 | 王树兴 | 泥窝村 | 0.75 | 1 | 0.75 | |||
62 | 王树华 | 泥窝村 | 8.29 | 7 | 8.29 | |||
63 | 李忠宝 | 泥窝村 | 3.21 | 3 | 3.21 | |||
64 | 姜秀兰 | 泥窝村 | 3.16 | 3 | 3.16 | |||
65 | 刘海崇 | 泥窝村 | 1.98 | 2 | 1.98 | |||
66 | 宋文英 | 泥窝村 | 0.45 | 1 | 0.45 | |||
67 | 刘春友 | 泥窝村 | 4.13 | 3 | 4.13 | |||
68 | 刘绍兰 | 泥窝村 | 2.1 | 2 | 2.1 | |||
69 | 刘万福 | 泥窝村 | 7.8 | 3 | 7.8 | |||
70 | 谢炳喜 | 泥窝村 | 6.33 | 3 | 6.33 | |||
71 | 周孝友 | 泥窝村 | 9.78 | 4 | 9.78 | |||
72 | 王洪祥 | 泥窝村 | 4.5 | 3 | 4.5 | |||
73 | 刘乃强 | 泥窝村 | 7.9 | 4 | 7.9 | |||
74 | 赵会茹 | 泥窝村 | 1.03 | 1 | 1.03 | |||
75 | 刘东甲 | 泥窝村 | 1.03 | 2 | 1.03 | |||
76 | 滨海瑞捷农业 | 泥窝村 | 198 | 74 | 198 | |||
77 | 刘秋有 | 泥窝村 | 2.31 | 2 | 2.31 | |||
78 | 贾国杰 | 泥窝村 | 1 | 1 | 1 | |||
79 | 王树春 | 泥窝村 | 1.04 | 1 | 1.04 | |||
80 | 王如明 | 泥窝村 | 1.73 | 1 | 1.73 | |||
81 | 王洪福 | 泥窝村 | 2.69 | 4 | 2.69 | |||
82 | 刘来东 | 泥窝村 | 3.57 | 1 | 3.57 | |||
83 | 刘福庆 | 泥窝村 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||
84 | 王洪星 | 泥窝村 | 0.55 | 2 | 0.55 | |||
85 | 孟令涛 | 泥窝村 | 3.6 | 2 | 3.6 | |||
86 | 刘东甲 | 泥窝村 | 4 | 1 | 4 | |||
87 | 于龙 | 泥窝村 | 8.98 | 1 | 8.98 | |||
88 | 邢瑞福 | 邢家圈村 | 22.9 | 16 | 22.9 | |||
89 | 张树星 | 邢家圈村 | 1.7 | 4 | 1.7 | |||
90 | 邢维喜 | 邢家圈村 | 0.7 | 1 | 0.7 | |||
91 | 邢瑞吉 | 邢家圈村 | 2 | 2 | 2 | |||
92 | 田桂通 | 邢家圈村 | 3.05 | 5 | 3.05 | |||
93 | 田桂全 | 邢家圈村 | 1 | 1 | 1 | |||
94 | 刘宗普 | 邢家圈村 | 0.9 | 3 | 0.9 | |||
95 | 姜怀群 | 邢家圈村 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
96 | 宫纪利 | 邢家圈村 | 4.3 | 6 | 4.3 | |||
97 | 刘明志 | 邢家圈村 | 2.29 | 3 | 2.29 | |||
98 | 郝洪发 | 新立村 | 14.4 | 2 | 2.35 | 6 | 12.05 | |
99 | 朱富宝 | 新立村 | 11.5 | 1 | 1.23 | 3 | 10.27 | |
100 | 刘宝才 | 新立村 | 10.5 | 1 | 1.34 | 3 | 9.16 | |
101 | 张振昆 | 新立村 | 7.9 | 2 | 7.9 | |||
102 | 沈靖义 | 新立村 | 9.8 | 3 | 9.8 | |||
103 | 李康龙 | 新立村 | 2.8 | 2 | 2.8 | |||
104 | 郝洪起 | 新立村 | 3 | 1 | 3 | |||
105 | 张振彪 | 新立村 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
106 | 韩桂林 | 新立村 | 1 | 1 | 1 | |||
107 | 刘春才 | 新立村 | 1 | 1 | 1 | |||
108 | 陈忠爱 | 新立村 | 1 | 1 | 1 | |||
109 | 李云祥 | 新立村 | 1 | 1 | 1 | |||
110 | 邢继明 | 新立村 | 1.7 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | |
111 | 贾炳利 | 新立村 | 1.2 | 1 | 1.2 | |||
112 | 吴子华 | 新立村 | 1.1 | 1 | 1.1 | |||
113 | 陈守新 | 新立村 | 0.4 | 1 | 0.4 | |||
114 | 陈如苗 | 新立村 | 0.2 | 1 | 0.2 | |||
115 | 天立花卉 | 新兴村 | 6 | 10 | 6 | |||
116 | 王振华 | 四合庄村 | 8.06 | 2 | 3.2 | 2 | 4.86 | |
117 | 王玉锁 | 四合庄村 | 2.83 | 7 | 2.83 | |||
118 | 王文良 | 四合庄村 | 13.62 | 4 | 5.25 | 5 | 8.37 | |
119 | 马盛家 | 四合庄村 | 1.5 | 3 | 1.5 | |||
120 | 李宝强 | 四合庄村 | 6.2 | 11 | 6.2 | |||
121 | 郭玉兰 | 四合庄村 | 0.13 | 1 | 0.13 | |||
122 | 中河村 | 中河村 | 24 | 36 | 24 | |||
123 | 赵广顺 | 宝元村 | 0.96 | 1 | 0.96 | |||
124 | 李长春 | 宝元村 | 4.73 | 1 | 4.73 | |||
125 | 潘玉龙 | 宝元村 | 0.52 | 2 | 0.52 | |||
126 | 贾玉香 | 宝元村 | 2.34 | 3 | 2.34 | |||
127 | 韩运超 | 宝元村 | 4.62 | 1 | 4.62 | |||
128 | 甄凤海 | 宝元村 | 3.5 | 5 | 3.5 | |||
129 | 李纪森 | 西杨场村 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
130 | 商学东 | 西杨场村 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
131 | 王天利 | 西杨场村 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
132 | 温子忠 | 西杨场村 | 1.4 | 1 | 1.4 | |||
133 | 李纪发 | 西杨场村 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
134 | 苏连利 | 西杨场村 | 1.1 | 1 | 1.1 | |||
135 | 李树通 | 西杨场村 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||
136 | 陈广山 | 西杨场村 | 4.2 | 2 | 4.2 | |||
137 | 张志永 | 西杨场村 | 1 | 1 | 1 | |||
138 | 张玉春 | 西杨场村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
139 | 崔衍水 | 西杨场村 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
140 | 张玉明 | 西杨场村 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
141 | 郭华路 | 西杨场村 | 1 | 1 | 1 | |||
142 | 郭洪礼 | 西杨场村 | 5.5 | 3 | 5.5 | |||
143 | 韩锡刚 | 西杨场村 | 9 | 3 | 3.5 | 4 | 5.5 | |
144 | 李洪麒 | 西杨场村 | 2 | 1 | 2 | |||
145 | 大伟农业园区 | 东杨场村 | 40 | 35 | 40 | |||
146 | 翟民 | 东杨场村 | 10 | 5 | 10 | |||
147 | 张广坡 | 东杨场村 | 4.5 | 2 | 4.5 | |||
148 | 张桂臣 | 东杨场村 | 8 | 4 | 8 | |||
149 | 李宝祥 | 东杨场村 | 1 | 1 | 1 | |||
150 | 刘玉祥 | 东杨场村 | 2 | 1 | 2 | |||
151 | 蒋春文 | 东杨场村 | 2 | 1 | 2 | |||
152 | 刘锦茹 | 东杨场村 | 2 | 1 | 2 | |||
153 | 王建敏 | 东杨场村 | 2 | 1 | 2 | |||
154 | 孙景龙 | 东杨场村 | 7 | 3 | 7 | |||
155 | 姜国山 | 东杨场村 | 9 | 7 | 9 | |||
156 | 王学志 | 东杨场村 | 2 | 1 | 2 | |||
157 | 刘玉华 | 东杨场村 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
158 | 邢纪娟 | 东杨场村 | 1 | 1 | 1 | |||
159 | 刘庆德 | 东杨场村 | 1 | 1 | 1 | |||
160 | 王世君 | 东杨场村 | 3 | 1 | 3 | |||
161 | 曲连海 | 东杨场村 | 6 | 3 | 6 | |||
162 | 刘少堂 | 东杨场村 | 3 | 1 | 3 | |||
163 | 陈向敏 | 东杨场村 | 5 | 2 | 5 | |||
164 | 南秀梅 | 东杨场村 | 5 | 2 | 5 | |||
165 | 刘少林 | 东杨场村 | 6 | 3 | 6 | |||
166 | 李延岭 | 东杨场村 | 3 | 1 | 3 | |||
167 | 徐行山 | 东杨场村 | 3.5 | 1 | 3.5 | |||
168 | 于学文 | 东杨场村 | 2.8 | 2 | 2.8 | |||
169 | 蒋春武 | 东杨场村 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
170 | 吴忠喜 | 东杨场村 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
171 | 张广波 | 东杨场村 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||
172 | 郭胜发 | 中河村 | 1.98 | 2 | 1.98 | |||
173 | 范占福 | 中河村 | 0.12 | 1 | 0.12 | |||
174 | 新兴同利 | 新兴村 | 34 | 20 | 34 | |||
175 | 任富海 | 宝元村 | 0.3 | 1 | 0.3 | |||
176 | 潘玉龙 | 宝元村 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
177 | 郭光华 | 宝元村 | 28 | 6 | 28 | |||
178 | 甄凤海 | 宝元村 | 26 | 6 | 26 | |||
179 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 华明街赤土村 | 418 | |||||
180 | 滨海德盛食用菌基地 | 金钟街欢坨村 | 76 | 6 | 35 | |||
181 | 万家凯 | 欢坨村 | 3.5 | 6 | 3 | |||
182 | 杨建弟 | 欢坨村 | 1.5 | 1 | 1 | |||
183 | 李四文 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
184 | 田国富 | 欢坨村 | 5 | 2 | 5 | |||
185 | 万家凯 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 0.8 | |||
186 | 田国才 | 欢坨村 | 2 | 2 | 1.5 | |||
187 | 杨连弟 | 欢坨村 | 2 | 2 | 1.5 | |||
188 | 张学文 | 欢坨村 | 2 | 1 | 1.5 | |||
189 | 于耕田 | 欢坨村 | 1.3 | 1 | 0.8 | |||
190 | 张建平 | 欢坨村 | 2 | 1 | 2 | |||
191 | 王雅明 | 欢坨村 | 5 | 2 | 4 | |||
192 | 张建平 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
193 | 于天明 | 欢坨村 | 1 | 1 | 1 | |||
194 | 于田水 | 欢坨村 | 1 | 1 | 1 | |||
195 | 葛云林 | 欢坨村 | 6 | 3 | 5.3 | |||
196 | 张明起 | 欢坨村 | 4 | 1 | 4 | |||
197 | 张连起 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
198 | 寇兆云 | 欢坨村 | 2 | 3 | 2 | |||
199 | 葛祥军 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
200 | 崔维耕 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
201 | 吴金福 | 欢坨村 | 5 | 4 | 5 | |||
202 | 胡顺利 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
203 | 韩德庚 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
204 | 葛云清 | 欢坨村 | 5 | 5 | 5 | |||
205 | 于少龙 | 欢坨村 | 5 | 3 | 5 | |||
206 | 张兆丰 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
207 | 孙宝喜 | 欢坨村 | 6 | 7 | 6 | |||
208 | 李孝华 | 欢坨村 | 6 | 3 | 6 | |||
209 | 吴良旺 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
210 | 吴广吉 | 欢坨村 | 4 | 4 | 4 | |||
211 | 吴克明 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
212 | 于少华 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
213 | 张明锁 | 欢坨村 | 4 | 6 | 4 | |||
214 | 齐义友 | 欢坨村 | 3 | 4 | 3 | |||
215 | 于福生 | 欢坨村 | 5 | 5 | 5 | |||
216 | 张兆永 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
217 | 韩德俊 | 欢坨村 | 5 | 4 | 5 | |||
218 | 苏功良 | 欢坨村 | 6 | 4 | 6 | |||
219 | 苏功勋 | 欢坨村 | 8.5 | 6 | 8.5 | |||
220 | 苏功军 | 欢坨村 | 5 | 3 | 4.5 | |||
221 | 吴良桐 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
222 | 孙家才 | 欢坨村 | 6 | 3 | 6 | |||
223 | 崔维明 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
224 | 张信红 | 欢坨村 | 5 | 5 | 5 | |||
225 | 张兴顺 | 欢坨村 | 5 | 4 | 5 | |||
226 | 于富勇 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
227 | 范福利 | 欢坨村 | 5 | 6 | 5 | |||
228 | 韩德刚 | 欢坨村 | 5 | 4 | 5 | |||
229 | 齐义强 | 欢坨村 | 3 | 6 | 3 | |||
230 | 于同发 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
231 | 金文春 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
232 | 于富营 | 欢坨村 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
233 | 苏文禄 | 欢坨村 | 4 | 4 | 4 | |||
234 | 于慈江 | 欢坨村 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||
235 | 姜贵平 | 欢坨村 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||
236 | 田国吉 | 欢坨村 | 3.8 | 2 | 3.8 | |||
237 | 张兆起 | 欢坨村 | 4.02 | 2 | 4.02 | |||
238 | 吴克喜 | 欢坨村 | 2.21 | 2 | 2.21 | |||
239 | 田国福 | 欢坨村 | 3.34 | 2 | 3.34 | |||
240 | 葛云海 | 欢坨村 | 6.08 | 2 | 6.08 | |||
241 | 葛云林 | 欢坨村 | 4.06 | 2 | 4.06 | |||
242 | 王雅明 | 欢坨村 | 2.58 | 2 | 2.58 | |||
243 | 于福亮 | 欢坨村 | 4.66 | 3 | 4.66 | |||
244 | 崔维来 | 欢坨村 | 2.14 | 2 | 2.14 | |||
245 | 葛云水 | 欢坨村 | 3.26 | 3 | 3.26 | |||
246 | 叶德龙 | 欢坨村 | 4.06 | 2 | 4.06 | |||
247 | 于慈军 | 欢坨村 | 4.6 | 3 | 4.6 | |||
248 | 齐义强 | 欢坨村 | 2.03 | 2 | 2.03 | |||
249 | 于天明 | 欢坨村 | 5.97 | 7 | 5.97 | |||
250 | 张明举 | 欢坨村 | 1.37 | 1 | 1.37 | |||
251 | 刘维军 | 欢坨村 | 2.05 | 1 | 2.05 | |||
252 | 于耕河 | 欢坨村 | 14.29 | 6 | 14.29 | |||
253 | 于明海 | 欢坨村 | 3.84 | 4 | 3.84 | |||
254 | 于克望 | 欢坨村 | 1.44 | 2 | 1.44 | |||
255 | 韩仁河 | 欢坨村 | 1.02 | 3 | 1.02 | |||
256 | 崔维丰 | 欢坨村 | 3.04 | 3 | 3.04 | |||
257 | 吴家成 | 欢坨村 | 2.26 | 2 | 2.26 | |||
258 | 张华良 | 欢坨村 | 0.36 | 1 | 0.36 | |||
259 | 苏贵友 | 欢坨村 | 1.02 | 1 | 1.02 | |||
260 | 于耕来 | 欢坨村 | 3.49 | 3 | 3.49 | |||
261 | 于耕潮 | 欢坨村 | 1.54 | 3 | 1.54 | |||
262 | 崔维吉 | 欢坨村 | 5.24 | 3 | 5.24 | |||
263 | 范恩友 | 欢坨村 | 2.47 | 1 | 2.47 | |||
264 | 徐春佩 | 欢坨村 | 2.75 | 3 | 2.75 | |||
265 | 齐义民 | 欢坨村 | 3.5 | 2 | 3.5 | |||
266 | 齐义海 | 欢坨村 | 5 | 2 | 5 | |||
267 | 于立亮 | 欢坨村 | 2.7 | 1 | 2.7 | |||
268 | 贾元举 | 欢坨村 | 0.87 | 2 | 0.87 | |||
269 | 张春林 | 欢坨村 | 1.15 | 3 | 1.15 | |||
270 | 张兆起 | 欢坨村 | 0.6 | 2 | 0.6 | |||
271 | 张双喜 | 欢坨村 | 2 | 3 | 2 | |||
272 | 崔维明 | 欢坨村 | 0.84 | 2 | 0.84 | |||
273 | 田卫权 | 欢坨村 | 2.1 | 2 | 2.1 | |||
274 | 李吉庆 | 欢坨村 | 5 | 3 | 5 | |||
275 | 李满庆 | 欢坨村 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||
276 | 张兆富 | 欢坨村 | 4 | 4 | 4 | |||
277 | 于秀明 | 欢坨村 | 2.74 | 2 | 2.74 | |||
278 | 董志梅 | 欢坨村 | 2.1 | 2 | 2.1 | |||
279 | 于富顺 | 欢坨村 | 2.42 | 2 | 2.42 | |||
280 | 张兆和 | 欢坨村 | 1.6 | 1 | 1.6 | |||
281 | 葛云凯 | 欢坨村 | 8.54 | 4 | 8.54 | |||
282 | 吴红柱 | 欢坨村 | 2.42 | 1 | 2.42 | |||
283 | 张兆用 | 欢坨村 | 2 | 1 | 0.56 | |||
284 | 于耕田 | 欢坨村 | 3 | 2 | 2.91 | |||
285 | 于明沟 | 欢坨村 | 2.06 | 1 | 2.06 | |||
286 | 齐义军 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
287 | 于耕水 | 欢坨村 | 2 | 1 | 1.56 | |||
288 | 于富清 | 欢坨村 | 2 | 2 | 1.47 | |||
289 | 于富营 | 欢坨村 | 2 | 1 | 1.86 | |||
290 | 贾双合 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2.44 | |||
291 | 张庆钢 | 欢坨村 | 2 | 4 | 1.81 | |||
292 | 于立新 | 欢坨村 | 2 | 1 | 0.72 | |||
293 | 陈玉同 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
294 | 寇兆义 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
295 | 寇兆林 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
296 | 张兆朋 | 欢坨村 | 5 | 3 | 5 | |||
297 | 张北举 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
298 | 葛有荣 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
299 | 张兴海 | 欢坨村 | 4.5 | 2 | 4.5 | |||
300 | 王雅河 | 欢坨村 | 5 | 3 | 5 | |||
301 | 崔维江 | 欢坨村 | 7 | 8 | 7 | |||
302 | 崔维娟 | 欢坨村 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
303 | 吴振起 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
304 | 吴克俭 | 欢坨村 | 5.5 | 6 | 5.5 | |||
305 | 韩德义 | 欢坨村 | 5 | 4 | 5 | |||
306 | 韩德华 | 欢坨村 | 5 | 5 | 5 | |||
307 | 于世喜 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
308 | 田国吉 | 欢坨村 | 5 | 3 | 5 | |||
309 | 田国强 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
310 | 崔维锁 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
311 | 寇洪春 | 欢坨村 | 6 | 5 | 6 | |||
312 | 于少文 | 欢坨村 | 3 | 3 | 3 | |||
313 | 苏老三 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
314 | 田国明 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
315 | 于慈军 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
316 | 于会路 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
317 | 寇兆民 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
318 | 张洪全 | 欢坨村 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||
319 | 寇兆云 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
320 | 贾双合 | 欢坨村 | 3 | 4 | 3 | |||
321 | 张兆河 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
322 | 张兆用 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
323 | 刘维军 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
324 | 于富友 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
325 | 田庆祥 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
326 | 于世洪 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
327 | 张兆起 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
328 | 张明义 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
329 | 于世洪 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
330 | 张兆生 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
331 | 张强 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
332 | 吴克江 | 欢坨村 | 7.5 | 4 | 7.5 | |||
333 | 崔维发 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
334 | 于富永 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
335 | 崔维鹏 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
336 | 田国浮 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
337 | 崔维武 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
338 | 于明沟 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
339 | 赵景生 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
340 | 葛云水 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
341 | 吴克喜 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
342 | 于正玉 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
343 | 崔维顺 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
344 | 于世喜 | 欢坨村 | 1 | 2 | 1 | |||
345 | 田福友 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
346 | 赵景生 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
347 | 胡顺利 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
348 | 葛云水 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
349 | 吴广友 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
350 | 李四文 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
351 | 于明乐 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
352 | 于耕武 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
353 | 韩德连 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
354 | 葛文汉 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
355 | 葛文汉 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
356 | 田恩军 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
357 | 葛文汉 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
358 | 于耕武 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
359 | 韩仁亮 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
360 | 于耕武 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
361 | 杨桂春 | 欢坨村 | 3 | 2 | 3 | |||
362 | 韩仁亮 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
363 | 韩仁磊 | 欢坨村 | 3.5 | 2 | 3.5 | |||
364 | 田国利 | 欢坨村 | 4 | 2 | 4 | |||
365 | 齐仁贵 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
366 | 杨桂春 | 欢坨村 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
367 | 崔维敏 | 欢坨村 | 2 | 2 | 2 | |||
368 | 张兆乐 | 欢坨村 | 3 | 4 | 3 | |||
369 | 田国雨 | 欢坨村 | 8.1 | 7 | 8.1 | |||
370 | 张林喜 | 欢坨村 | 0.8 | 2 | 0.8 | |||
371 | 吴家清 | 欢坨村 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
372 | 王雅亮 | 欢坨村 | 1.08 | 2 | 1.08 | |||
373 | 于耕和 | 欢坨村 | 0.8 | 2 | 0.8 | |||
374 | 于耕河 | 欢坨村 | 0.8 | 2 | 0.8 | |||
375 | 齐维汉 | 欢坨村 | 1.1 | 2 | 1.1 | |||
376 | 任向发 | 欢坨村 | 30 | 2 | 2 | |||
377 | 天津康利民生态农业开发有限公司 | 欢坨村 | 5 | 3 | 4.43 | |||
378 | 袁凤信 | 大毕庄村 | 2 | 9 | 1.5 | |||
379 | 张国金 | 大毕庄村 | 1.5 | 12 | 1.5 | |||
380 | 郝志洪 | 大毕庄村 | 2 | 8 | 1.5 | |||
