序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 军粮城街 | 张玉武 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 10 | 1400.00 | 350.00 | 3500.00 |
2 | 军粮城街 | 刘宝冠 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 3 | 1400.00 | 350.00 | 1050.00 |
3 | 军粮城街 | 刘宝冠 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 3 | 1800.00 | 350.00 | 1050.00 |
4 | 华明街 | 范金芝 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 4 | 1400.00 | 350.00 | 1400.00 |
5 | 军粮城街 | 刘宝冠 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 9 | 1400.00 | 350.00 | 3150.00 |
6 | 军粮城街 | 王绍刚 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 金钟街 | 孙乃才 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区德耐尔机电销售中心 | 32 | 1900.00 | 350.00 | 11200.00 |
8 | 金钟街 | 于富刚 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 | 650.00 |
9 | 军粮城街 | 魏春岺 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 | 650.00 |
10 | 华明街 | 郝祯琴 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-120 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 无瑕街 | 杜洪建 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 650.00 | 650.00 |
12 | 金桥街 | 天津世纪圣发养殖有限公司 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 3550.00 | 650.00 | 650.00 |
13 | 华明街 | 范有利 | 喷雾机 | 青州恩腾农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 44800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
14 | 华明街 | 范有利 | 穴播机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMYF-4 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
15 | 华明街 | 纪文岳 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 40 | 1400.00 | 350.00 | 14000.00 |
16 | 华明街 | 侯广坤 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 16 | 1400.00 | 350.00 | 5600.00 |
17 | 军粮城街 | 房恩洋 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 650.00 | 650.00 |
18 | 华明街 | 黄育卿 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津市武清区智朗农业机械销售部 | 40 | 1500.00 | 350.00 | 14000.00 |
19 | 华明街 | 黄育卿 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 涌浪式增氧机 | YYL-1.5 | 天津市武清区智朗农业机械销售部 | 43 | 1530.00 | 350.00 | 15050.00 |
20 | 华明街 | 魏景旺 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津市武清区智朗农业机械销售部 | 15 | 1500.00 | 350.00 | 5250.00 |
21 | 华明街 | 魏来双 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津市武清区智朗农业机械销售部 | 5 | 1500.00 | 350.00 | 1750.00 |
22 | 华明街 | 张德虎 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 30 | 1450.00 | 350.00 | 10500.00 |
23 | 华明街 | 张德虎 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 30 | 1450.00 | 350.00 | 10500.00 |
24 | 万新街 | 张艳军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 30 | 1450.00 | 350.00 | 10500.00 |
25 | 万新街 | 胡昕江 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区鑫禾五金经销店 | 50 | 1900.00 | 350.00 | 17500.00 |
26 | 金钟街 | 管永泰 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 60 | 1400.00 | 350.00 | 21000.00 |
27 | 金桥街 | 孙德发 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 30 | 1450.00 | 350.00 | 10500.00 |
28 | 金桥街 | 孙德发 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 5 | 1450.00 | 350.00 | 1750.00 |
29 | 华明街 | 蔡义春 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 8 | 1400.00 | 350.00 | 2800.00 |
30 | 军粮城街 | 刘宝冠 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区鑫禾五金经销店 | 1 | 1900.00 | 350.00 | 350.00 |
31 | 军粮城街 | 刘宝冠 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区鑫禾五金经销店 | 19 | 1400.00 | 350.00 | 6650.00 |
32 | 华明街 | 顾金刚 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 天津市静海区鹏程农机销售中心 | 1 | 13300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
33 | 华明街 | 魏静超 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 2 | 1900.00 | 350.00 | 700.00 |
34 | 军粮城街 | 苏作安 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 13 | 1900.00 | 350.00 | 4550.00 |
35 | 军粮城街 | 王绍刚 | 穴播机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMYF-5 | 天津市静海区宏祥顺农业机械销售处 | 1 | 7300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
36 | 军粮城街 | 王绍刚 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XT904 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 87000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
37 | 华明街 | 李克娟 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-5 | 天津市宝坻区城东农机有限公司 | 2 | 11000.00 | 1400.00 | 2800.00 |
38 | 金桥街 | 马云海 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 水车式增氧机 | YC5-1.5 | 天津市静海区睿函顺发机电设备销售铺 | 30 | 1950.00 | 350.00 | 10500.00 |
39 | 华明街 | 王明星 | 穴播机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMYF-4 | 天津市静海区宏祥顺农业机械销售处 | 1 | 5300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
40 | 华明街 | 范有利 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 天津市宝坻区增先农机物资经营部 | 1 | 18000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
41 | 金钟街 | 天津淀北水产养殖农民专业合作社 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 20 | 1900.00 | 350.00 | 7000.00 |
42 | 华明街 | 于忠旺 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 天津市静海区鹏程农机销售中心 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
43 | 军粮城街 | 张贵发 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 5 | 1400.00 | 350.00 | 1750.00 |
44 | 金钟街 | 邢万祥 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 7 | 1750.00 | 350.00 | 2450.00 |
45 | 华明街 | 林传宗 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 11 | 1500.00 | 350.00 | 3850.00 |
46 | 华明街 | 魏乃记 | 增氧机 | 天津沃能达实业有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 6 | 1750.00 | 350.00 | 2100.00 |
47 | 华明街 | 魏乃记 | 投(饲)饵机 | 天津沃能达实业有限公司 | 投饲机 | STLZ-150 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 12 | 850.00 | 230.00 | 2760.00 |
48 | 华明街 | 顾金刚 | 喷雾机 | 青州市沃龙植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 | 天津市鹏兴农用车销售有限公司 | 1 | 53000.00 | 12420.00 | 12420.00 |
49 | 华明街 | 胡玉英 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
50 | 华明街 | 于国刚 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 2 | 1400.00 | 350.00 | 700.00 |
51 | 华明街 | 杨春生 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 天津市鹏兴农用车销售有限公司 | 1 | 6100.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 军粮城街 | 石文发 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 5 | 1400.00 | 350.00 | 1750.00 |
53 | 金钟街 | 孙克辉 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 6 | 1900.00 | 350.00 | 2100.00 |
54 | 华明街 | 陈艳有 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 2 | 1400.00 | 350.00 | 700.00 |
55 | 金钟街 | 贾元举 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 7 | 1400.00 | 350.00 | 2450.00 |
56 | 金钟街 | 邢万祥 | 投(饲)饵机 | 天津沃能达实业有限公司 | 投饲机 | STLZ-150 | 天津市武清区智朗农业机械销售部 | 7 | 820.00 | 230.00 | 1610.00 |
57 | 军粮城街 | 王绍刚 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 天津市静海区腾飞龙达兴农业机械销售处 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
58 | 华明街 | 孙健 | 平地机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 卫星平地机 | 12PW-400B | 天津市宝坻区增先农机物资经营部 | 1 | 59000.00 | 8240.00 | 8240.00 |
59 | 军粮城街 | 王海健 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 5 | 1400.00 | 350.00 | 1750.00 |
60 | 华明街 | 魏占升 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市德耐尔橡胶机电销售中心 | 2 | 1400.00 | 350.00 | 700.00 |
61 | 华明街 | 杨铁柱 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 7 | 1400.00 | 350.00 | 2450.00 |
62 | 华明街 | 天津鸿睿农业种植专业合作社 | 平地机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 卫星平地机 | 12PW-300A | 保定润土农机装备有限公司 | 1 | 35000.00 | 8240.00 | 8240.00 |
63 | 华明街 | 孙健 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司 | 1 | 16300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
64 | 华明街 | 孙健 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司 | 1 | 15800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
65 | 华明街 | 陈艳刚 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 7 | 1400.00 | 350.00 | 2450.00 |
66 | 华明街 | 范有利 | 轮式拖拉机 | 现:潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MW2104-6 | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 1 | 270000.00 | 43020.00 | 43020.00 |
67 | 军粮城街 | 王绍刚 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504C | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1 | 33000.00 | 7750.00 | 7750.00 |
68 | 华明街 | 范有利 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
69 | 华明街 | 魏忠祥 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市东丽区瑞景五金机电经营部 | 40 | 1400.00 | 350.00 | 14000.00 |
70 | 华明街 | 顾金刚 | 条播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 播种机 | 2BF-12YC | 天津市静海区鹏程农机销售中心 | 1 | 8800.00 | 1080.00 | 1080.00 |
71 | 无瑕街 | 郭庆津 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 | 650.00 |
72 | 无瑕街 | 张树春 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 天津绿农源生物科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 | 650.00 |
73 | 华明街 | 于忠旺 | 条播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 播种机 | 2BF-12YC | 天津市静海区鹏程农机销售中心 | 1 | 7500.00 | 1080.00 | 1080.00 |
74 | 华明街 | 孙健 | 轮式拖拉机 | 现:潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 1 | 152000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
合计 | 712 | 973350.00 | 191240.00 | 413550.00 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号