<
东丽区人社局关于企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴的公示 | |||||||
根据《市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2020〕6号)文件要求,经审核向下列企业发放社保补贴、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
东丽区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
单位:人/元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 3月 | 补贴合计 | 备注 | |||
保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
1 | 天津市流芳物业服务有限公司 | 5 | 5986.3 | 2 | 1856 | 7842.30 | |
2 | 天津市巨伟劳动服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 | |
3 | 天津市康洁劳务服务有限公司 | 16 | 19156.16 | 3 | 2784 | 21940.16 | |
4 | 万洁华盛(天津)保洁清洗有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 | |
5 | 天津靓家物业管理有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 | |
6 | 天津市创美源科技发展有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 | |
7 | 天津通力电力工程有限公司 | 4 | 4827.04 | 0 | 0 | 4827.04 | |
8 | 天津市东丽区凯旋劳务服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 | |
9 | 天津懿晟劳务服务有限公司 | 27 | 32326.02 | 21 | 19488 | 51814.02 | |
10 | 天津市凯乐劳务服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 | |
11 | 天津志波劳务服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 | |
12 | 天津隆祥源劳务服务有限公司 | 27 | 32326.02 | 16 | 14848 | 47174.02 | |
13 | 天津致新劳务服务有限公司 | 29 | 34720.54 | 17 | 15776 | 50496.54 | |
14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 | |
15 | 天津安田琨业商贸有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 | |
16 | 天津滨世海通环境检测评价服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 | |
17 | 天津市皓涵家政服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 | |
18 | 天津市王记牧民肉类贸易有限公司 | 3 | 3620.28 | 0 | 0 | 3620.28 | |
19 | 天津迈瑞捷商贸有限公司 | 3 | 3591.78 | 0 | 0 | 3591.78 | |
20 | 天津市奉罗静养老服务中心 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 | |
21 | 睿思米特(天津)技术有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 | |
22 | 天津懿丰劳务服务有限公司 | 14 | 16894.64 | 0 | 0 | 16894.64 | |
23 | 天津市东丽区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 32 | 38616.32 | 3 | 2784 | 41400.32 | |
24 | 天津银泉家庭服务有限公司 | 11 | 13169.86 | 0 | 0 | 13169.86 | |
25 | 天津亿佳宏房地产经纪有限公司 | 16 | 19156.16 | 0 | 0 | 19156.16 | |
26 | 天津众诚嘉至劳务服务有限公司 | 14 | 16894.64 | 0 | 0 | 16894.64 | |
27 | 天津钰峰家政服务有限公司 | 9 | 10860.84 | 0 | 0 | 10860.84 | |
28 | 天津市宏洋恒通物业管理有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 | |
29 | 天津市东丽区宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 | |
30 | 天津市众捷人力资源有限公司 | 4 | 4827.04 | 0 | 0 | 4827.04 | |
31 | 艾申科技(天津)有限公司 | 3 | 3591.78 | 0 | 0 | 3591.78 | |
32 | 天津市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 15 | 18101.4 | 0 | 0 | 18101.40 | |
33 | 天津雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3620.28 | 0 | 0 | 3620.28 | |
34 | 天津市滨桥物业管理服务有限公司 | 9 | 10775.34 | 9 | 8352 | 19127.34 | |
35 | 天津雅香家政服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 | |
36 | 天津市众合胜消防科技有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 | |
37 | 两航(天津)数字科技有限公司 | 10 | 12067.6 | 0 | 0 | 12067.60 | |
38 | 一峰汽车(天津)有限公司 | 16 | 19308.16 | 0 | 0 | 19308.16 | |
39 | 健鑫(天津)筑路材料有限公司 | 6 | 7240.56 | 0 | 0 | 7240.56 | |
40 | 天津宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 | |
合计 | 301 | 361667.26 | 85 | 78880 | 440547.26 | ||
公示时间:2024年4月2日至2024年4月9日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系人: 刘琰 经办人:刘琰 联系电话:24396653 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号