按照《市人社局市财政局关于做好企业职工个人社会保险补贴有关工作的通知》(津人社办发〔2025〕32号)文件要求,现将审核合格拟拨付的2025年9月(第一批)企业职工个人社会保险补贴情况予以公示。 公示时间:2025年9月26日至2025年9月28日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科 联系电话:84967852 | |||||||||
2025年9月(第一批)企业职工个人社会保险补贴 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 行业类型 | 人员类型 | 姓名 | 身份证号 | 是否劳务派遣人员 | 申领年月 | 社保补贴金额 |
1 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*南 | 120103********0340 | 否 | 202508 | 131.59 |
2 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*南 | 120103********0340 | 否 | 202509 | 131.59 |
3 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202504 | 131.59 |
4 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202505 | 131.59 |
5 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202506 | 131.59 |
6 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202507 | 131.59 |
7 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202508 | 131.59 |
8 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202509 | 131.59 |
9 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202501 | 131.59 |
10 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202502 | 131.59 |
11 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202503 | 131.59 |
12 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202504 | 131.59 |
13 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202505 | 131.59 |
14 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202506 | 131.59 |
15 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202507 | 131.59 |
16 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202508 | 131.59 |
17 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202509 | 131.59 |
18 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 邢*静 | 120110********0324 | 否 | 202505 | 131.59 |
19 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 邢*静 | 120110********0324 | 否 | 202506 | 131.59 |
20 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 邢*静 | 120110********0324 | 否 | 202507 | 131.59 |
21 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 邢*静 | 120110********0324 | 否 | 202508 | 131.59 |
22 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 邢*静 | 120110********0324 | 否 | 202509 | 131.59 |
23 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 曹*祥 | 120110********0331 | 否 | 202506 | 131.59 |
24 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 曹*祥 | 120110********0331 | 否 | 202507 | 131.59 |
25 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 曹*祥 | 120110********0331 | 否 | 202508 | 131.59 |
26 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 曹*祥 | 120110********0331 | 否 | 202509 | 131.59 |
27 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 郭*震 | 120110********0357 | 否 | 202506 | 131.59 |
28 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 郭*震 | 120110********0357 | 否 | 202507 | 131.59 |
29 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 郭*震 | 120110********0357 | 否 | 202508 | 131.59 |
30 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 郭*震 | 120110********0357 | 否 | 202509 | 131.59 |
31 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 120110********0386 | 否 | 202505 | 131.59 |
32 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 120110********0386 | 否 | 202506 | 131.59 |
33 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 120110********0386 | 否 | 202507 | 131.59 |
34 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 120110********0386 | 否 | 202508 | 131.59 |
35 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 120110********0386 | 否 | 202509 | 131.59 |
36 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202504 | 131.59 |
37 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202505 | 131.59 |
38 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202506 | 131.59 |
39 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202507 | 131.59 |
40 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202508 | 131.59 |
41 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202509 | 131.59 |
42 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 韩*华 | 120110********1829 | 否 | 202508 | 131.59 |
43 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 韩*华 | 120110********1829 | 否 | 202509 | 131.59 |
44 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202501 | 131.59 |
45 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202502 | 131.59 |
46 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202503 | 131.59 |
47 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202504 | 131.59 |
48 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202505 | 131.59 |
49 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202506 | 131.59 |
50 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202507 | 131.59 |
51 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202508 | 131.59 |
52 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202509 | 131.59 |
53 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202504 | 131.59 |
54 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202505 | 131.59 |
55 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202506 | 131.59 |
56 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202507 | 131.59 |
57 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202508 | 131.59 |
58 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202509 | 131.59 |
59 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 王* | 120114********0019 | 否 | 202505 | 131.59 |
60 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 王* | 120114********0019 | 否 | 202506 | 131.59 |
61 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 王* | 120114********0019 | 否 | 202507 | 131.59 |
62 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 王* | 120114********0019 | 否 | 202508 | 131.59 |
63 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 王* | 120114********0019 | 否 | 202509 | 131.59 |
64 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*澄 | 130229********7236 | 否 | 202507 | 131.59 |
65 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*澄 | 130229********7236 | 否 | 202508 | 131.59 |
66 | 天津文雅科技发展有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*澄 | 130229********7236 | 否 | 202509 | 131.59 |
67 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 毕业年度高校毕业生 | 张*鹏 | 130281********4932 | 否 | 202507 | 131.59 |
68 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 毕业年度高校毕业生 | 张*鹏 | 130281********4932 | 否 | 202508 | 131.59 |
69 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 毕业年度高校毕业生 | 张*鹏 | 130281********4932 | 否 | 202509 | 131.59 |
70 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202504 | 131.59 |
71 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202505 | 131.59 |
72 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202506 | 131.59 |
73 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202507 | 131.59 |
74 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202508 | 131.59 |
75 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202509 | 131.59 |
76 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 152101********2715 | 否 | 202506 | 131.59 |
77 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 152101********2715 | 否 | 202507 | 131.59 |
78 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 152101********2715 | 否 | 202508 | 131.59 |
79 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 企业 | 其他技术推广服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 152101********2715 | 否 | 202509 | 131.59 |
80 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 毕业年度高校毕业生 | 李*瑄 | 230826********2823 | 否 | 202507 | 131.59 |
81 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 毕业年度高校毕业生 | 李*瑄 | 230826********2823 | 否 | 202508 | 131.59 |
82 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 毕业年度高校毕业生 | 李*瑄 | 230826********2823 | 否 | 202509 | 131.59 |
83 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*琳 | 231182********3544 | 否 | 202507 | 131.59 |
84 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*琳 | 231182********3544 | 否 | 202508 | 131.59 |
85 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*琳 | 231182********3544 | 否 | 202509 | 131.59 |
86 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 杨*梅 | 372524********6629 | 否 | 202506 | 131.59 |
87 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 杨*梅 | 372524********6629 | 否 | 202507 | 131.59 |
88 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 杨*梅 | 372524********6629 | 否 | 202508 | 131.59 |
89 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 企业 | 其他组织管理服务 | 2025年登记失业半年以上人员 | 杨*梅 | 372524********6629 | 否 | 202509 | 131.59 |
合计 | 11711.51 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号