东丽区2025年就业困难人员灵活就业社保补贴三季度公示 | |||||||
姓名 | 证件号码 | 就业困难人员身份 | 灵活就业登记类别 | 补贴月份 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
杨** | 120*************28 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************28 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
肖** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
肖** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
肖** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杜** | 231*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杜** | 231*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杜** | 231*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 372*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 372*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 372*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 372*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
顾* | 120*************25 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
林* | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
林* | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
林* | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高* | 132*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高* | 132*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 130*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 130*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
董** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
董** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 230*************49 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 230*************49 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 230*************49 | 4050人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
黄* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨* | 120*************31 | 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨* | 120*************31 | 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨* | 120*************31 | 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
许** | 371*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************18 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
刘** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
刘** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
王** | 231*************11 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 231*************11 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************13 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************13 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
徐* | 120*************23 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
魏** | 120*************16 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
魏** | 120*************16 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
魏** | 120*************16 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 120*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高** | 120*************86 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高** | 120*************86 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高** | 120*************86 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************60 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************60 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************60 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
任* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
任* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
任* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************30 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************30 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************30 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 372*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 372*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 372*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
马** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王* | 132*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 200.00 | 200.00 | |
李** | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
范** | 120*************18 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
范** | 120*************18 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
范** | 120*************18 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 342*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 342*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
冯** | 342*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************50 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
梅** | 131*************62 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
梅** | 131*************62 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 211*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 211*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 211*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 211*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
岳** | 211*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郑** | 120*************77 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
蒋** | 211*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
蒋** | 211*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
蒋** | 211*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
安* | 120*************92 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
安* | 120*************92 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
安* | 120*************92 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苑** | 120*************29 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苑** | 120*************29 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
苑** | 120*************29 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************16 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************16 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************16 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************16 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************16 | 4050人员 | 打零工 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
崔* | 120*************37 | 低保家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
崔* | 120*************37 | 低保家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
崔* | 120*************37 | 低保家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
曹* | 130*************59 | 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 | 弹性就业 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
房** | 120*************46 | 4050人员 | 弹性就业 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
房** | 120*************46 | 4050人员 | 弹性就业 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
房** | 120*************46 | 4050人员 | 弹性就业 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
翟* | 120*************53 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
翟* | 120*************53 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
高** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周** | 231*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周** | 231*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
周** | 231*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙** | 130*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙** | 130*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
石** | 120*************36 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
石** | 120*************36 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
石** | 120*************36 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 152*************86 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 152*************86 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 152*************86 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************28 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************28 | 4050人员 | 其他 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************28 | 4050人员 | 其他 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙** | 120*************11 | 4050人员 | 其他 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
闫** | 120*************15 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
闫** | 120*************15 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
闫** | 120*************15 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************23 | 残疾人 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************45 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************45 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************45 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************25 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************25 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************25 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************22 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************22 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************22 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
何* | 120*************20 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 200.00 | 200.00 | |
刘** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 200.00 | 200.00 | |
刘** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 200.00 | 200.00 | |
孙* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杜* | 370*************49 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杜* | 370*************49 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 232*************6X | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 232*************6X | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 232*************6X | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
沈* | 120*************33 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
沈* | 120*************33 | 4050人员 | 街头自营 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
沈* | 120*************33 | 4050人员 | 街头自营 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************42 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************42 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************42 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郭** | 130*************47 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郭** | 130*************47 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
郭** | 130*************47 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************30 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************30 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
孙* | 120*************30 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
储** | 120*************79 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
胡** | 120*************1X | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
胡** | 120*************1X | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
胡** | 120*************1X | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
贾** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
贾** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
贾** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
贾** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************1X | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 372*************43 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 372*************43 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 372*************43 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
杨** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 150*************46 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 150*************46 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李** | 150*************46 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 370*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 370*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 370*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************71 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************71 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************71 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 140*************12 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 140*************12 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王* | 120*************2X | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王* | 120*************2X | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘** | 120*************26 | 4050人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
房** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
房** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韩** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韩** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
韩** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
马** | 230*************2X | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
马** | 230*************2X | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
马** | 230*************2X | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************38 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张* | 120*************38 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 370*************48 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 370*************48 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
李* | 370*************48 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************16 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************16 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
王** | 120*************16 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
曹* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
曹* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
曹* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************29 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************29 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************29 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕* | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕* | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
毕* | 120*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************66 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************66 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************66 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
唐* | 120*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
唐* | 120*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
唐* | 120*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
倪** | 320*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
倪** | 320*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
倪** | 320*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
魏** | 120*************5X | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
魏** | 120*************5X | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
魏** | 120*************5X | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
赵** | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
黄** | 510*************81 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
黄** | 510*************81 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
黄** | 510*************81 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
伊* | 120*************38 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
伊* | 120*************38 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
姚* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
姚* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************2X | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************2X | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
刘* | 120*************2X | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
邵* | 120*************1X | 4050人员 | 弹性就业 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
邵* | 120*************1X | 4050人员 | 弹性就业 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
邵* | 120*************1X | 4050人员 | 弹性就业 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 132*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
张** | 132*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陆** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
陆** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
