按照《市人社局市财政局关于做好企业职工个人社会保险补贴有关工作的通知》(津人社办发〔2025〕32号)文件要求,现将审核合格拟拨付的企业职工个人社会保险补贴情况予以公示。 公示时间:2025年10月10日至2025年10月12日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科 联系电话:84967852 | |||||||||
2025年9月(第二批)企业职工个人社会保险补贴 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 行业类型 | 人员类型 | 姓名 | 身份证号 | 是否劳务派遣人员 | 申领年月 | 社保补贴金额 |
1 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 边* | 120111********4027 | 否 | 202507 | 131.59 |
2 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 边* | 120111********4027 | 否 | 202508 | 131.59 |
3 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 边* | 120111********4027 | 否 | 202509 | 131.59 |
4 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 唐*轲 | 130123********3334 | 否 | 202507 | 139.13 |
5 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 唐*轲 | 130123********3334 | 否 | 202508 | 139.13 |
6 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 唐*轲 | 130123********3334 | 否 | 202509 | 139.13 |
7 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘* | 130902********3615 | 否 | 202507 | 393.75 |
8 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘* | 130902********3615 | 否 | 202508 | 393.75 |
9 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘* | 130902********3615 | 否 | 202509 | 393.75 |
10 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202502 | 341.25 |
11 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202503 | 341.25 |
12 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202504 | 341.25 |
13 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202505 | 341.25 |
14 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202506 | 341.25 |
15 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202507 | 341.25 |
16 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202508 | 341.25 |
17 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202509 | 341.25 |
18 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 许*伟 | 131128********3938 | 否 | 202507 | 131.59 |
19 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 许*伟 | 131128********3938 | 否 | 202508 | 131.59 |
20 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 许*伟 | 131128********3938 | 否 | 202509 | 131.59 |
21 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202504 | 288.75 |
22 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202505 | 288.75 |
23 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202506 | 288.75 |
24 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202507 | 288.75 |
25 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202508 | 288.75 |
26 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202509 | 288.75 |
27 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*奇 | 410621********1038 | 否 | 202507 | 131.59 |
28 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*奇 | 410621********1038 | 否 | 202508 | 131.59 |
29 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*奇 | 410621********1038 | 否 | 202509 | 131.59 |
30 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 周*堂 | 620622********0517 | 否 | 202507 | 131.59 |
31 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 周*堂 | 620622********0517 | 否 | 202508 | 131.59 |
32 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 周*堂 | 620622********0517 | 否 | 202509 | 131.59 |
33 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毛*民 | 622102********8919 | 否 | 202507 | 144.38 |
34 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毛*民 | 622102********8919 | 否 | 202508 | 144.38 |
35 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毛*民 | 622102********8919 | 否 | 202509 | 144.38 |
合计 | 8073.36 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号