| 根据《市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
| 东丽区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
| 单位:人/元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 9月 | 补贴合计 | 备注 | |||
| 保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
| 人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
| 1 | 天津市流芳物业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 2 | 天津市康洁劳务服务有限公司 | 13 | 16523.03 | 10 | 10040 | 26563.03 | |
| 3 | 天津靓家物业管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 1004 | 2277.31 | |
| 4 | 天津市创美源科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 1004 | 2267.29 | |
| 5 | 天津通力电力工程有限公司 | 4 | 5093.24 | 2 | 2008 | 7101.24 | |
| 6 | 天津懿晟劳务服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 3012 | 6801.87 | |
| 7 | 天津迈瑞捷商贸有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 8 | 睿思米特(天津)技术有限公司 | 1 | 1381.09 | 0 | 0 | 1381.09 | |
| 9 | 天津懿丰劳务服务有限公司 | 22 | 28393.94 | 8 | 8032 | 36425.94 | |
| 10 | 天津市东丽区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 23 | 29055.67 | 23 | 23092 | 52147.67 | |
| 11 | 天津银泉家庭服务有限公司 | 25 | 31582.25 | 8 | 8032 | 39614.25 | |
| 12 | 天津亿佳宏房地产经纪有限公司 | 14 | 17686.06 | 14 | 14056 | 31742.06 | |
| 13 | 天津众诚嘉至劳务服务有限公司 | 21 | 26930.13 | 10 | 10040 | 36970.13 | |
| 14 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 18 | 23741.82 | 7 | 7028 | 30769.82 | |
| 15 | 天津市东丽区宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1263.29 | 1 | 1004 | 2267.29 | |
| 16 | 天津市众捷人力资源有限公司 | 4 | 5083.24 | 2 | 2008 | 7091.24 | |
| 17 | 艾申科技(天津)有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 2008 | 5797.87 | |
| 18 | 天津市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 7 | 8843.03 | 5 | 5020 | 13863.03 | |
| 19 | 天津雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 1004 | 4793.87 | |
| 20 | 一峰汽车(天津)有限公司 | 14 | 17686.06 | 5 | 5020 | 22706.06 | |
| 21 | 天津市富盛物业管理有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | |
| 22 | 天津祥东商贸有限公司 | 10 | 12733.1 | 0 | 0 | 12733.10 | |
| 23 | 中控建设(天津)有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 24 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 21 | 28434.03 | 0 | 0 | 28434.03 | |
| 25 | 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 | 8 | 10687.78 | 0 | 0 | 10687.78 | |
| 26 | 天津志波劳务服务有限公司 | 3 | 3890.13 | 0 | 0 | 3890.13 | |
| 27 | 天津市津润住房服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 28 | 天津市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 8 | 10808.14 | 0 | 0 | 10808.14 | |
| 29 | 天津市鸿泰居家养老服务有限公司 | 7 | 9544.85 | 0 | 0 | 9544.85 | |
| 30 | 天津启蒙教育咨询有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0 | 1363.55 | |
| 31 | 天津乐多多文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 32 | 天津实兴交通设施有限公司 | 1 | 1398.64 | 0 | 0 | 1398.64 | |
| 33 | 天津沐彤广告有限公司 | 3 | 4120.71 | 0 | 0 | 4120.71 | |
| 34 | 天津齐力养老服务有限公司 | 10 | 13635.5 | 0 | 0 | 13635.50 | |
| 35 | 天津中顺运鸿达企业管理咨询有限公司 | 7 | 9141.3 | 0 | 0 | 9141.30 | |
| 36 | 天津瑞信新能源有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0 | 1363.55 | |
| 37 | 天津博灏科技有限公司 | 27 | 35181.45 | 0 | 0 | 35181.45 | |
| 38 | 天津瑞元环保科技有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0 | 1363.55 | |
| 39 | 天津启航物业服务有限公司 | 1 | 1386.1 | 0 | 0 | 1386.10 | |
| 40 | 天津市金良劳动服务有限公司 | 3 | 4120.71 | 0 | 0 | 4120.71 | |
| 41 | 天津市亚莉荣家政服务有限公司 | 3 | 4090.65 | 0 | 0 | 4090.65 | |
| 42 | 天津百源鑫商贸有限公司 | 5 | 6817.75 | 0 | 0 | 6817.75 | |
| 43 | 天津美之源传媒有限公司 | 4 | 5494.28 | 0 | 0 | 5494.28 | |
| 44 | 天津沐彤广告有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 45 | 天津宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 46 | 天津市同心信息咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 47 | 天津美之源传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 合计 | 313 | 406701.14 | 103 | 103412 | 510113.14 | ||
| 公示时间:2025年10月21日至2025年10月27日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系电话:84967852 | |||||||
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号