| 姓名 | 证件号码 | 就业困难人员身份 | 灵活就业登记类别 | 补贴月份 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 张** | 120*************12 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************12 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高* | 132*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高* | 132*************49 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 宋* | 120*************62 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 宋* | 120*************62 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 宋* | 120*************62 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 150*************46 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 150*************46 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 150*************46 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 孙** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 孙** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 谢** | 362*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 372*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 372*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************21 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************21 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************21 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 贾** | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 120*************11 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 郭** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 600.00 | |
| 郭** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 600.00 | |
| 郭** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 600.00 | |
| 郭** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
| 郭** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 600.00 | |
| 郭** | 120*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 600.00 | |
| 傅** | 372*************37 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 傅** | 372*************37 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 120*************48 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 120*************48 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 120*************48 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨** | 120*************37 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 200.00 | 200.00 | |
| 杨** | 120*************37 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 200.00 | 200.00 | |
| 白** | 120*************40 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 白** | 120*************40 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 白** | 120*************40 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 吕** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 吕** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 吕** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 吕** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************14 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王* | 120*************27 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 372*************24 | 4050人员 | 其他 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 372*************24 | 4050人员 | 其他 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 372*************24 | 4050人员 | 其他 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************1X | 4050人员 | 企业零散用工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************1X | 4050人员 | 企业零散用工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************1X | 4050人员 | 企业零散用工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 130*************24 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 130*************24 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 130*************24 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 130*************24 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 130*************24 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 130*************24 | 单亲家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 任* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 任* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 任* | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 邹** | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 邹** | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 邹** | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 邹** | 120*************27 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨** | 120*************23 | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 周** | 231*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 周** | 231*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 周** | 231*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202505 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 低保家庭人员 | 家政服务 | 202504 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 崔* | 120*************37 | 低保家庭人员 | 企业零散用工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 崔* | 120*************37 | 低保家庭人员 | 企业零散用工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 崔* | 120*************37 | 低保家庭人员 | 企业零散用工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 130*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 130*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 130*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************29 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************29 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************29 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************25 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************25 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************25 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 陈* | 120*************16 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 倪** | 320*************26 | 4050人员 | 企业零散用工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 倪** | 320*************26 | 4050人员 | 企业零散用工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 倪** | 320*************26 | 4050人员 | 企业零散用工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 韩** | 120*************38 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 韩** | 120*************38 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 韩** | 120*************38 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 韩** | 120*************38 | 零就业家庭人员 | 街头自营 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 200.00 | 200.00 | |
| 刘** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 200.00 | 200.00 | |
| 刘** | 120*************17 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 200.00 | 200.00 | |
| 乔** | 120*************18 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 袁** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 600.00 | |
| 陈** | 142*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 陈** | 142*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 陈** | 142*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************26 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 600.00 | |
| 刘** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 600.00 | |
| 刘** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 600.00 | |
| 杜** | 120*************67 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杜** | 120*************67 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 房** | 120*************46 | 4050人员 | 企业零散用工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 房** | 120*************46 | 4050人员 | 企业零散用工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 房** | 120*************46 | 4050人员 | 企业零散用工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 徐** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 韩** | 120*************22 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 韩** | 120*************22 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杜** | 231*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杜** | 231*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杜** | 231*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************28 | 4050人员 | 打零工 | 202506 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 钟** | 120*************7X | 低保家庭人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 钟** | 120*************7X | 低保家庭人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 钟** | 120*************7X | 低保家庭人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 于** | 120*************24 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 欧** | 152*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 欧** | 152*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 欧** | 152*************20 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************61 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************61 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************61 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************61 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************61 | 4050人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************61 | 4050人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 贾** | 120*************37 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 贾** | 120*************37 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄** | 120*************14 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 黄* | 120*************22 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 140*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 140*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 140*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 140*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 140*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 肖** | 140*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************32 | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************32 | 4050人员 | 街头自营 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************32 | 4050人员 | 街头自营 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 120*************10 | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王** | 120*************10 | 4050人员 | 街头自营 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************45 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************45 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************45 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 林* | 511*************38 | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 600.00 | |
| 林* | 511*************38 | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 600.00 | |
| 林* | 511*************38 | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 600.00 | |
| 林* | 511*************38 | 零就业家庭人员 | 家政服务 | 202509 | 600.00 | 600.00 | |
| 谷* | 120*************13 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 谷* | 120*************13 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************13 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************13 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************13 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 施** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 施** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 施** | 120*************10 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马* | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马* | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马* | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马* | 120*************19 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 230*************49 | 4050人员 | 其他 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 230*************49 | 4050人员 | 其他 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 230*************49 | 4050人员 | 其他 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高** | 120*************30 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高** | 120*************30 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高** | 120*************30 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高** | 120*************30 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高** | 120*************30 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202508 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 高** | 120*************30 | 零就业家庭人员 | 打零工 | 202507 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 严** | 342*************28 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘** | 120*************2X | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 齐** | 120*************29 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 程* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 程* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 程* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 邢** | 120*************12 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 邢** | 120*************12 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 常** | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 常** | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 常** | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 孙* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 孙* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 孙* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李* | 120*************40 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 沈* | 120*************33 | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 沈* | 120*************33 | 4050人员 | 街头自营 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 沈* | 120*************33 | 4050人员 | 街头自营 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************2X | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************2X | 4050人员 | 街头自营 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王* | 132*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王* | 132*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 王* | 132*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 李** | 120*************23 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 133*************4X | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 齐* | 120*************36 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 齐* | 120*************36 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 齐* | 120*************36 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 尹** | 150*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 尹** | 150*************25 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 郑** | 120*************77 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 郑** | 120*************77 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 郑** | 120*************77 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************2X | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************2X | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************66 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************66 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 赵** | 120*************66 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 杨* | 120*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************12 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 370*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 370*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 370*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 马** | 370*************85 | 4050人员 | 打零工 | 202509 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************22 | 4050人员 | 街头自营 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************22 | 4050人员 | 街头自营 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张* | 120*************22 | 4050人员 | 街头自营 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 张** | 120*************23 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202510 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 何* | 120*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202512 | 200.00 | 200.00 | |
| 何* | 120*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202511 | 200.00 | 200.00 | |
| 何* | 120*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202510 | 200.00 | 200.00 | |
| 何* | 120*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202509 | 200.00 | 200.00 | |
| 何* | 120*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202507 | 200.00 | 200.00 | |
| 何* | 120*************47 | 4050人员 | 家政服务 | 202508 | 200.00 | 200.00 | |
| 许** | 371*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202512 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
| 许** | 371*************21 | 4050人员 | 打零工 | 202511 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
