东丽区人社局关于企业职工个人社会保险补贴的公示

发布时间:2026-02-02 14:29      来源:天津市东丽区人力资源和社会保障局
字号:
    
    按照《市人社局市财政局关于做好企业职工个人社会保险补贴有关工作的通知》(津人社办发〔2025〕32号)文件要求,现将审核合格拟拨付的企业职工个人社会保险补贴情况予以公示。
    公示时间:2026年2月3日至2026年2月5日。
    公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。
    联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科
    联系电话:84967852
2026年1月企业职工个人社会保险补贴公示明细
序号 单位名称 单位类型 行业类型 人员类型 姓名 身份证号 是否劳务派遣人员 申领年月 社保补贴金额
1 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 宋*和 120102********1612 202601 134.51
2 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 李*梅 120104********1520 202601 134.51
3 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 邢*静 120110********0324 202601 134.51
4 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张* 120110********0386 202601 134.51
5 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张*智 120110********1815 202601 134.51
6 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 贾*长 120110********2416 202601 134.51
7 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 步*佳 120110********2420 202601 134.51
8 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 王* 120114********0019 202601 134.51
9 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张* 133025********2220 202601 134.51
10 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 李*瑄 230826********2823 202601 134.51
11 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张*琳 231182********3544 202601 134.51
12 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 杨*梅 372524********6629 202601 134.51
13 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*宸 120101********2513 202601 180.79
14 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*宇 120101********4012 202601 180.79
15 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 顾*铭 120103********2912 202601 173.07
16 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*彬 120105********0316 202601 197.80
17 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 于*骁 120107********4511 202601 180.79
18 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*宇 120110********1515 202601 180.00
19 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 离校2年内未就业高校毕业生 郎*康 120222********7319 202601 180.79
20 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 齐*祥 130984********0310 202601 179.95
21 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杨*帅 211324********3911 202601 180.00
22 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 蒋*逸 211382********0018 202601 195.70
23 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*乐 341402********1213 202601 180.00
24 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*东 371427********113X 202601 180.00
25 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*豪 410106********1516 202601 180.79
26 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 黄*源 421127********0852 202601 171.89
27 北京首航科学技术开发有限公司天津分公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王* 120222********1223 202601 134.51
28 北京首航科学技术开发有限公司天津分公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 褚*行 131002********2414 202601 164.30
29 北京首航科学技术开发有限公司天津分公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 武*桐 411303********1017 202601 172.81
30 博鑫仪器(天津)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202601 183.75
31 布谷鸟同创科技(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 骆*玉 230204********141X 202601 134.51
32 瀚高瑞丰科技(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 胡*静 412825********4642 202601 134.51
33 航天精工股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 白*博 120111********1513 202601 191.39
34 航天精工股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*飞 142230********0017 202601 626.98
35 航天精工股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 普*娇 142733********3325 202601 381.62
36 航天精工股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 梁*丽 370285********0421 202601 190.16
37 航天精工股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 丁*龙 371326********0015 202601 320.12
38 华加空调工程(天津)有限公司 小微企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 王*霖 120107********0013 202601 134.51
39 鉴升(天津)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 王*暄 120109********0021 202601 134.51
40 鉴升(天津)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120114********0173 202601 134.51
41 鉴升(天津)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 轩*权 130229********7419 202601 134.51
42 鉴升(天津)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 马*祁 130322********4233 202601 134.51
43 鉴升(天津)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 乔*雪 230184********5823 202601 134.51
44 鉴升(天津)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 闫*彤 232321********7523 202601 134.51
45 津品(天津)管理咨询有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张*雨 120222********6013 202601 134.51
46 津竹盛物业管理服务(天津)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120105********6012 202601 134.51
47 可信数能(天津)科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 马*达 130628********5832 202601 134.51
48 朗安(天津)智能装备有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 黄*录 120110********3314 202601 134.51
49 理工雷科电子(天津)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*凯 130282********451X 202601 230.16
50 理工雷科电子(天津)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 裴*杰 210323********5018 202601 265.52
51 理工雷科电子(天津)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*楠 220182********2538 202601 211.66
52 理工雷科电子(天津)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*健 222401********0313 202601 211.66
53 理工雷科电子(天津)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 齐*鑫 411328********1312 202601 230.16
54 理工雷科电子(天津)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*纲 511602********4197 202601 134.51
55 摩天众创(天津)检测服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 马*玉 120112********1643 202601 134.51
56 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*蕊 120110********0326 202601 134.51
57 趣滋(天津)食品有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 152825********601X 202601 134.51
58 瑞普(天津)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*晴 120103********5424 202601 141.75
59 瑞普(天津)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*丹 230126********2069 202601 134.51
60 瑞普(天津)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*博 230306********4914 202601 147.00
61 厦门方胜众合企业服务有限公司天津分公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 魏* 120107********0618 202601 134.51
62 厦门方胜众合企业服务有限公司天津分公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 程*瑶 130634********0947 202601 134.51
63 厦门方胜众合企业服务有限公司天津分公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 孟*飞 150523********3814 202601 134.51
64 厦门方胜众合企业服务有限公司天津分公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张*欣 411628********6163 202601 134.51
65 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 于*泉 120101********0011 202601 181.31
66 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙*恒 120115********3851 202601 181.21
67 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 田* 120222********0619 202601 181.31
68 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴*宇 130123********3914 202601 207.77
69 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*涵 130528********3025 202601 207.35
70 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 臧*熙 130602********063X 202601 207.46
71 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 魏*川 130628********4219 202601 207.98
72 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈* 130730********1016 202601 206.43
73 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郑*雨 130924********0918 202601 206.01
74 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张* 130982********013X 202601 207.88
75 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 石*硕 130984********571X 202601 180.89
76 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*林 131128********0012 202601 181.21
77 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 卢* 140202********051X 202601 207.46
78 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*彤 141002********0323 202601 207.01
79 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 高*航 220723********2411 202601 207.88
80 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 逄*涵 230503********0214 202601 207.14
81 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 朱*驰 330382********3618 202601 181.63
82 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*天 341221********5450 202601 207.88
83 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 司*星 370481********1886 202601 207.35
84 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 韩*雪 370830********652X 202601 207.25
85 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 黄*阳 370883********2818 202601 207.46
86 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴*泳 371121********0027 202601 205.59
87 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*达 371402********1613 202601 207.67
88 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杨*琦 371521********0010 202601 206.93
89 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 范*娴 371522********4720 202601 207.67
90 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 焦*昭 371525********1012 202601 206.85
91 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孟* 372901********1228 202601 207.04
92 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*义 612524********0415 202601 181.42
93 天津包钢稀土研究院有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 乔*举 130638********3518 202601 173.20
94 天津包钢稀土研究院有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 邱*超 370124********6011 202601 173.54
95 天津宝通机械成套设备有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 刘* 120110********1524 202601 134.51
96 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杜*研 370830********6835 202601 134.51
97 天津博灏科技有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 吕*彬 120101********5511 202601 134.51
98 天津创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120105********0626 202601 134.51
99 天津创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 离校2年内未就业高校毕业生 刘*名 120113********4424 202601 134.51
100 天津创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 高*遥 130223********7527 202601 134.51
101 天津创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 王* 131182********2627 202601 134.51
102 天津春发生物科技集团有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈* 370829********6628 202601 223.13
103 天津大创科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*祥 341221********2290 202601 196.88
104 天津大三易得力工业有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 杜* 120103********352X 202601 134.51
105 天津东丽仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 120114********4027 202601 134.51
106 天津东丽仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 吴*琪 211382********2622 202601 134.51
107 天津东丽仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 邵* 211422********6442 202601 134.51
108 天津东丽万达广场商业管理有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 朱*宇 320321********3814 202601 134.51
109 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 张*阳 120115********2614 202601 134.51
110 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 王*洋 130223********7515 202601 134.51
111 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 王* 130323********1413 202601 134.51
112 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 吴*圣 130521********3512 202601 134.51
113 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 张*阳 130530********1017 202601 134.51
114 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 张*天 130624********2039 202601 134.51
115 天津海润港铁工程有限公司 中型企业 建筑业 毕业年度高校毕业生 杨*烨 130684********2075 202601 134.51
116 天津恒易捷科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 朱*旭 120107********1818 202601 134.51
117 天津红果电子商务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 房*书 130533********6820 202601 134.51
118 天津华利电力设备有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 邵*涛 130221********0410 202601 134.51
119 天津华利智慧科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 陈*康 120107********003X 202601 134.51
120 天津华利智慧科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 李*洋 410181********5511 202601 134.51
121 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张*轩 130323********3618 202601 134.51
122 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 杨* 130631********2026 202601 134.51
123 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张*豪 130682********4214 202601 146.42
124 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张*杰 130682********4230 202601 145.53
125 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 夏*豪 142729********0615 202601 173.54
126 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 李*林 410927********5041 202601 149.50
127 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 中型企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 530111********6723 202601 136.45
128 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 孙* 120107********6325 202601 134.51
129 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 刘* 120223********1245 202601 134.51
130 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 刘*琦 120225********5727 202601 134.51
131 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 刘*雯 130128********2148 202601 134.51
132 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 陈*琳 130181********3622 202601 134.51
133 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 乔*新 130283********2924 202601 134.51
134 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 马*垚 130828********7021 202601 134.51
135 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张*璇 130922********0060 202601 134.51
136 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 李*怡 130925********5026 202601 134.51
137 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 任*奇 142702********5520 202601 134.51
138 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 王* 152104********1621 202601 134.51
139 天津简单互动科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 逄*雨 222426********5248 202601 134.51
140 天津金隅混凝土有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈* 120111********1013 202601 164.41
141 天津金隅混凝土有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*鹏 622827********1511 202601 134.51
142 天津精创锐势光电科技有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 郝*宇 220303********2619 202601 134.51
143 天津聚鑫恒达国际货运代理有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 杨* 120114********1824 202601 134.51
144 天津凯华绝缘材料股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*浩 120110********0314 202601 215.25
145 天津凯华绝缘材料股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 梁*骏 130924********3210 202601 183.75
146 天津科为医疗科技有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 魏*花 120110********3329 202601 134.51
147 天津联东金颢实业有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘* 130522********1821 202601 168.00
148 天津联东金颢实业有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 魏* 340123********2604 202601 167.14
149 天津凌智皓越航空科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭*宇 130702********1236 202601 134.51
150 天津凌智皓越航空科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 高*杰 131024********5012 202601 134.51
151 天津凌智皓越航空科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 刘*臣 410222********2517 202601 134.51
152 天津凌智皓越航空科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 费*华 610125********0536 202601 134.51
153 天津美科乐生物科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杨* 120101********4029 202601 134.51
154 天津木华清研科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 周* 131182********3825 202601 210.00
155 天津诺迈科技有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*沂 120105********481X 202601 134.51
156 天津诺迈科技有限公司 中型企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 王* 120110********2410 202601 134.51
157 天津诺迈科技有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 卢*娣 620524********2983 202601 134.51
158 天津品创科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 边*旭 120102********3246 202601 134.51
159 天津品创科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 牟*惠 131126********1825 202601 134.51
160 天津品创科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 孙*云 220621********0242 202601 134.51
161 天津品创科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 410182********4119 202601 134.51
162 天津品创科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郑*雅 411421********282X 202601 134.51
163 天津品知网络科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 任*钰 120104********7625 202601 134.51
164 天津品知网络科技有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120110********1521 202601 134.51
165 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*宇 120221********051X 202601 208.69
166 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*杰 130406********1517 202601 252.16
167 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 闫*兴 130432********115X 202601 305.39
168 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*雨 130530********0010 202601 265.94
169 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杨*蛟 130582********1632 202601 312.90
170 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘* 130636********3816 202601 250.43
171 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 侯*宇 130682********6913 202601 240.56
172 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 门*杰 130726********2838 202601 334.66
173 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*浦 131025********0079 202601 237.30
174 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 梁* 140203********0413 202601 237.07
175 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李* 210213********5426 202601 334.40
176 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*东 211382********0216 202601 315.84
177 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 黄*轩 220182********0025 202601 328.86
178 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 侯*旭 220881********2359 202601 330.20
179 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*门 320312********0062 202601 312.35
180 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*伟 342622********1198 202601 237.93
181 天津平高智能电气有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*果 411421********7906 202601 481.98
182 天津普利方舟医疗科技有限公司 小微企业 制造业 离校2年内未就业高校毕业生 闫*浩 120110********3016 202601 157.50
183 天津齐力养老服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 杨*国 120102********0511 202601 134.51
184 天津齐力养老服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 乔*刚 120105********4811 202601 134.51
185 天津齐力养老服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 任*明 120223********3138 202601 134.51
186 天津齐力养老服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 姜*玲 220182********7065 202601 134.51
187 天津齐力养老服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 赵*祯 371422********5429 202601 134.51
188 天津齐力养老服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张* 371481********2442 202601 134.51
189 天津日津新材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 毕*廷 120103********543X 202601 134.51
190 天津日津新材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*业 230281********0416 202601 134.51
191 天津日津新材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 段*明 370103********7018 202601 134.51
192 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 边* 120111********4027 202601 134.51
193 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 唐*轲 130123********3334 202601 271.79
194 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴*馨 130227********5822 202601 157.50
195 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘* 130902********3615 202601 393.75
196 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*捷 131024********0015 202601 345.22
197 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 许*伟 131128********3938 202601 134.51
198 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 徐*雨 370304********1920 202601 339.13
199 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*奇 410621********1038 202601 158.55
200 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*堂 620622********0517 202601 142.59
201 天津三英精密仪器股份有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 毛*民 622102********8919 202601 146.14
202 天津市芭而蒂服饰有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 陈*旭 120110********0316 202601 134.51
203 天津市宝润德企业管理咨询有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 刘* 120105********6323 202601 134.51
204 天津市宝润德企业管理咨询有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 段*旗 120114********2226 202601 134.51
205 天津市宝润德企业管理咨询有限公司 小微企业 现代服务业 离校2年内未就业高校毕业生 牛*欣 120224********4427 202601 134.51
206 天津市宝润德企业管理咨询有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 西*****提 653226********081X 202601 134.51
207 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 郭* 120102********1826 202601 134.51
208 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 曹*菲 120110********0927 202601 134.51
209 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 杨*财 120110********2410 202601 134.51
210 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 李*庆 120110********2417 202601 134.51
211 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 刘*斌 120110********2417 202601 134.51
212 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 徐*库 120110********241X 202601 134.51
213 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 王* 120110********242X 202601 134.51
214 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 姜*福 120110********3016 202601 134.51
215 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 王*忠 120110********3019 202601 134.51
216 天津市东丽区华韵朵劳务服务有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 徐*俊 120222********4049 202601 134.51
217 天津市东丽区圣发医院有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 140321********1826 202601 134.51
218 天津市东丽区校尉教育培训学校有限责任公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张*冉 130202********1825 202601 134.51
219 天津市和菱电气有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*文 120102********001X 202601 134.51
220 天津市和菱电气有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 靳* 130428********0314 202601 134.51
221 天津市华旺电力水泥制品有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*毅 120110********3313 202601 134.51
222 天津市华旺电力水泥制品有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*山 120225********0074 202601 134.51
223 天津市华旺电力水泥制品有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 于*超 130928********7312 202601 134.51
224 天津市金豆子财务管理有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 王*娜 120225********0665 202512 134.51
225 天津市美昊美家玻璃制品有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 孔*玲 120223********018X 202512 134.51
226 天津市美昊美家玻璃制品有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 孔*玲 120223********018X 202601 134.51
