| 按照《市人社局市财政局市教委关于印发<天津市就业见习管理办法>的通知》(津人社局发〔2024〕19号)要求,经审核,现将审核合格拟拨付的就业见习补贴情况予以公示,如对公示内容有情况反应的,可在公示期间向区人社局有关部门反应。 公示时间:2026年2月13日至2026年2月26日,共5个工作日。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科 联系电话:84967852 | ||||
| 2026年1月就业见习补贴明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 76 | 2210 | 167960 |
| 2 | 天津华洲农业科技发展有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 3 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 11 | 2210 | 24310 |
| 4 | 天津市东丽区公共就业(人才)服务中心 | 12 | 2210 | 26520 |
| 5 | 天津融尚招标代理有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 6 | 天津文雅科技发展有限公司 | 7 | 2210 | 15470 |
| 7 | 天津华测检测认证有限公司 | 20 | 2210 | 44200 |
| 8 | 中国国际航空股份有限公司天津分公司 | 18 | 2210 | 39780 |
| 9 | 津品(天津)管理咨询有限公司 | 1 | 2210 | 2210 |
| 10 | 天津市东丽区华文童蒙幼儿园 | 1 | 2210 | 2210 |
| 11 | 信意腾达(天津)文化发展有限公司 | 10 | 2210 | 22100 |
| 12 | 天津东丽仁泰门诊部有限责任公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 13 | 天津市启程人力资源有限公司 | 4 | 2210 | 8840 |
| 14 | 天津爱思达新材料科技有限公司 | 5 | 2210 | 11050 |
| 15 | 天津市东丽区中医医院 | 3 | 2210 | 6630 |
| 16 | 天津港山律师事务所 | 1 | 2210 | 2210 |
| 17 | 天津维畅律师事务所 | 1 | 2210 | 2210 |
| 18 | 天津市东丽区圣发医院有限公司 | 2 | 2210 | 4420 |
| 19 | 星火学府(天津)科技有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 20 | 天津仁和嘉境科技有限公司 | 1 | 2210 | 2210 |
| 21 | 中科和素(天津)医用食品有限公司 | 5 | 2210 | 11050 |
| 22 | 天津市东丽区跃进路阳光幼儿园 | 2 | 2210 | 4420 |
| 23 | 天津东丽圣发精康医院 | 1 | 2210 | 2210 |
| 24 | 中检科健(天津)检验检测有限责任公司 | 19 | 2210 | 41990 |
| 25 | 天津市东丽区金桥养老中心 | 8 | 2210 | 17680 |
| 26 | 天津市银河大酒店有限公司 | 11 | 2210 | 24310 |
| 27 | 天津市东丽区杨兆兰爱心养老院 | 1 | 2210 | 2210 |
| 28 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 6 | 2210 | 13260 |
| 29 | 天津市东丽区军粮城养老服务中心 | 3 | 2210 | 6630 |
| 30 | 鉴升(天津)检测有限公司 | 6 | 2210 | 13260 |
| 31 | 天津融尚招标代理有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 见习补贴合计 | 250 | 552500 | ||
| 2026年2月留用奖励明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 信意腾达(天津)文化发展有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
| 3 | 天津凌智皓越航空科技有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
| 4 | 鉴升(天津)检测有限公司 | 2 | 3000 | 6000 |
| 留用奖励合计 | 5 | 15000 | ||
| 补贴总计 | 567500 | |||
版权所有:天津市东丽区人民政府门户网站 中文域名:天津市东丽区人民政府.政务 东丽区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号