| 根据《市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)等相关文件要求,经审核,现将审核合格拟拨付的创业法人、企业吸纳高校毕业生、技工学校等毕业生社保补贴和岗位补贴情况予以公示,如对公示内容有情况反应的,可在公示期间向区人社局有关部门反应。 公示时间:2026年2月13日至2026年2月26日,共5个工作日。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科 联系电话:24396653 | ||||||||
| 2026年1月创业法人、企业吸纳高校毕业生、技工学校等毕业生社保补贴和岗位补贴明细 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 人员类型 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 补贴合计 | ||
| 人数 | 补贴金额 (元) |
人数 | 补贴金额 (元) | |||||
| 1 | 天津意佰亿商贸有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 2 | 此间蔚蓝食文化(天津)有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 3 | 天津钧鼎旅行社有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 4 | 天津市天启财务信息咨询服务有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 5 | 天津市东丽区球小友体育发展有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 6 | 天津朝裕润食品有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 7 | 天津择顺商贸有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 8 | 天津新阅教育科技有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 9 | 旭日升珠宝贸易(天津)有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 10 | 天津砺东经贸有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 11 | 天津知之屋家政服务有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 12 | 天津瑞元环保科技有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 13 | 天津宇扬科技有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 14 | 天津乐多多文化传媒有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 15 | 天津悦淇文化发展有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 16 | 天津宇伟科技有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 1 | 1004.00 | 2295.25 |
| 17 | 天津市东丽区鹿一幸运彩咖餐饮店(个体工商户) | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 18 | 巷往自习(天津)有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 19 | 天津玲珑科技有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 20 | 咻岛(天津)文化创意有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 21 | 天津磐石互联科技有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 1 | 1004.00 | 2295.25 |
| 22 | 天津半树棠国际贸易有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 23 | 天津市双海餐饮管理有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 24 | 天津东丽初成校外托管服务有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 25 | 天津市博财鑫达企业管理咨询有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1301.50 | 1 | 1004.00 | 2305.50 |
| 26 | 天津盛景建材科技发展有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生创业法人 | 1 | 1291.25 | 1 | 1004.00 | 2295.25 |
| 27 | 天津拾悦视界文化传媒有限公司 | 海河英才创业企业 | 海河英才创业法人 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 28 | 天津初音艺向文化传媒有限公司 | 海河英才创业企业 | 海河英才创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 29 | 天津法泽法律咨询有限公司 | 海河英才创业企业 | 海河英才创业法人 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 30 | 天津钧鼎旅行社有限公司 | 大学生创业企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 31 | 天津市东丽区求实精勤培训学校有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 5 | 6661.21 | 0 | 0.00 | 6661.21 |
| 32 | 天津市三加三食品科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 66 | 89839.00 | 0 | 0.00 | 89839.00 |
| 33 | 天津汇德泓源财税服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 34 | 天津市朗尼科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5206.00 | 0 | 0.00 | 5206.00 |
| 35 | 天津滨世海通环境检测评价服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5165.00 | 0 | 0.00 | 5165.00 |
| 36 | 天津创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 5 | 6866.17 | 0 | 0.00 | 6866.17 |
| 37 | 天津亚太国际体育文化发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 38 | 天津红果电子商务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5267.48 | 0 | 0.00 | 5267.48 |
| 39 | 天津久来久往财务咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2582.50 | 0 | 0.00 | 2582.50 |
| 40 | 天津北霖科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1298.93 | 0 | 0.00 | 1298.93 |
| 41 | 天津品创科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 12 | 16212.36 | 0 | 0.00 | 16212.36 |
| 42 | 天津博优智能科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 43 | 津品(天津)管理咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5369.96 | 0 | 0.00 | 5369.96 |
| 44 | 博鑫仪器(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5296.79 | 0 | 0.00 | 5296.79 |
| 45 | 天津航大天元航空技术有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4091.25 | 0 | 0.00 | 4091.25 |
| 46 | 天津简单互动科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 17 | 23289.76 | 0 | 0.00 | 23289.76 |
| 47 | 天津易航人力资源服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5498.93 | 0 | 0.00 | 5498.93 |
| 48 | 天津航大数据有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1298.93 | 0 | 0.00 | 1298.93 |
| 49 | 正卓计量检测(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4003.00 | 0 | 0.00 | 4003.00 |
| 50 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 5 | 6456.25 | 0 | 0.00 | 6456.25 |
| 51 | 天津华博检测技术有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 52 | 天津品知网络科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 22 | 28817.42 | 0 | 0.00 | 28817.42 |
| 53 | 天津旭利达科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 54 | 天津市宝润德企业管理咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 7 | 9504.50 | 0 | 0.00 | 9504.50 |
| 55 | 天津市东丽区德诺贝儿培训学校有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2582.50 | 0 | 0.00 | 2582.50 |
| 56 | 天津泽万自动化装备有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2684.98 | 0 | 0.00 | 2684.98 |
| 57 | 天津学森科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4003.00 | 0 | 0.00 | 4003.00 |
| 58 | 朗安(天津)科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 9 | 11910.50 | 0 | 0.00 | 11910.50 |
| 59 | 天津市宏阳物业管理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 60 | 天津恩泽生医疗科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 6 | 8157.42 | 0 | 0.00 | 8157.42 |
| 61 | 天津市浮云端科技服务有限责任公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 3873.75 | 0 | 0.00 | 3873.75 |
| 62 | 天津东丽仁泰门诊部有限责任公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 10 | 13322.42 | 0 | 0.00 | 13322.42 |
| 63 | 天津凌智皓越航空科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 9 | 11928.69 | 0 | 0.00 | 11928.69 |
| 64 | 天津乐彩广告有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2582.50 | 0 | 0.00 | 2582.50 |
| 65 | 华加空调工程(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2701.50 | 0 | 0.00 | 2701.50 |
| 66 | 天津市创美源科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 67 | 天津新领域文化传播有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 6 | 8400.00 | 0 | 0.00 | 8400.00 |
| 68 | 天津市龙缘达科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 69 | 中唯精密工业有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2800.00 | 0 | 0.00 | 2800.00 |
| 70 | 多肉科技(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 3976.23 | 0 | 0.00 | 3976.23 |
| 71 | 天津融尚招标代理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5165.00 | 0 | 0.00 | 5165.00 |
| 72 | 天津市行尘路宇科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4003.00 | 0 | 0.00 | 4003.00 |
| 73 | 天津东丽万达广场商业管理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 10 | 13322.42 | 0 | 0.00 | 13322.42 |
| 74 | 天津市侣利金属制品有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 3904.50 | 0 | 0.00 | 3904.50 |
| 75 | 朗安(天津)智能装备有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4101.50 | 0 | 0.00 | 4101.50 |
| 76 | 华恒自动化设备(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 8 | 10904.50 | 0 | 0.00 | 10904.50 |
| 77 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5403.00 | 0 | 0.00 | 5403.00 |
| 78 | 万和(天津)医院有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 5 | 6763.69 | 0 | 0.00 | 6763.69 |
| 79 | 天津拾悦视界文化传媒有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 80 | 中海(天津)数据科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2684.98 | 0 | 0.00 | 2684.98 |
| 81 | 天津铭辉临时看护有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5369.96 | 0 | 0.00 | 5369.96 |
| 82 | 天津天大晟通科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 83 | 鉴升(天津)检测有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 11 | 14818.63 | 0 | 0.00 | 14818.63 |
| 84 | 天津星度文化传媒有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2684.98 | 0 | 0.00 | 2684.98 |
| 85 | 德隆佳美(天津)物业管理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 86 | 天津航大畅行科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 87 | 天津精美环保科技与表面工程研究院有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 88 | 天津每添津彩广告设计有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2582.50 | 0 | 0.00 | 2582.50 |
| 89 | 天津华洲农业科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5472.44 | 0 | 0.00 | 5472.44 |
| 90 | 天津恒易捷科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 91 | 天津绿缘环保工程股份有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5195.72 | 0 | 0.00 | 5195.72 |
| 92 | 天津鑫晟源财务咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 93 | 昱展助残(天津)劳动服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 94 | 天津文雅科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 8 | 11149.84 | 0 | 0.00 | 11149.84 |
| 95 | 天津市固德医疗器械科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 96 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司天津分公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4101.50 | 0 | 0.00 | 4101.50 |
| 97 | 星火学府(天津)科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 98 | 中天力然亨通(天津)科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 99 | 天津市鲸英校外托管服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 100 | 信意腾达(天津)文化发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2787.46 | 0 | 0.00 | 2787.46 |
| 101 | 中科和素(天津)医用食品有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 6 | 8096.79 | 0 | 0.00 | 8096.79 |
| 102 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4181.19 | 0 | 0.00 | 4181.19 |
| 103 | 天津市北方人力资源管理顾问有限公司东丽区分公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1301.50 | 0 | 0.00 | 1301.50 |
| 104 | 天津市佳瑞财务咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 105 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 14 | 19600.00 | 0 | 0.00 | 19600.00 |
| 106 | 天津宇辰艺术培训学校有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 107 | 天津集志科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 108 | 天津欧亚汽车租赁服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 4200.00 |
| 109 | 天津市东丽区引领培训学校有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2787.46 | 0 | 0.00 | 2787.46 |
| 110 | 德存中医门诊(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 111 | 天津智瀛技术服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2787.46 | 0 | 0.00 | 2787.46 |
| 112 | 天津立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 4200.00 |
| 113 | 天津创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 5 | 7000.00 | 0 | 0.00 | 7000.00 |
| 114 | 天津市华明鑫裕投资发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 115 | 国控创科医疗技术(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 7 | 9504.50 | 0 | 0.00 | 9504.50 |
| 116 | 天津永城诉讼保全业务代理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2787.46 | 0 | 0.00 | 2787.46 |
| 117 | 天津碧水源净化科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 118 | 天津信和工程管理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2787.46 | 0 | 0.00 | 2787.46 |
| 119 | 天津建川科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2787.46 | 0 | 0.00 | 2787.46 |
| 120 | 天津捷联智控科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2800.00 | 0 | 0.00 | 2800.00 |
| 121 | 天钢友发(天津)商贸有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4181.19 | 0 | 0.00 | 4181.19 |
| 122 | 泰力诺起重设备(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 123 | 健鑫(天津)筑路材料有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 124 | 天津市红樱桃代理记账有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 5 | 6968.65 | 0 | 0.00 | 6968.65 |
| 125 | 启源(天津)影视文化传媒有限责任公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 126 | 天津择顺商贸有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 127 | 天津尚学锐泽企业管理咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 128 | 天津市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 129 | 天津市思瑞达汽车科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 130 | 华创(天津)企业服务有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 131 | 天津建科建筑工程咨询有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 3873.75 | 0 | 0.00 | 3873.75 |
| 132 | 天津市东丽区圣发医院有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 133 | 星河(天津)孵化器有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 134 | 云海智声(天津)科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 135 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 136 | 瀚高瑞丰科技(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 137 | 蒙泰克(天津)贸易有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 138 | 天津成就卓越培训学校有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 139 | 天津聚鑫恒达国际货运代理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 140 | 天津顺源电力发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5600.00 | 0 | 0.00 | 5600.00 |
| 141 | 天津日津新材料有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 4200.00 |
| 142 | 天津市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2800.00 | 0 | 0.00 | 2800.00 |
| 143 | 天津市东丽区伍悦艺术培训学校有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 144 | 天津市紫稻香食品有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 145 | 九思方大(天津)教育科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 146 | 天津首创高科科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 147 | 天津尤宠快线运输有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 148 | 天津天女化工集团股份有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 149 | 天津心易捷科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 150 | 津竹盛物业管理服务(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 151 | 天津雨霁工程管理有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 152 | 天津英吉医疗科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 153 | 瀚博智能科技(天津)有限公司银河销售第六分公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 154 | 天津金鑫瑞商贸有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 155 | 众创智通(天津)供应链有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 156 | 天津联讯通商贸有限公司东丽分公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2800.00 | 0 | 0.00 | 2800.00 |
| 157 | 天津蓝光文化传媒有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 158 | 天津维森普特航空科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 159 | 天津威德航空科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 4 | 5574.92 | 0 | 0.00 | 5574.92 |
| 160 | 天津博信网络科技发展有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 161 | 天津市万特能源技术有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 162 | 北京智行创界科技有限公司天津分公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 3 | 4181.19 | 0 | 0.00 | 4181.19 |
| 163 | 中天智能科技(天津)有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 164 | 天津信合机械制造有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 165 | 天津东丽区锐华高级中学有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 2 | 2800.00 | 0 | 0.00 | 2800.00 |
| 166 | 天津普利方舟医疗科技有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 6 | 7747.50 | 0 | 0.00 | 7747.50 |
| 167 | 天津市万青科技开发有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 168 | 天津信强橡塑有限公司 | 小微企业 | 高校毕业生 | 1 | 1400.00 | 0 | 0.00 | 1400.00 |
| 169 | 天津市东丽区金桥养老中心 | 养老服务企业民办非企业 | 技工学校等毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 170 | 天津市东丽区金桥养老中心 | 养老服务企业民办非企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 171 | 天津市东丽区鲲栖综合养老服务中心 | 养老服务企业民办非企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 172 | 天津市东丽区中盛嵌入式养老服务中心 | 养老服务企业民办非企业 | 高校毕业生 | 1 | 1393.73 | 0 | 0.00 | 1393.73 |
| 173 | 天津市东丽区任天培训学校 | 民办非企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 174 | 天津市东丽区东旭幼儿园 | 民办非企业 | 高校毕业生 | 1 | 1291.25 | 0 | 0.00 | 1291.25 |
| 合 计 | 504 | 680417.86 | 12 | 12048.00 | 692465.86 | |||
版权所有:天津市东丽区人民政府门户网站 中文域名:天津市东丽区人民政府.政务 东丽区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号