东丽区生态环境局2022年第一季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津平高智能电气有限公司 | 91120110058784131D | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-18 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | 91120110583291232R | 曹毅彬,董如平 | 2022-03-17 14:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津军粮城发电有限公司 | 91120110783300412F | 黑铭霞,王长浩 | 2022-03-10 09:27:00 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鹏呈帆管业有限公司 | 91120110559471348P | 曹毅彬,董如平 | 2022-03-15 15:09:00 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中航装甲科技有限公司 | 91120110MA07G6867W | 赵勇,孙宝春 | 2022-02-15 14:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市新濠汽车销售有限公司 | 911201107522341173 | 王辉,张丽丽 | 2022-02-22 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中谷酒造有限公司 | 9112011060054161XB | 蔡晶,张岩 | 2022-02-08 15:07:00 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 911201107676480131 | 蔡晶,张岩 | 2022-02-23 14:27:00 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 911201100865735000 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-03-08 09:17:00 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | 杨志强,李玉良 | 2022-02-23 14:56:00 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津轨道交通运营集团有限公司(大毕庄车辆段) | 91120116MA06GTBQ1J | 李国栋,张媛媛 | 2022-02-22 15:48:00 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | 王辉,张丽丽 | 2022-02-23 10:33:00 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津丰田合成有限公司 | 91120110600895696P | 柴寿鹏,张博 | 2022-02-23 09:16:00 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东海制桶有限公司 | 911201101037439315 | 李国栋,张媛媛 | 2022-02-22 10:13:00 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中水有限公司(东郊再生水厂) | 9112010472573188X4 | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-02 15:04:00 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市相谊机械有限公司 | 91120110681875653H | 杨志强,李玉良 | 2022-03-02 15:57:00 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津京泰克精密机械有限公司 | 9112011055344893X0 | 杨志强,李玉良 | 2022-02-24 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津绿科源环保科技有限公司 | 91120110MA05MCYQ3W | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-14 14:43:00 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市联谊电器成套设备有限公司 | 91120110600744265A | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-15 15:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津实验动物中心 | 91120104401200409W | 蔡晶,张岩 | 2022-01-06 14:08:00 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津庆鑫模具有限公司 | 91120110093454000A | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-17 16:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市远大家具有限公司 | 911201100612031940 | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-04 15:54:00 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市通刚工贸有限公司 | 91120110741387484Q | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-24 15:42:28 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市津东金鑫机械厂 | 91120110103752811X | 杨志强,李玉良 | 2022-03-03 10:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨丽投资新立示范镇A区丽荣丽昕丽福花苑中冶 | 91120110780311036K | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-14 13:32:00 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市同生酱菜有限责任公司 | 91120110103543411H | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-10 09:49:00 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天大化工实验厂 | 91120110103740984X | 蔡晶,张岩 | 2022-01-06 13:56:00 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 金泰丽湾嘉园三期津浦伟业 | 91120110690687304B | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-16 14:49:00 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市环宇福星汽车销售有限公司 | 91120110718212029K | 王辉,张丽丽 | 2022-03-15 15:29:00 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市春源蓄电池有限公司 | 91120110752244323T | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-04 16:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市津东水泥有限公司 | 91120110103741338A | 王辉,张丽丽 | 2022-02-24 09:58:00 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市兰星油气设备制造有限公司 | 91120110239281457P | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-24 15:48:18 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津盛世枫水族用品有限公司 | 911201100759410593 | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-21 13:48:00 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区军粮城医院 | 12120110401253105N | 蔡晶,张岩 | 2022-03-17 15:55:59 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津爱田汽车部件有限公司 | 91120110578320094W | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-07 15:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 大永配线(天津)有限公司 | 91120110725717578J | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-07 14:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 詹庄七村项目海雅园增10号惠民 | 78034390-0海雅 | 王辉,张丽丽 | 2022-03-16 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 田冈(天津)有机化学有限公司 | 杨志强,李玉良 | 2022-03-03 11:36:00 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津利顺诚机械制造有限公司 | 91120110738462252C | 曹毅彬,董如平 | 2022-03-10 09:52:00 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市美标车业有限公司 | 911201057128826708 | 王辉,张丽丽 | 2022-02-24 09:08:00 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区新建铁粉加工厂 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-15 14:13:00 | 合格 | 未发现问题 | 吊销 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市向阳编织厂 | 91120110X0074427XT | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-15 16:02:00 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津韩一电机有限公司 | 李国栋,张媛媛 | 2022-02-22 09:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 注销 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市程林颜料化工厂 | 91120110600745903W | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-14 16:16:00 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市安康生猪屠宰有限公司 | 911201103410576117 | 杨志强,李玉良 | 2022-03-02 14:01:00 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 绿洲嘉园亿联创展 | 67596363-0 | 蔡晶,张岩 | 2022-03-04 10:31:00 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市云淼市政园林工程有限公司 | 91120110684743752E | 杨志强,李玉良 | 2022-03-02 14:52:00 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 山西省第三建筑工程公司 | 911404001107629706 | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-24 15:32:52 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津禄鑫源预搅拌商品混凝土有限公司 | 91120111660337290C | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-16 10:44:00 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市同力金属制品有限公司 | 91120110746677210Q | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-10 11:12:00 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金利保健食品有限公司 | 91120110103726779W | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-10 09:09:00 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 光纤光缆项目天使港线缆园 | 30065982-7 | 蔡晶,张岩 | 2022-02-23 10:04:00 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 开业昌电子部品(天津)有限公司 | 91120110712930273F | 王辉,张丽丽 | 2022-03-16 09:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 达意通电子(天津)有限公司 | 91120110767636370Q | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-22 16:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区金桥街道办事处 | 11120110000179063Q | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-24 14:44:54 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市云飞机械有限公司 | 91120102770637104X | 曹毅彬,董如平 | 2022-03-10 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市灵和广泉机械制造有限公司 | 91120110MA0704GP0U | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-18 14:39:00 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市晟远房地产开发有限公司 | 91120110681874255R | 蔡晶,张岩 | 2022-01-06 15:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 91120110103068219M | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-24 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-11 09:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津世纪广源评价监测股份有限公司新建检测实验室项目 | 911201037440333820 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-16 11:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津瑞亿特机械有限公司 | 91120110783300359K | 王辉,张丽丽 | 2022-02-15 14:49:00 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市祥腾木业有限公司 | 91120110MA06X8J21F | 柴寿鹏,张博 | 2022-02-24 11:04:00 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 王辉,张丽丽 | 2022-03-21 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 恩斯盟防静电材料(天津)有限公司 | 911201107676127312 | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-15 16:03:00 | 合格 | 未发现问题 | |
66 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津东丽区阳光新城市广场有限公司 | 91120110600588303A | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-14 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市国知开发建设有限公司 | 91120110079639308Y | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-16 15:29:00 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 9112011068772061XM | 赵勇,孙宝春 | 2022-02-21 10:21:00 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津嘉宇合电子科技有限公司 | 91120110MA0717QU9N | 杨志强,李玉良 | 2022-03-03 09:56:00 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市福泉环境设备有限公司 | 91120110767640281K | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-22 14:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市胜大机加工有限公司 | 91120110MA05U7UPXM | 蔡晶,张岩 | 2022-02-14 09:51:00 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 杰斯塑料制品(天津)有限公司) | 91120110MA06E56D7F | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-09 10:36:00 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市卓辉电子有限公司 | 911201106714724635 | 赵勇,孙宝春 | 2022-02-15 09:44:00 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 金籽莱宠物用品(天津)有限公司 | 91120110MA05QYE13K | 杨志强,李玉良 | 2022-02-24 09:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津立尊投资有限公司 | 91120110598724715T | 赵勇,孙宝春 | 2022-02-15 11:09:00 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津玉泰实业有限公司 | 9112011075810345XG | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-24 15:16:05 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 91120000764316259E | 曹毅彬,董如平 | 2022-03-29 09:34:00 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 曹毅彬,董如平 | 2022-02-15 11:18:00 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 航天精工法施达制造有限公司 | 91120110MA05LKTW7H | 杨志强,李玉良 | 2022-03-03 09:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津华侨城实业有限公司玛雅海滩水公园项目 | 91120110064000931M | 柴寿鹏,张博 | 2022-03-23 14:33:09 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 金乐渔(天津)食品有限公司 | 91120110MA05X9JH63 | 蔡晶,张岩 | 2022-02-11 15:56:00 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津天铁炼焦化工有限公司储煤场罩棚建设项目 | 91120110103068219M | 王辉,张丽丽 | 2022-02-24 10:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 津合(天津)自动化设备有限公司 | 91120110MA069AW45A | 王辉,张丽丽 | 2022-03-18 15:17:00 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 杨志强,李玉良 | 2022-03-11 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
85 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津思科电气有限公司 | 911201106737315965 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-02-16 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
86 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津烯航石墨烯科技有限公司 | 91120110MA05J1UK2W | 蔡晶,张岩 | 2022-01-07 09:53:00 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津顺业电气设备有限公司 | 911201107522113456 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-03-10 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区建设管理委员会 | 11120110MB1574356K | 李国栋,张媛媛 | 2022-03-21 08:32:00 | 合格 | 未发现问题 | |
89 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 赵勇,孙宝春 | 2022-03-11 14:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务 89 家,已完成检查89家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理情况:检查结果为合格时,处理情况填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号