东丽区生态环境局2022年第二季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天信泰富精密机械有限公司 | 91120110MA05MFT58P | 曹毅彬,董如平 | 2022-05-11 09:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津创业环保股份有限公司东郊污水处理厂 | 911201100865735000 | 李国栋,张媛媛 | 2022-05-06 09:55:00 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津三五汽车部件有限公司 | 911201107466872088 | 杨志强,李玉良 | 2022-06-15 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天钢金属科技有限公司 | 911201106974291059 | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-21 10:04:08 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区中医医院 | 121201104012530846 | 张岩,孙宝春 | 2022-06-14 08:47:30 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 大滔(天津)金属装饰有限公司 | 911201106005353168 | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-11 12:03:38 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津赛瑞机器设备有限公司 | 91120110722964936J | 张丽丽,王辉 | 2022-06-14 10:22:00 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市热力有限公司(昆仑北里供热站) | 91120103103318193J | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-09 10:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 911201106688108985 | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-20 10:25:00 | 不合格 | 发现问题立案调查 | |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市永昌焊丝有限公司(五纬路厂) | 91120110746660515Y | 杨志强,李玉良 | 2022-06-20 14:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 | 91120225MA06PU5X2C | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-15 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-17 16:49:36 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区东丽医院第二发热门诊 | 121201104012530921 | 张丽丽,王辉 | 2022-06-20 09:57:45 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 9112000040136004XA | 张岩,孙宝春 | 2022-06-13 14:52:00 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中核(天津)机械有限公司 | 91120110673745875M | 张岩,孙宝春 | 2022-06-13 16:03:00 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市北宇物业管理服务有限公司 | 91120110MA06CXUA0U | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-16 14:49:13 | 不合格 | 发现问题作出行政指导;发现问题立案调查 | |
17 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市永利昌明电器有限公司 | 91120110660300658F | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-16 14:40:41 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津清阳善德塑料制品有限公司东丽分公司 | 91120000MA05JH6R0L | 杨志强,李玉良 | 2022-06-13 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津新泽泰科技有限公司 | 911201103005646330 | 杨志强,李玉良 | 2022-06-20 09:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津富士达自行车工业有限公司 | 91120110MA05MA551N | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-16 16:11:30 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 赛进电子材料(天津)有限公司 | 91120111675997160J | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-16 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海宏钜包装制品有限公司 | 91120110687727619A | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-15 10:11:00 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市民政局安宁医院 | 121200004012010813 | 张岩,孙宝春 | 2022-06-13 17:50:53 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 911201107548373170 | 张丽丽,王辉 | 2022-06-07 10:46:27 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津合力达实业有限公司 | 911201166005326258 | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-14 15:57:00 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 91120110746660961E | 杨志强,李玉良 | 2022-06-15 17:20:58 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 911201167612554623 | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-07 17:10:30 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 911201106877261XM | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-02 10:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 91120110MA06GGFRX2 | 张丽丽,王辉 | 2022-06-17 10:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津钢铁集团有限公司 | 91120000724488101R | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-16 14:47:56 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津帝达地热开发有限公司 | 91120110239281166L | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-06 17:27:02 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 91120110103738323L | 张岩,孙宝春 | 2022-06-14 17:11:05 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津军电热电有限公司 | 9112011078034978XQ | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-20 16:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津创业环保集团股份有限公司(东丽湖污水处理厂) | 91120000103065501J | 张丽丽,王辉 | 2022-06-20 10:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 91120110786365772U | 张岩,孙宝春 | 2022-06-16 15:43:00 | 不合格 | 发现问题立案调查 | |
36 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中广汇铁路机械制造有限公司 | 911201106603366509 | 李国栋,张媛媛 | 2019-10-14 10:22:00 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-16 16:27:17 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 张岩,孙宝春 | 2022-06-20 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津融创元浩置业有限公司 | 91120110MA07E0659U | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-08 14:47:30 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区建设管理委员会 | 11120110MB1574356K | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-07 14:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市丽湖投资发展有限公司 | 911201106974057365 | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-02 09:28:00 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-09 10:04:00 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津中汽之星汽车技术服务有限公司 | 91120110MA05R99Q3Y | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-14 15:11:16 | 不合格 | 发现问题立案调查 | |
44 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津明日宇航新材料科技有限公司 | 91120110MA05NWHA43 | 杨志强,李玉良 | 2022-06-21 15:17:45 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
45 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津中昌织物技术有限公司 | 91120110746684402B | 张岩,孙宝春 | 2022-06-17 10:21:00 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 张丽丽,王辉 | 2022-06-20 15:35:47 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 杨志强,李玉良 | 2022-06-21 12:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市美震酿造有限公司 | 91120102X0058187XE | 张丽丽,王辉 | 2022-06-08 15:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 该企业在河东区 |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市华北气体公司 | 91120110103738278K | 曹毅彬,董如平 | 2022-05-31 15:19:53 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市通天防腐设备有限公司 | 91120110722976304D | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-21 17:31:20 | 不合格 | 发现问题作出行政指导;发现问题立案调查 | |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市宏兴饲料有限公司 | 91120110712846346U | 张丽丽,王辉 | 2022-06-17 09:55:20 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 蓟汕高速公路工程三标高速公路集团 | 91530100336554533D | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-08 15:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区中泽汽车修理厂 | 92120110L6450477XY | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-21 09:38:00 | 不合格 | 发现问题作出行政指导 | |
54 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津金美路路桥工程有限公司 | 91120110MA05JNMP2N | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-06 11:29:06 | 不合格 | 发现问题作出行政指导;发现问题立案调查 | |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区丽盛汽车修理厂 | 921201107129135884 | 张丽丽,王辉 | 2022-06-08 16:45:00 | 合格 | 未发现问题 | 工商信息被列为经营异常 |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市冀东混凝土有限公司(津北路) | 91120110673743343H | 张丽丽,王辉 | 2022-05-30 10:20:00 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区第七电镀厂 | 91120110103746104K | 杨志强,李玉良 | 2022-06-21 14:55:07 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
58 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 圣恩纳家居(天津)有限公司 | 91120110746682327Q | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-17 06:57:26 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 金富士食品(天津)有限公司 | 91120116600586850T | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-16 16:53:00 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津世纪友邦办公家具有限公司 | 91120110797281195D |
王长浩,黑铭霞 | 2022-06-10 09:03:26 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区福利工贸总公司印刷装潢分工司 | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-10 15:49:18 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 | |
62 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市津东管道土建工程有限公司 | 91120110600746957M | 杨志强,李玉良 | 2022-06-20 16:30:11 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津北车轨道装备有限公司 | 91120110559490899L | 张岩,孙宝春 | 2022-06-16 10:26:00 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东方精细化工加工厂 | 91120110103720414T | 张丽丽,王辉 | 2022-05-30 09:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
65 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市庭乐物业管理有限公司 | 911202217863825808 | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-06 10:10:43 | 合格 | 未发现问题 | |
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 911201107548373170 | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-17 09:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨丽投资新立示范镇A区丽俊花苑住总 | 78031103-6(4) | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-06 14:33:44 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华顺金属结构有限公司 | 91120110660305264H | 马承龙,蔡晶 | 2022-06-14 17:02:02 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市誉鼎昌金属制造有限公司 | 91120000103768338P | 张岩,孙宝春 | 2022-06-16 18:50:18 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
70 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区兴钢汽车维修中心 | 92120110L59782572H | 张岩,孙宝春 | 2022-06-15 14:16:02 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
71 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和发针织品有限公司 | 911201103004020015 | 杨志强,李玉良 | 2022-05-27 12:17:44 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
72 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大通铜业有限公司 | 91120110600894896U |
张岩,孙宝春 | 2022-06-15 09:47:00 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
73 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津美罗钢格板有限公司 | 911201105534491313 | 杨志强,李玉良 | 2022-06-21 15:09:04 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
74 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 伯特利(天津)化工机械有限公司 | 73038935-3 | 曹毅彬,董如平 | 2022-06-08 15:23:41 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 五经路(丽兴)110kv变电站国网 | 59293656-5 | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-10 10:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津柯奥自行车有限公司 | 91120110MA05M9CP7C | 曹毅彬,董如平 | 2022-05-13 14:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东冶实业发展有限公司 | 91120110730379147B | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-10 10:20:58 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市瑞莱博机械制造有限公司 | 911201105661015132 | 张岩,孙宝春 | 2022-06-16 18:35:43 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
79 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区供热站 | 811201105783109457 | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-10 08:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 詹庄七村项目海颂园35-36号楼惠民 | 78034390-0 | 李国栋,张媛媛 | 2022-06-02 14:37:00 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市博虹汽车修理有限公司 | 91120110583254319R | 王长浩,黑铭霞 | 2022-06-10 17:03:00 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区华胜锻件厂 | 91120110103765006C | 杨志强,李玉良 | 2022-06-21 14:43:35 | 合格 | 未发现问题 | 现场无该企业 |
本季度共生成双随机抽查任务 82 家,已完成检查82家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理情况:检查结果为合格时,处理情况填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号