东丽区生态环境局2022年第三季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 91120110600540924Q | 王辉,张丽丽 | 2022-07-26 10:26:53 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津宝丰建材有限公司 | 911201107522322268 | 杨志强,李玉良 | 2022-09-23 11:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 一重集团天津重工有限公司 | 91120110666145433M | 李国栋,张媛媛 | 2022-09-07 15:49:10 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市雅环再生资源回收利用有限公司 | 91120110690663273D | 蔡晶,张岩 | 2022-08-10 14:11:50 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津井上高分子材料制品有限公司 | 91120110761276677Y | 王辉,张丽丽 | 2022-07-22 15:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津烯航石墨烯科技有限公司 | 91120110MA05J1UK2W | 杨志强,李玉良 | 2022-09-23 15:06:17 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津皆希爱化工有限公司 | 91120110777328646A | 王辉,张丽丽 | 2022-07-26 15:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津逸轩包装制品有限公司 | 91120110575121110D | 李国栋,张媛媛 | 2022-09-01 14:52:38 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | 曹毅彬,董如平 | 2022-09-02 14:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津创业环保集团股份有限公司(天津张贵庄污水处理厂) | 91120000103065501J | 李国栋,张媛媛 | 2022-08-10 10:31:00 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 昂高(天津)有限公司 | 911201106005877731 | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-03 09:59:00 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理中心 | 12120110738457795P | 黑铭霞,王长浩 | 2022-08-12 15:56:41 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市化学试剂研究所有限公司 | 91120110103728205B | 杨志强,李玉良 | 2022-08-02 15:20:59 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津电装电机有限公司 | 9112011060089591XP | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-10 14:01:00 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 日东电工(天津)有限公司 | 91120110764307635T | 李国栋,张媛媛 | 2022-09-08 11:13:00 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 震宇(天津)精密塑胶有限公司 | 911201100759335772 | 蔡晶,张岩 | 2022-07-08 09:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津澳德添加剂制造有限公司 | 91120110746690896J | 黑铭霞,王长浩 | 2022-07-26 15:46:45 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中荣化工仓储有限公司 | 911201107643344061 | 孙宝春,马承龙 | 2022-07-23 12:37:53 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
19 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津安费诺凯翼电子有限公司 | 911201107303779340 | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-10 17:01:00 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津戴瑞米克隔板有限公司 | 911201107581142987 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-08-02 16:34:00 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大创科技有限公司 | 91120110MA05QM6M1K | 蔡晶,张岩 | 2022-07-08 14:02:05 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
22 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市诚开工贸有限公司 | 91120110754840495W | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-03 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市渤泰阳光科技有限公司 | 91120110300485601T | 张丽丽,王辉 | 2022-08-04 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 大毕庄分站 | 孙宝春,马承龙 | 2022-09-23 10:28:12 | 合格 | 未发现问题 | ||
25 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市一航印刷有限公司 | 91120110583259849D | 杨志强,李玉良 | 2022-08-05 10:50:10 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市特斯尼电子有限公司 | 911201106940586952 | 孙宝春,蔡晶 | 2022-07-20 09:42:00 | 不合格 | 发现问题立案调查 | |
27 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | 曹毅彬,董如平 | 2022-09-01 14:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津三荣电梯部件有限公司 | 911201107354501179 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-08-02 17:16:38 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津太友电子有限公司 | 91120110575119862J | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-04 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中美天津史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | 黑铭霞,王长浩 | 2022-08-16 15:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津安骏挂车制造有限公司 | 91120110600891767G | 杨志强,李玉良 | 2022-09-23 10:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津丰田汽车锻造部件有限公司 | 91120110600907474F | 李国栋,张媛媛 | 2022-09-08 10:06:00 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 91120110600896015H | 张丽丽,王辉 | 2022-08-02 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津航动分布式能源有限公司 | 91120110MA05JW8979 | 蔡晶,张岩 | 2022-09-23 11:03:00 | 不合格 | 发现问题立案调查 | |
35 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津盈德气体有限公司 | 9112011676434273XC | 李国栋,张媛媛 | 2022-09-07 15:30:16 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市凯达重型水电设备制造有限公司 | 91120110758138943N | 蔡晶,张岩 | 2022-08-04 17:12:06 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津原子高科同位素医药有限公司 | 911201105783162470 | 杨志强,李玉良 | 2022-09-23 14:17:10 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 91120110103068219M | 黑铭霞,王长浩 | 2022-08-10 17:47:06 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区益民泡沫塑料制品有限公司 | 911201101037466734 | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-23 14:58:57 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市军旺万向连轴器有限公司 | 91120110MA05N5NJ2B | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-11 15:18:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 科莱恩颜料(天津)有限公司 | 91120116MA05U249X7 | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-05 11:06:00 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市津东新兴危险品铁路货场 | 911201101037242201 | 王辉,张丽丽 | 2022-09-01 16:28:12 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津庆安线材配置有限公司 | 91120110741350518R | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-25 17:20:56 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天顺财机械有限公司 | 911201106603321236 | 李国栋,张媛媛 | 2022-07-29 11:36:01 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津国际温泉高尔夫俱乐部 | 91120110600550591P | 蔡晶,张岩 | 2022-09-13 16:52:31 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津利天鸣纸制品有限公司 | 91120110058728483N | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-04 10:43:11 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津众营汽车维修服务有限公司 | 911201105783223724 | 王辉,张丽丽 | 2022-09-01 16:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市美商卫生用品有限公司 | 9112011069065377XJ | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-11 14:44:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津利山铜业有限公司 | 9112011060058170XY | 黑铭霞,王长浩 | 2022-07-15 09:00:48 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天元混凝土工程有限公司 | 91120111761250688N | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-11 16:12:18 | 合格 | 未发现问题 | 已停业 |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市三兴阳光保温建材制造有限公司 | / | 李玉良,杨志强 | 2022-07-26 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 昶勇科技(天津)有限公司 | 91120110550390664C | 黑铭霞,王长浩 | 2022-07-26 14:05:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 汇智俊园三期5-9#,15-18#,24-26#地下车库项目 | / | 李国栋,张媛媛 | 2022-07-28 09:22:00 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津喜来盛自行车有限公司 | 91120113770609912B | 蔡晶,张岩 | 2022-08-10 10:14:00 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 南北程林万新 | / | 马承龙,蔡晶 | 2022-09-23 14:40:52 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市正华化工有限公司 | 91120110103782252A | 孙宝春,马承龙 | 2022-08-04 09:17:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 海河堤岸(春意桥外环桥段)海河建设 | / | 黑铭霞,王长浩 | 2022-07-19 16:31:03 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区洲宏裕快餐店 | 92120110MA05R1UD9F | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-23 14:49:50 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市树海煤炭销售有限公司 | 91120110075934588D | 李玉良,杨志强 | 2022-08-26 15:37:42 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 华侨城地产项目A3地块27-30#等正太 | / | 李国栋,张媛媛 | 2022-07-27 17:59:04 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市电动滚筒厂 | 91120110103755166G | 李玉良,杨志强 | 2022-08-26 15:54 |
合格 | 未发现问题 | 已注销 |
62 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塑料集团有限公司第四塑料制品厂 | 91120102103208226H | 蔡晶,张岩 | 2022-07-23 12:32:25 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市博发大客车维修服务有限公司 | 91120110103759677X | 李玉良,杨志强 | 2022-08-26 11:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津昌星精密件有限公司 | / | 王辉,张丽丽 | 2022-08-29 09:59:41 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
65 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市有色金属研究所 | 911201054012025431 | 王辉,张丽丽 | 2022-08-29 17:15:59 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 南瑞集团有限公司(天津)非晶合金电力设备分公司 | 91120110066891838K | 蔡晶,张岩 | 2022-09-13 16:01:00 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区好太太洗涤用品厂 | 92120110MA05T7HH6L | 黑铭霞,王长浩 | 2022-08-23 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
68 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津明海博胜养殖发展有限公司 | 911201107972915029 | 李国栋,张媛媛 | 2022-08-18 15:27:05 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
69 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 平和(天津)家饰制品有限公司 | 911201107244893907 | 黑铭霞,王长浩 | 2022-07-14 14:18:03 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
70 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区兴瑞昌达汽车维修部 | 92120110MA062EYG92 | 李国栋,张媛媛 | 2022-08-17 16:27:23 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东瑞钢铁铸造股份有限公司 | 91120110103726111U | 王辉,张丽丽 | 2022-08-29 14:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
72 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区信茂汽车修理厂 | 92120110L57236308E | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-23 09:41:00 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华硕铝业有限公司 | 91120110746659944Y | 李玉良,杨志强 | 2022-08-05 11:04:56 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
74 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 孙宝春,马承龙 | 2022-09-22 09:38:00 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中科华艺(天津)微电子有限公司 | 9112011034098056X3 | 李玉良、杨志强 | 2022-09-05 16:51:13 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津融创元浩置业有限公司 | 91120110MA07E0659U | 张媛媛,李国栋 | 2022-09-09 10:43:00 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 华耐包装材料(天津)有限公司 | 91120110300508156D | 蔡晶,张岩 | 2022-08-03 14:37:46 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 航空精工股份有限公司 | 91120000562682664L | 蔡晶,张岩 | 2022-08-03 10:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 张丽丽,王辉 | 2022-07-08 15:14:26 | 合格 | 未发现问题 | 现场无企业 |
80 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市鸿福制管有限公司 | 91120110767638632A | 孙宝春,马承龙 | 2022-09-06 14:31:41 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-11 09:16:03 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 津合(天津)自动化设备有限公司 | 91120110MA069AW45A | 曹毅彬,董如平 | 2022-08-05 09:30:09 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区建设管理委员会 | 1112011000017676XB | 黑铭霞,王长浩 | 2022-07-19 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 张丽丽,王辉 | 2022-08-02 09:33:45 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务 84 家,已完成检查84家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理情况:检查结果为合格时,处理情况填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号